经传多赢股票讯 4月23日最新龙虎出炉,大族激光(002008)、 兆驰股份(002429)、汇绿生态(001267)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6.93亿元、2.40亿元、2.18亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 6.93亿 | 10.00% | 6.81% | 电子 |
| 兆驰股份 | 2.40亿 | 9.99% | 8.26% | 家用电器 |
| 汇绿生态 | 2.18亿 | 10.00% | 12.86% | 建筑装饰 |
| 博云新材 | 1.74亿 | 9.61% | 37.90% | 国防军工 |
| 节能风电 | 1.40亿 | 10.07% | 14.28% | 公用事业 |
| 移为通信 | 1.37亿 | 20.03% | 15.24% | 通信 |
| 金螳螂 | 1.23亿 | 9.92% | 12.50% | 建筑装饰 |
| 泰金新能 | 1.12亿 | 0.05% | 36.84% | - |
| 美诺华 | 1.10亿 | 10.00% | 28.88% | 医药生物 |
| 华绿生物 | 9646.57万 | 20.00% | 24.16% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泰金新能(688813)、 兆驰股份(002429)、华绿生物(300970), 分别为1.10亿元、1.07亿元、1.07亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 泰金新能 | 1.10亿 | 0.05% | 36.84% | - |
| 兆驰股份 | 1.07亿 | 9.99% | 8.26% | 家用电器 |
| 华绿生物 | 1.07亿 | 20.00% | 24.16% | 农林牧渔 |
| 汇绿生态 | 8716.24万 | 10.00% | 12.86% | 建筑装饰 |
| 美诺华 | 3324.21万 | 10.00% | 28.88% | 医药生物 |
| 节能风电 | 3144.42万 | 10.07% | 14.28% | 公用事业 |
| 法尔胜 | 2134.68万 | 9.97% | 27.69% | 非银金融 |
| 移为通信 | 1346.33万 | 20.03% | 15.24% | 通信 |
| 有研复材 | 1151.22万 | -4.39% | 32.08% | - |
| 综艺股份 | 649.40万 | 10.07% | 3.87% | 综合 |



