经传多赢股票讯 2月26日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是沪电股份(002463),达11.52亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
42只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是沪电股份,达11.52亿元,占总成交金额的 9.97%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.0 | 115213.0 | 9.97 | 7.21 |
| 华胜天成 | 10.0 | 42475.53 | 6.09 | 24.78 |
| 高澜股份 | 20.01 | 31304.38 | 9.1 | 35.27 |
| 云南锗业 | 10.01 | 29388.96 | 16.69 | 6.09 |
| 聚飞光电 | 20.0 | 28155.61 | 8.75 | 26.79 |
| 华银电力 | 10.06 | 25975.68 | 17.18 | 10.5 |
| 川金诺 | -1.96 | 14724.01 | 3.86 | 47.0 |
| 章源钨业 | 10.01 | 13166.46 | 3.6 | 8.39 |
| 罗曼股份 | 7.62 | 11453.91 | 6.69 | 13.95 |
| 德美化工 | 6.86 | 10195.28 | 7.86 | 29.1 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是电科蓝天,被净卖出为1.94亿元,占总成交金额的 4.84%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 电科蓝天 | 11.2 | -19398.42 | 4.84 | 46.24 |
| 明阳电路 | 20.0 | -14333.13 | 4.72 | 27.62 |
| 雅化集团 | -8.76 | -14253.33 | 4.29 | 11.78 |
| 杰普特 | 20.0 | -12526.16 | 8.68 | 6.38 |
| 清水源 | 5.9 | -11643.82 | 7.52 | 44.7 |
| 百川股份 | -1.54 | -9947.82 | 4.42 | 31.19 |
| 德龙汇能 | -10.0 | -9225.75 | 12.7 | 13.68 |
| 大位科技 | 5.82 | -8667.74 | 1.4 | 33.73 |
| 大族激光 | 10.0 | -6738.96 | 1.88 | 5.5 |
| 三房巷 | -9.2 | -6734.43 | 19.41 | 3.67 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了沪电股份、高澜股份、川金诺等5股; 共同净卖出了雅化集团、杰普特、大族激光等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.0 | 21680.85 | 73684.38 | 95365.24 | 8.25 |
| 高澜股份 | 20.01 | 5229.23 | 15960.19 | 21189.42 | 6.16 |
| 川金诺 | -1.96 | 7507.56 | 9174.74 | 16682.31 | 4.37 |
| 章源钨业 | 10.01 | 8788.61 | 2266.93 | 11055.54 | 3.02 |
| 明阳电路 | 20.0 | 3599.37 | 4930.12 | 8529.49 | 2.81 |
| 百川股份 | -1.54 | 4614.31 | -2760.97 | 1853.34 | 0.82 |
| 聚飞光电 | 20.0 | -6688.98 | 4712.56 | -1976.41 | -0.61 |
| 中科环保 | 20.06 | 122.17 | -4328.79 | -4206.62 | -2.97 |
| 深南电路 | 10.0 | -20252.07 | 12290.91 | -7961.16 | -2.16 |
| 雅化集团 | -8.76 | -13613.54 | -8692.36 | -22305.9 | -6.72 |
| 杰普特 | 20.0 | -21422.97 | -1808.84 | -23231.8 | -16.09 |
| 大族激光 | 10.0 | -38677.82 | -9223.49 | -47901.31 | -13.33 |
机构净买入14股,净卖出13股。
2月26日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.81亿元。 其中,净买入金额最多的是沪电股份;净卖出的个股中,金额最多的是大族激光。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.0 | 2 | 2 | 21680.85 | 1.88 | 7.21 |
| 春晖智控 | 20.0 | 5 | 2 | 18305.58 | 18.35 | 20.6 |
| 翔鹭钨业 | 0.75 | 4 | 3 | 10185.91 | 3.39 | 28.93 |
| 章源钨业 | 10.01 | 3 | 3 | 8788.61 | 2.4 | 8.39 |
| 川金诺 | -1.96 | 2 | 2 | 7507.56 | 1.97 | 47.0 |
| 高澜股份 | 20.01 | 2 | 2 | 5229.23 | 1.52 | 35.27 |
| 百川股份 | -1.54 | 3 | 2 | 4614.31 | 2.05 | 31.19 |
| 明阳电路 | 20.0 | 2 | 1 | 3599.37 | 1.19 | 27.62 |
| 博纳影业 | -9.96 | 1 | 0 | 2663.31 | 1.17 | 20.69 |
| 悦安新材 | 20.01 | 1 | 0 | 2468.51 | 6.0 | 7.63 |
| 德美化工 | 6.86 | 3 | 4 | 1224.29 | 0.94 | 29.1 |
| 哈森股份 | 10.02 | 1 | 0 | 1165.01 | 5.26 | 5.12 |
| 誉帆科技 | 1.45 | 3 | 3 | 504.78 | 0.91 | 42.9 |
| 中科环保 | 20.06 | 2 | 2 | 122.17 | 0.09 | 31.28 |
| 清水源 | 5.9 | 2 | 2 | -931.53 | -0.6 | 44.7 |
| 凌玮科技 | 9.35 | 1 | 1 | -1851.21 | -2.19 | 47.34 |
| 欧莱新材 | 20.01 | 0 | 1 | -3064.24 | -3.61 | 34.69 |
| 广康生化 | 14.53 | 4 | 3 | -3119.69 | -6.0 | 39.02 |
| 澄星股份 | 10.03 | 0 | 1 | -3216.88 | -4.89 | 6.71 |
| 华阳国际 | -8.99 | 2 | 4 | -5369.01 | -15.2 | 14.61 |
| 雅博股份 | 6.44 | 3 | 4 | -5806.27 | -3.88 | 29.01 |
| 聚飞光电 | 20.0 | 0 | 3 | -6688.98 | -2.08 | 26.79 |
| 德龙汇能 | -10.0 | 3 | 4 | -9934.7 | -13.68 | 13.68 |
| 雅化集团 | -8.76 | 2 | 3 | -13613.54 | -4.1 | 11.78 |
| 深南电路 | 10.0 | 3 | 4 | -20252.07 | -5.5 | 1.97 |
| 杰普特 | 20.0 | 0 | 1 | -21422.97 | -14.84 | 6.38 |
| 大族激光 | 10.0 | 1 | 3 | -38677.82 | -10.77 | 5.5 |
北向资金净买入11股,净卖出9股。
2月26日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净买入14.27亿元。 其中,净买入金额最多的是沪电股份;净卖出金额最多的是大族激光。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.0 | 73684.38 | 6.38 | 7.21 |
| 高澜股份 | 20.01 | 15960.19 | 4.64 | 35.27 |
| 深南电路 | 10.0 | 12290.91 | 3.34 | 1.97 |
| 云南锗业 | 10.01 | 10229.77 | 5.81 | 6.09 |
| 川金诺 | -1.96 | 9174.74 | 2.4 | 47.0 |
| 罗曼股份 | 7.62 | 5016.51 | 2.93 | 13.95 |
| 明阳电路 | 20.0 | 4930.12 | 1.62 | 27.62 |
| 聚飞光电 | 20.0 | 4712.56 | 1.46 | 26.79 |
| 鑫磊股份 | 18.27 | 3996.73 | 3.38 | 42.32 |
| 章源钨业 | 10.01 | 2266.93 | 0.62 | 8.39 |
| 大位科技 | 5.82 | 469.69 | 0.08 | 33.73 |
| 华银电力 | 10.06 | -292.75 | -0.19 | 10.5 |
| 杰普特 | 20.0 | -1808.84 | -1.25 | 6.38 |
| 广安爱众 | 10.07 | -2417.15 | -3.71 | 10.81 |
| 百川股份 | -1.54 | -2760.97 | -1.23 | 31.19 |
| 三房巷 | -9.2 | -3963.62 | -11.42 | 3.67 |
| 中科环保 | 20.06 | -4328.79 | -3.06 | 31.28 |
| 华胜天成 | 10.0 | -7110.9 | -1.02 | 24.78 |
| 雅化集团 | -8.76 | -8692.36 | -2.62 | 11.78 |
| 大族激光 | 10.0 | -9223.49 | -2.57 | 5.5 |



