经传多赢股票讯 2月24日最新龙虎出炉,华工科技(000988)、 深南电路(002916)、湖南白银(002716)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.70亿元、4.41亿元、3.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 5.70亿 | 10.00% | 7.26% | 电子 |
| 深南电路 | 4.41亿 | 10.00% | 2.14% | 电子 |
| 湖南白银 | 3.08亿 | 10.01% | 8.34% | 有色金属 |
| 瑞可达 | 2.96亿 | 16.63% | 10.07% | 电子 |
| 巨力索具 | 2.71亿 | -1.49% | 33.38% | 机械设备 |
| 通源石油 | 1.71亿 | 20.04% | 16.13% | 采掘 |
| 三变科技 | 1.68亿 | 7.30% | 30.15% | 电气设备 |
| 上海电影 | 1.57亿 | -10.00% | 6.13% | 传媒 |
| 四川黄金 | 1.37亿 | 9.99% | 14.55% | - |
| 阿拉丁 | 1.20亿 | 18.85% | 10.73% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华工科技(000988)、 深南电路(002916)、天奇股份(002009), 分别为6.87亿元、4.33亿元、2.50亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 6.87亿 | 10.00% | 7.26% | 电子 |
| 深南电路 | 4.33亿 | 10.00% | 2.14% | 电子 |
| 天奇股份 | 2.50亿 | 0.65% | 43.08% | 机械设备 |
| 四川黄金 | 2.13亿 | 9.99% | 14.55% | - |
| 湖南白银 | 1.88亿 | 10.01% | 8.34% | 有色金属 |
| 协鑫集成 | 1.86亿 | 9.98% | 15.72% | 电气设备 |
| 上海电影 | 1.75亿 | -10.00% | 6.13% | 传媒 |
| 巨力索具 | 1.74亿 | -1.49% | 33.38% | 机械设备 |
| 三变科技 | 1.55亿 | 7.30% | 30.15% | 电气设备 |
| 阿拉丁 | 1.41亿 | 18.85% | 10.73% | 化工 |



