经传多赢

龙虎榜丨近5亿资金抢筹华胜天成,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 2月13日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华胜天成(600410),达5.02亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及26只。

5.02亿资金抢筹华胜天成,2.95亿资金出逃博纳影业

40只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华胜天成,达5.02亿元,占总成交金额的 9.06%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华胜天成 10.01 50156.05 9.06 20.86
大位科技 -4.83 28693.57 2.77 49.35
光线传媒 15.39 28562.47 2.6 15.33
国风新材 10.02 19600.37 11.22 16.59
特发信息 -10.0 19413.71 5.15 23.06
浙江世宝 10.02 19210.49 11.15 13.02
千里科技 10.05 15311.95 12.26 2.48
易天股份 20.0 14212.37 12.12 32.04
天奇股份 10.0 12352.58 3.23 31.18
建设机械 10.07 12083.23 18.76 11.37

而龙虎榜中资金净流出最多的是博纳影业,被净卖出为2.95亿元,占总成交金额的 6.21%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
博纳影业 5.89 -29476.31 6.21 36.24
首都在线 3.67 -20168.89 4.19 35.04
双良节能 -9.99 -16381.39 8.99 9.97
通鼎互联 -10.01 -14259.01 7.4 17.01
雅博股份 -9.92 -13602.31 28.2 9.07
科瑞技术 -10.0 -12039.01 10.79 9.12
欢瑞世纪 -9.94 -9774.36 5.79 28.45
卓郎智能 -10.06 -6049.48 14.2 7.85
百川股份 -1.77 -5954.68 2.75 30.19
捷成股份 -10.61 -4326.68 0.61 38.2

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了特发信息光线传媒首都在线等4股; 共同净卖出了天奇股份通鼎互联深科技等6股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
特发信息 -10.0 32999.99 13934.84 46934.83 12.46
光线传媒 15.39 13844.47 19920.14 33764.61 3.08
首都在线 3.67 10647.56 4953.78 15601.34 3.24
千里科技 10.05 7801.57 5365.19 13166.77 10.54
江龙船艇 8.17 6775.94 -3183.25 3592.69 2.09
欢瑞世纪 -9.94 2599.19 -3402.74 -803.55 -0.48
双良节能 -9.99 3784.25 -9188.43 -5404.18 -2.97
天奇股份 10.0 -3679.55 -1955.75 -5635.3 -1.47
浙江世宝 10.02 -5931.52 111.87 -5819.65 -3.38
通鼎互联 -10.01 -71.74 -6501.59 -6573.32 -3.41
深科技 10.02 -5796.42 -1643.23 -7439.65 -0.97
二六三 5.31 -3045.52 -4425.28 -7470.8 -2.7
科瑞技术 -10.0 -10892.22 -1278.03 -12170.25 -10.9
百川股份 -1.77 -15972.5 2406.97 -13565.53 -6.27
捷成股份 -10.61 -5665.79 -10121.43 -15787.21 -2.22

机构净买入12股,净卖出11股。

2月13日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入10.80亿元。 其中,净买入金额最多的是特发信息;净卖出的个股中,金额最多的是百川股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
特发信息 -10.0 4 1 32999.99 8.76 23.06
建设机械 10.07 1 0 16636.93 25.84 11.37
光线传媒 15.39 2 1 13844.47 1.26 15.33
首都在线 3.67 2 0 10647.56 2.21 35.04
千里科技 10.05 1 0 7801.57 6.25 2.48
江龙船艇 8.17 3 3 6775.94 3.94 34.35
易天股份 20.0 2 1 5369.42 4.58 32.04
海量数据 2.79 1 0 4946.03 3.03 25.11
双良节能 -9.99 1 0 3784.25 2.08 9.97
欢瑞世纪 -9.94 1 0 2599.19 1.54 28.45
安达维尔 19.99 3 3 2197.62 1.92 31.97
荣信文化 -7.86 3 3 393.31 0.41 42.91
通鼎互联 -10.01 1 1 -71.74 -0.04 17.01
龙韵股份 -9.96 0 1 -1719.08 -4.84 19.39
雅博股份 -9.92 0 1 -2800.64 -5.81 9.07
二六三 5.31 1 2 -3045.52 -1.1 26.45
天奇股份 10.0 0 1 -3679.55 -0.96 31.18
汉邦高科 20.0 0 4 -5295.61 -8.77 17.48
捷成股份 -10.61 0 1 -5665.79 -0.8 38.2
深科技 10.02 1 2 -5796.42 -0.75 15.45
浙江世宝 10.02 0 3 -5931.52 -3.44 13.02
科瑞技术 -10.0 2 3 -10892.22 -9.76 9.12
百川股份 -1.77 3 4 -15972.5 -7.38 30.19

北向资金净买入11股,净卖出15股。

2月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有26只,合计净卖出6.61亿元。 其中,净买入金额最多的是光线传媒;净卖出金额最多的是捷成股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
光线传媒 15.39 19920.14 1.82 15.33
特发信息 -10.0 13934.84 3.7 23.06
银河电子 4.3 5862.71 2.39 22.89
华胜天成 10.01 5708.03 1.03 20.86
千里科技 10.05 5365.19 4.29 2.48
首都在线 3.67 4953.78 1.03 35.04
大位科技 -4.83 3363.19 0.32 49.35
百川股份 -1.77 2406.97 1.11 30.19
华建集团 10.02 1199.18 1.49 4.05
汉缆股份 10.08 987.28 0.54 8.24
浙江世宝 10.02 111.87 0.06 13.02
杭电股份 -9.99 -543.3 -0.31 17.11
科瑞技术 -10.0 -1278.03 -1.15 9.12
横店影视 6.63 -1380.98 -1.04 6.55
深科技 10.02 -1643.23 -0.21 15.45
天奇股份 10.0 -1955.75 -0.51 31.18
江龙船艇 8.17 -3183.25 -1.85 34.35
欢瑞世纪 -9.94 -3402.74 -2.02 28.45
风语筑 9.98 -3468.38 -2.03 24.93
亚星锚链 10.04 -4269.42 -4.31 8.54
二六三 5.31 -4425.28 -1.6 26.45
国风新材 10.02 -5861.53 -3.35 16.59
通鼎互联 -10.01 -6501.59 -3.38 17.01
博纳影业 5.89 -8878.8 -1.87 36.24
双良节能 -9.99 -9188.43 -5.04 9.97
捷成股份 -10.61 -10121.43 -1.42 38.2

股票代码 股票名称 诊股
    • 掌阅科技
      诊断评分: 88.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 赛力斯
      诊断评分: 91.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 小商品城
      诊断评分: 93.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 中国石化
      诊断评分: 96.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 奥联电子
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。