经传多赢股票讯 2月4日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是银轮股份(002126),达2.22亿元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及28只。
45只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是银轮股份,达2.22亿元,占总成交金额的 8.58%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 银轮股份 | 10.01 | 22155.23 | 8.58 | 7.56 |
| 华电科工 | 10.03 | 14160.57 | 7.89 | 12.41 |
| 浙文互联 | -3.96 | 9593.03 | 1.07 | 39.21 |
| 巨力索具 | 9.99 | 9574.5 | 4.99 | 11.42 |
| 昇辉科技 | 19.95 | 8738.19 | 14.28 | 19.04 |
| 华脉科技 | 5.98 | 4896.41 | 5.96 | 26.53 |
| TCL中环 | 9.99 | 4351.33 | 1.08 | 9.85 |
| 恒源煤电 | 10.08 | 3728.4 | 9.31 | 4.78 |
| 中集集团 | 10.03 | 3523.45 | 1.89 | 7.25 |
| 中来股份 | 20.0 | 3425.61 | 1.86 | 19.99 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是协鑫集成,被净卖出为4.68亿元,占总成交金额的 8.71%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 协鑫集成 | 9.88 | -46847.12 | 8.71 | 25.1 |
| 东方日升 | 6.9 | -24118.04 | 3.1 | 35.83 |
| 白银有色 | 2.62 | -20765.4 | 2.93 | 8.8 |
| 神农种业 | -1.6 | -20066.46 | 6.8 | 41.16 |
| 利欧股份 | -9.04 | -16242.3 | 1.24 | 23.44 |
| 百川股份 | 4.56 | -15466.29 | 6.32 | 45.36 |
| 通源石油 | 0.67 | -10794.18 | 3.61 | 41.29 |
| 宏和科技 | 3.44 | -10524.6 | 5.78 | 3.83 |
| 三变科技 | 4.71 | -9630.6 | 3.42 | 43.61 |
| 泛微网络 | -9.99 | -8927.85 | 17.73 | 3.28 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了红宝丽、海兰信等2股; 共同净卖出了百川股份、东方日升、TCL中环等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 3.07 | 17332.7 | 6961.01 | 24293.71 | 5.61 |
| 海兰信 | 3.1 | 14324.63 | 2875.08 | 17199.71 | 2.48 |
| 中超控股 | -4.01 | 10756.23 | -6395.04 | 4361.18 | 1.0 |
| 恒源煤电 | 10.08 | 3743.12 | -322.24 | 3420.89 | 8.54 |
| 宏和科技 | 3.44 | 9576.65 | -7908.5 | 1668.15 | 0.92 |
| 银轮股份 | 10.01 | -7325.31 | 8608.72 | 1283.41 | 0.5 |
| 中集集团 | 10.03 | 6936.01 | -6230.43 | 705.58 | 0.38 |
| 中来股份 | 20.0 | 3265.92 | -2682.49 | 583.43 | 0.32 |
| 晶科能源 | 20.0 | 10438.94 | -10301.75 | 137.19 | 0.03 |
| 博纳影业 | -8.78 | 4796.73 | -4924.48 | -127.76 | -0.07 |
| 洲际油气 | 10.09 | 3565.89 | -7933.46 | -4367.57 | -1.31 |
| 协鑫集成 | 9.88 | -5790.03 | 1331.47 | -4458.56 | -0.83 |
| 横店影视 | -6.74 | -8177.75 | 1936.95 | -6240.81 | -3.96 |
| 百川股份 | 4.56 | -4994.11 | -4372.89 | -9367.0 | -3.83 |
| 泛微网络 | -9.99 | -12253.06 | 231.83 | -12021.23 | -23.87 |
| 东方日升 | 6.9 | -15156.17 | -9451.93 | -24608.1 | -3.16 |
| TCL中环 | 9.99 | -11095.04 | -15626.91 | -26721.95 | -6.61 |
| 利欧股份 | -9.04 | -28341.45 | -4166.73 | -32508.18 | -2.49 |
机构净买入11股,净卖出18股。
2月4日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-15.70亿元。 其中,净买入金额最多的是红宝丽;净卖出的个股中,金额最多的是利欧股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 3.07 | 3 | 1 | 17332.7 | 4.0 | 41.48 |
| 海兰信 | 3.1 | 2 | 1 | 14324.63 | 2.06 | 36.22 |
| 中超控股 | -4.01 | 3 | 2 | 10756.23 | 2.46 | 35.24 |
| 晶科能源 | 20.0 | 1 | 0 | 10438.94 | 2.52 | 5.43 |
| 宏和科技 | 3.44 | 2 | 0 | 9576.65 | 5.26 | 3.83 |
| 中集集团 | 10.03 | 2 | 2 | 6936.01 | 3.72 | 7.25 |
| 博纳影业 | -8.78 | 2 | 1 | 4796.73 | 2.5 | 16.95 |
| 恒源煤电 | 10.08 | 2 | 0 | 3743.12 | 9.35 | 4.78 |
| 洲际油气 | 10.09 | 1 | 0 | 3565.89 | 1.07 | 17.35 |
| 中来股份 | 20.0 | 2 | 3 | 3265.92 | 1.78 | 19.99 |
| 正强股份 | 20.01 | 4 | 3 | 2599.86 | 6.26 | 9.03 |
| 皇台酒业 | -1.61 | 1 | 1 | -488.6 | -0.33 | 41.82 |
| 昇辉科技 | 19.95 | 0 | 2 | -1583.28 | -2.59 | 19.04 |
| 耐普矿机 | -16.98 | 5 | 4 | -1853.15 | -2.65 | 15.46 |
| 泽润新能 | 20.0 | 4 | 4 | -2047.14 | -3.29 | 48.18 |
| 天地在线 | -10.0 | 0 | 2 | -4422.09 | -4.19 | 27.48 |
| 通源石油 | 0.67 | 5 | 4 | -4464.31 | -1.49 | 41.29 |
| 百川股份 | 4.56 | 2 | 2 | -4994.11 | -2.04 | 45.36 |
| 四川黄金 | -8.94 | 0 | 1 | -5391.27 | -2.28 | 15.56 |
| 协鑫集成 | 9.88 | 2 | 3 | -5790.03 | -1.08 | 25.1 |
| 三变科技 | 4.71 | 4 | 4 | -7117.17 | -2.53 | 43.61 |
| 银轮股份 | 10.01 | 0 | 2 | -7325.31 | -2.84 | 7.56 |
| 横店影视 | -6.74 | 0 | 2 | -8177.75 | -5.18 | 7.96 |
| 民爆光电 | 20.01 | 0 | 2 | -8273.29 | -18.9 | 18.98 |
| TCL中环 | 9.99 | 1 | 4 | -11095.04 | -2.74 | 9.85 |
| 泛微网络 | -9.99 | 2 | 4 | -12253.06 | -24.33 | 3.28 |
| 东方日升 | 6.9 | 1 | 2 | -15156.17 | -1.95 | 35.83 |
| 神农种业 | -1.6 | 2 | 5 | -28191.61 | -9.56 | 41.16 |
| 利欧股份 | -9.04 | 0 | 1 | -28341.45 | -2.17 | 23.44 |
北向资金净买入10股,净卖出18股。
2月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有28只,合计净卖出10.58亿元。 其中,净买入金额最多的是浙文互联;净卖出金额最多的是白银有色。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 浙文互联 | -3.96 | 13862.96 | 1.55 | 39.21 |
| 银轮股份 | 10.01 | 8608.72 | 3.33 | 7.56 |
| 红宝丽 | 3.07 | 6961.01 | 1.61 | 41.48 |
| 海兰信 | 3.1 | 2875.08 | 0.41 | 36.22 |
| 横店影视 | -6.74 | 1936.95 | 1.23 | 7.96 |
| 协鑫集成 | 9.88 | 1331.47 | 0.25 | 25.1 |
| 巨力索具 | 9.99 | 1013.66 | 0.53 | 11.42 |
| 华胜天成 | 0.0 | 818.29 | 0.13 | 26.65 |
| 泛微网络 | -9.99 | 231.83 | 0.46 | 3.28 |
| 开滦股份 | 10.07 | 137.16 | 0.42 | 3.26 |
| 时创能源 | 20.0 | -163.46 | -0.53 | 14.65 |
| 恒源煤电 | 10.08 | -322.24 | -0.8 | 4.78 |
| 群兴玩具 | -9.62 | -713.41 | -0.71 | 22.54 |
| 联合水务 | -9.99 | -978.35 | -5.0 | 12.94 |
| 农发种业 | 4.04 | -2075.91 | -0.98 | 24.18 |
| 中来股份 | 20.0 | -2682.49 | -1.46 | 19.99 |
| 华电科工 | 10.03 | -3336.78 | -1.86 | 12.41 |
| 利欧股份 | -9.04 | -4166.73 | -0.32 | 23.44 |
| 百川股份 | 4.56 | -4372.89 | -1.79 | 45.36 |
| 博纳影业 | -8.78 | -4924.48 | -2.57 | 16.95 |
| 中集集团 | 10.03 | -6230.43 | -3.34 | 7.25 |
| 中超控股 | -4.01 | -6395.04 | -1.46 | 35.24 |
| 宏和科技 | 3.44 | -7908.5 | -4.34 | 3.83 |
| 洲际油气 | 10.09 | -7933.46 | -2.38 | 17.35 |
| 东方日升 | 6.9 | -9451.93 | -1.22 | 35.83 |
| 晶科能源 | 20.0 | -10301.75 | -2.49 | 5.43 |
| TCL中环 | 9.99 | -15626.91 | -3.87 | 9.85 |
| 白银有色 | 2.62 | -18213.36 | -2.57 | 8.8 |



