经传多赢股票讯 2月3日最新龙虎出炉,航天发展(000547)、 通宇通讯(002792)、泰豪科技(600590)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为9.60亿元、5.72亿元、5.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 航天发展 | 9.60亿 | 9.99% | 28.12% | 国防军工 |
| 通宇通讯 | 5.72亿 | 10.00% | 22.12% | 通信 |
| 泰豪科技 | 5.26亿 | 10.04% | 4.08% | 电气设备 |
| 罗博特科 | 4.84亿 | 20.00% | 11.50% | 机械设备 |
| 海兰信 | 3.10亿 | 15.82% | 39.38% | 国防军工 |
| 帝科股份 | 1.52亿 | 20.00% | 17.66% | 电子 |
| 远东股份 | 1.05亿 | 10.03% | 6.31% | 电气设备 |
| 三变科技 | 8460.06万 | 9.99% | 41.51% | 电气设备 |
| 奥特维 | 8132.18万 | 20.00% | 4.43% | 电气设备 |
| 铜陵有色 | 7607.28万 | 5.38% | 12.76% | 有色金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为罗博特科(300757)、 三变科技(002112)、湖南黄金(002155), 分别为8.96亿元、3.41亿元、2.85亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 罗博特科 | 8.96亿 | 20.00% | 11.50% | 机械设备 |
| 三变科技 | 3.41亿 | 9.99% | 41.51% | 电气设备 |
| 湖南黄金 | 2.85亿 | 10.00% | 13.85% | 有色金属 |
| 中超控股 | 2.28亿 | 9.99% | 44.89% | 电气设备 |
| 双杰电气 | 1.85亿 | 4.37% | 35.95% | 电气设备 |
| 帝科股份 | 1.61亿 | 20.00% | 17.66% | 电子 |
| 奥特维 | 1.52亿 | 20.00% | 4.43% | 电气设备 |
| 通宇通讯 | 7235.19万 | 10.00% | 22.12% | 通信 |
| 天龙集团 | 6982.82万 | 6.41% | 34.59% | 传媒 |
| 红墙股份 | 5815.77万 | 7.37% | 32.71% | 化工 |



