经传多赢股票讯 1月12日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是山子高科(000981),达8.28亿元。 其中,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及34只。
52只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是山子高科,达8.28亿元,占总成交金额的 9.76%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 10.09 | 82782.93 | 9.76 | 17.71 |
| 汉得信息 | 20.01 | 34519.56 | 4.67 | 27.66 |
| 岩山科技 | 10.05 | 26803.35 | 2.59 | 16.63 |
| 金现代 | 20.0 | 19312.01 | 10.35 | 40.3 |
| 四川金顶 | 7.1 | 17331.59 | 9.33 | 35.04 |
| 中科星图 | 20.0 | 14894.02 | 4.13 | 5.96 |
| 恒为科技 | 10.01 | 9540.78 | 45.04 | 1.86 |
| 金隅集团 | 10.23 | 9414.16 | 19.26 | 3.07 |
| 信科移动 | 20.01 | 8955.23 | 4.81 | 4.92 |
| 梅雁吉祥 | 10.14 | 8606.96 | 9.72 | 12.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是润泽科技,被净卖出为5.82亿元,占总成交金额的 6.13%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 润泽科技 | 20.0 | -58215.02 | 6.13 | 7.64 |
| 金风科技 | 9.99 | -42392.47 | 3.21 | 11.28 |
| 领益智造 | 10.02 | -25465.41 | 2.78 | 7.27 |
| 蓝色光标 | 20.02 | -24390.99 | 1.03 | 34.96 |
| 广联航空 | 6.94 | -21411.25 | 5.61 | 39.14 |
| 昆仑万维 | 19.99 | -21097.5 | 1.72 | 15.82 |
| 创新医疗 | 6.78 | -20707.59 | 2.95 | 46.32 |
| 华胜天成 | 4.1 | -16578.54 | 1.99 | 34.38 |
| 快意电梯 | -5.08 | -10321.79 | 10.11 | 26.16 |
| 铂力特 | 20.0 | -10036.11 | 2.76 | 10.07 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了山子高科、中科星图、华光环能等3股; 共同净卖出了紫燕食品、鄂尔多斯、智光电气等13股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 10.09 | 54720.13 | 53177.39 | 107897.52 | 12.72 |
| 中科星图 | 20.0 | 18651.58 | 4800.57 | 23452.15 | 6.5 |
| 雷科防务 | 10.0 | 31161.97 | -12511.88 | 18650.09 | 1.96 |
| 铂力特 | 20.0 | 12768.31 | -1228.26 | 11540.04 | 3.18 |
| 信科移动 | 20.01 | 10653.47 | -3085.04 | 7568.43 | 4.07 |
| 华光环能 | 10.0 | 5917.03 | 1317.73 | 7234.75 | 6.1 |
| 道氏技术 | 19.99 | -2804.11 | 9055.27 | 6251.16 | 0.98 |
| 蓝色光标 | 20.02 | -36114.54 | 38343.63 | 2229.09 | 0.09 |
| 金隅集团 | 10.23 | -561.08 | 2111.29 | 1550.21 | 3.17 |
| 创新医疗 | 6.78 | 13033.92 | -13446.22 | -412.3 | -0.06 |
| 塞力医疗 | 4.53 | 2536.87 | -3958.78 | -1421.9 | -0.73 |
| 岩山科技 | 10.05 | -28543.53 | 25835.15 | -2708.38 | -0.26 |
| 紫燕食品 | 0.66 | -2873.44 | -147.04 | -3020.48 | -4.19 |
| 新点软件 | 20.01 | -4094.59 | 942.14 | -3152.44 | -4.68 |
| 广联航空 | 6.94 | 2690.33 | -7101.02 | -4410.7 | -1.15 |
| 鄂尔多斯 | -6.01 | -3720.78 | -1495.32 | -5216.1 | -12.94 |
| 智光电气 | -5.49 | -2343.14 | -2939.07 | -5282.21 | -5.52 |
| 华人健康 | 3.74 | -2546.38 | -2792.34 | -5338.71 | -3.79 |
| 三湘印象 | -6.37 | -1660.03 | -4370.75 | -6030.79 | -9.46 |
| 御银股份 | 5.98 | -7308.59 | -1295.61 | -8604.2 | -2.87 |
| 京新药业 | -6.0 | -5476.56 | -3365.48 | -8842.04 | -11.48 |
| 领益智造 | 10.02 | -4838.74 | -10973.13 | -15811.86 | -1.73 |
| 雪人集团 | 10.01 | -22802.46 | -7999.2 | -30801.67 | -4.63 |
| 汉得信息 | 20.01 | -23590.8 | -11491.87 | -35082.67 | -4.75 |
| 金风科技 | 9.99 | -16133.58 | -18997.63 | -35131.21 | -2.66 |
| 润泽科技 | 20.0 | -39820.06 | -24278.82 | -64098.88 | -6.75 |
| 昆仑万维 | 19.99 | -81031.42 | -24995.16 | -106026.58 | -8.66 |
机构净买入16股,净卖出20股。
1月12日,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-29.39亿元。 其中,净买入金额最多的是山子高科;净卖出的个股中,金额最多的是昆仑万维。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 10.09 | 4 | 1 | 54720.13 | 6.45 | 17.71 |
| 雷科防务 | 10.0 | 2 | 0 | 31161.97 | 3.27 | 38.24 |
| 中科星图 | 20.0 | 2 | 1 | 18651.58 | 5.17 | 5.96 |
| 创新医疗 | 6.78 | 3 | 1 | 13033.92 | 1.86 | 46.32 |
| 铂力特 | 20.0 | 2 | 0 | 12768.31 | 3.52 | 10.07 |
| 信科移动 | 20.01 | 2 | 0 | 10653.47 | 5.73 | 4.92 |
| 华光环能 | 10.0 | 1 | 0 | 5917.03 | 4.99 | 5.65 |
| 江顺科技 | 7.14 | 1 | 0 | 5159.08 | 6.59 | 44.02 |
| 爱朋医疗 | 10.94 | 4 | 4 | 4485.16 | 2.99 | 40.5 |
| 广联航空 | 6.94 | 1 | 0 | 2690.33 | 0.7 | 39.14 |
| 塞力医疗 | 4.53 | 1 | 0 | 2536.87 | 1.31 | 32.78 |
| 展鹏科技 | 10.0 | 1 | 0 | 2433.81 | 4.99 | 16.7 |
| 众兴菌业 | -10.01 | 4 | 1 | 2359.7 | 4.61 | 8.66 |
| 邵阳液压 | 20.0 | 3 | 3 | 2233.39 | 1.08 | 45.61 |
| 快意电梯 | -5.08 | 1 | 0 | 1276.74 | 1.25 | 26.16 |
| 凯众股份 | -6.79 | 1 | 0 | 1232.82 | 2.26 | 12.15 |
| 普元信息 | 20.01 | 1 | 1 | -285.91 | -0.55 | 16.76 |
| 金隅集团 | 10.23 | 0 | 1 | -561.08 | -1.15 | 3.07 |
| 三湘印象 | -6.37 | 1 | 2 | -1660.03 | -2.6 | 8.96 |
| 智光电气 | -5.49 | 1 | 2 | -2343.14 | -2.45 | 10.77 |
| 华人健康 | 3.74 | 2 | 3 | -2546.38 | -1.81 | 41.78 |
| 道氏技术 | 19.99 | 1 | 1 | -2804.11 | -0.44 | 29.68 |
| 紫燕食品 | 0.66 | 0 | 1 | -2873.44 | -3.98 | 6.14 |
| 鄂尔多斯 | -6.01 | 2 | 2 | -3720.78 | -9.23 | 1.37 |
| 新点软件 | 20.01 | 1 | 2 | -4094.59 | -6.07 | 6.83 |
| 领益智造 | 10.02 | 2 | 2 | -4838.74 | -0.53 | 7.27 |
| 京新药业 | -6.0 | 0 | 3 | -5476.56 | -7.11 | 5.58 |
| 御银股份 | 5.98 | 2 | 3 | -7308.59 | -2.44 | 45.74 |
| 金现代 | 20.0 | 0 | 3 | -7370.25 | -3.95 | 40.3 |
| 金风科技 | 9.99 | 0 | 1 | -16133.58 | -1.22 | 11.28 |
| 雪人集团 | 10.01 | 0 | 3 | -22802.46 | -3.43 | 40.08 |
| 汉得信息 | 20.01 | 1 | 3 | -23590.8 | -3.19 | 27.66 |
| 岩山科技 | 10.05 | 0 | 2 | -28543.53 | -2.76 | 16.63 |
| 蓝色光标 | 20.02 | 0 | 1 | -36114.54 | -1.53 | 34.96 |
| 润泽科技 | 20.0 | 1 | 3 | -39820.06 | -4.19 | 7.64 |
| 昆仑万维 | 19.99 | 1 | 4 | -81031.42 | -6.61 | 15.82 |
北向资金净买入13股,净卖出21股。
1月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有34只,合计净卖出16.10亿元。 其中,净买入金额最多的是山子高科;净卖出金额最多的是昆仑万维。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 10.09 | 53177.39 | 6.27 | 17.71 |
| 蓝色光标 | 20.02 | 38343.63 | 1.63 | 34.96 |
| 岩山科技 | 10.05 | 25835.15 | 2.5 | 16.63 |
| 道氏技术 | 19.99 | 9055.27 | 1.42 | 29.68 |
| 南京熊猫 | 7.24 | 7585.17 | 1.74 | 33.91 |
| 中科星图 | 20.0 | 4800.57 | 1.33 | 5.96 |
| 梅雁吉祥 | 10.14 | 3662.26 | 4.13 | 12.3 |
| 华菱线缆 | 7.07 | 2970.54 | 0.84 | 44.46 |
| 金隅集团 | 10.23 | 2111.29 | 4.32 | 3.07 |
| 三孚股份 | 5.06 | 1640.33 | 1.28 | 12.88 |
| 大位科技 | 6.5 | 1332.62 | 0.25 | 35.32 |
| 华光环能 | 10.0 | 1317.73 | 1.11 | 5.65 |
| 新点软件 | 20.01 | 942.14 | 1.4 | 6.83 |
| 紫燕食品 | 0.66 | -147.04 | -0.2 | 6.14 |
| 铂力特 | 20.0 | -1228.26 | -0.34 | 10.07 |
| 御银股份 | 5.98 | -1295.61 | -0.43 | 45.74 |
| 鄂尔多斯 | -6.01 | -1495.32 | -3.71 | 1.37 |
| 大名城 | 10.07 | -2136.6 | -6.12 | 3.29 |
| 华胜天成 | 4.1 | -2397.1 | -0.29 | 34.38 |
| 华人健康 | 3.74 | -2792.34 | -1.98 | 41.78 |
| 智光电气 | -5.49 | -2939.07 | -3.07 | 10.77 |
| 信科移动 | 20.01 | -3085.04 | -1.66 | 4.92 |
| 京新药业 | -6.0 | -3365.48 | -4.37 | 5.58 |
| 塞力医疗 | 4.53 | -3958.78 | -2.04 | 32.78 |
| 三湘印象 | -6.37 | -4370.75 | -6.86 | 8.96 |
| 广联航空 | 6.94 | -7101.02 | -1.86 | 39.14 |
| 雪人集团 | 10.01 | -7999.2 | -1.2 | 40.08 |
| 领益智造 | 10.02 | -10973.13 | -1.2 | 7.27 |
| 汉得信息 | 20.01 | -11491.87 | -1.56 | 27.66 |
| 雷科防务 | 10.0 | -12511.88 | -1.31 | 38.24 |
| 创新医疗 | 6.78 | -13446.22 | -1.91 | 46.32 |
| 金风科技 | 9.99 | -18997.63 | -1.44 | 11.28 |
| 润泽科技 | 20.0 | -24278.82 | -2.56 | 7.64 |
| 昆仑万维 | 19.99 | -24995.16 | -2.04 | 15.82 |



