经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹节能风电,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 3月11日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是节能风电(601016),达2.75亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。

2.75亿资金抢筹节能风电,2.48亿资金出逃顺钠股份

38只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是节能风电,达2.75亿元,占总成交金额的 12.42%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
节能风电 10.11 27534.6 12.42 9.71
御银股份 9.99 25142.77 14.15 29.2
九安医疗 10.0 23434.96 9.54 9.48
宁波建工 9.94 10938.01 2.91 48.45
风范股份 10.05 9947.97 23.7 5.36
天邑股份 20.0 9153.17 14.38 15.58
双欣材料 10.0 8912.39 7.38 36.53
粤桂股份 9.99 8646.58 6.18 11.62
众智科技 14.6 4522.47 6.21 49.72
亚盛集团 10.05 4309.48 1.81 19.19

而龙虎榜中资金净流出最多的是顺钠股份,被净卖出为2.48亿元,占总成交金额的 5.64%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
顺钠股份 1.19 -24760.3 5.64 35.66
南网数字 8.13 -21640.98 5.74 47.51
金开新能 2.28 -17961.48 3.41 27.07
华电能源 9.97 -14835.92 11.39 5.29
华胜天成 2.67 -13492.02 0.98 37.69
金海通 -10.0 -11824.66 10.4 7.68
中电鑫龙 2.01 -11374.05 3.48 38.44
锋龙股份 -6.81 -9923.64 5.29 11.62
六国化工 5.1 -8883.74 8.05 25.23
王力安防 -4.69 -8154.68 9.49 12.01

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了杰瑞股份等1股; 共同净卖出了首航新能ST达华金海通等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
九安医疗 10.0 6467.92 -123.89 6344.03 2.58
杰瑞股份 -6.5 3419.07 1886.81 5305.89 1.53
双欣材料 10.0 -1078.54 2851.58 1773.04 1.47
群兴玩具 -3.51 3450.55 -1936.02 1514.53 0.78
粤桂股份 9.99 -2868.2 3090.37 222.17 0.16
首航新能 20.01 -136.85 -972.07 -1108.93 -1.25
御银股份 9.99 -4550.63 458.17 -4092.46 -2.3
ST达华 -2.48 -621.54 -4450.03 -5071.57 -5.03
梅花生物 10.03 2649.22 -8918.01 -6268.79 -4.31
金海通 -10.0 -5818.63 -8185.92 -14004.55 -12.32
顺钠股份 1.19 -1861.14 -16740.3 -18601.44 -4.24
南网数字 8.13 -16922.6 -4020.84 -20943.45 -5.56

机构净买入8股,净卖出14股。

3月11日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.10亿元。 其中,净买入金额最多的是九安医疗;净卖出的个股中,金额最多的是南网数字

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
九安医疗 10.0 1 1 6467.92 2.63 9.48
群兴玩具 -3.51 2 1 3450.55 1.78 37.45
杰瑞股份 -6.5 4 3 3419.07 0.99 4.41
梅花生物 10.03 2 1 2649.22 1.82 4.25
众智科技 14.6 2 2 1760.57 2.42 49.72
嘉美包装 -2.62 1 1 1611.65 0.39 14.3
六国化工 5.1 1 0 1458.81 1.32 25.23
瑞丰高材 16.37 4 5 438.97 0.96 18.03
首航新能 20.01 1 2 -136.85 -0.15 50.3
ST达华 -2.48 0 1 -621.54 -0.62 20.97
双欣材料 10.0 0 1 -1078.54 -0.89 36.53
欣灵电气 6.73 2 3 -1084.77 -2.1 46.65
宝莱特 20.0 4 3 -1723.1 -3.52 14.53
顺钠股份 1.19 3 3 -1861.14 -0.42 35.66
粤桂股份 9.99 1 2 -2868.2 -2.05 11.62
天邑股份 20.0 0 4 -4347.14 -6.83 15.58
御银股份 9.99 0 3 -4550.63 -2.56 29.2
泽润新能 5.87 3 5 -5048.44 -10.72 35.15
锋龙股份 -6.81 2 3 -5307.95 -2.83 11.62
金海通 -10.0 2 3 -5818.63 -5.12 7.68
宇环数控 -4.02 3 5 -9674.52 -6.47 45.87
南网数字 8.13 3 3 -16922.6 -4.49 47.51

北向资金净买入9股,净卖出14股。

3月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净卖出5.91亿元。 其中,净买入金额最多的是华胜天成;净卖出金额最多的是顺钠股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华胜天成 2.67 6609.69 0.48 37.69
宁波建工 9.94 4845.88 1.29 48.45
粤桂股份 9.99 3090.37 2.21 11.62
双欣材料 10.0 2851.58 2.36 36.53
节能风电 10.11 2778.46 1.25 9.71
杰瑞股份 -6.5 1886.81 0.55 4.41
新亚强 -6.14 1294.1 1.88 10.98
国安股份 9.94 995.38 0.43 14.99
御银股份 9.99 458.17 0.26 29.2
九安医疗 10.0 -123.89 -0.05 9.48
雄韬股份 10.0 -136.16 -0.07 21.62
风范股份 10.05 -754.0 -1.8 5.36
首航新能 20.01 -972.07 -1.1 50.3
群兴玩具 -3.51 -1936.02 -1.0 37.45
亚盛集团 10.05 -2031.47 -0.85 19.19
华电能源 9.97 -2762.91 -2.12 5.29
中电鑫龙 2.01 -2972.28 -0.91 38.44
南网数字 8.13 -4020.84 -1.07 47.51
ST达华 -2.48 -4450.03 -4.41 20.97
金开新能 2.28 -5055.1 -0.96 27.07
金海通 -10.0 -8185.92 -7.2 7.68
梅花生物 10.03 -8918.01 -6.13 4.25
顺钠股份 1.19 -16740.3 -3.81 35.66

股票代码 股票名称 诊股
    • 协鑫能科
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 节能风电
      诊断评分: 97.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国电建
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 高能环境
      诊断评分: 98.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 信维通信
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。