经传多赢股票讯 11月7日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是多氟多(002407),达5.66亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。
47只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是多氟多,达5.66亿元,占总成交金额的 7.91%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 10.01 | 56599.26 | 7.91 | 21.19 |
| 永太科技 | 10.03 | 28913.6 | 9.89 | 17.67 |
| 中毅达 | 10.02 | 25026.16 | 17.17 | 17.0 |
| 上海沪工 | 10.02 | 20681.95 | 14.13 | 18.66 |
| 盛新锂能 | 9.99 | 17935.99 | 6.13 | 12.76 |
| 华盛锂电 | 19.16 | 14523.77 | 9.5 | 17.88 |
| 天际股份 | 10.0 | 13682.94 | 5.86 | 13.28 |
| 海马汽车 | 10.0 | 11108.4 | 2.46 | 28.14 |
| 东岳硅材 | 20.04 | 10434.46 | 9.17 | 8.62 |
| 海新能科 | 19.95 | 10429.48 | 10.71 | 8.56 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是浙江荣泰,被净卖出为2.88亿元,占总成交金额的 18.51%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江荣泰 | -7.51 | -28805.89 | 18.51 | 8.25 |
| 云南锗业 | -7.45 | -17699.31 | 10.89 | 9.16 |
| 湘电股份 | -5.12 | -11124.62 | 6.03 | 8.81 |
| 万润新能 | 15.28 | -9876.07 | 5.72 | 22.99 |
| 平潭发展 | 4.83 | -8557.76 | 1.3 | 39.82 |
| 安泰集团 | -4.33 | -6992.08 | 6.68 | 25.58 |
| 禾元生物 | -7.09 | -6968.41 | 5.58 | 30.81 |
| 盈新发展 | -6.51 | -6904.46 | 2.85 | 16.02 |
| 统一股份 | 4.09 | -6385.08 | 3.1 | 44.94 |
| 圣晖集成 | -7.64 | -5733.81 | 19.4 | 6.22 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了多氟多、盛新锂能、永太科技等4股; 共同净卖出了乾照光电、海马汽车、湘电股份等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 10.01 | 39672.56 | 8475.51 | 48148.07 | 6.73 |
| 盛新锂能 | 9.99 | 24462.91 | 7590.63 | 32053.55 | 10.95 |
| 永太科技 | 10.03 | 6005.13 | 11119.79 | 17124.93 | 5.86 |
| 天华新能 | 15.32 | 11065.53 | -1870.33 | 9195.19 | 2.55 |
| 雪人集团 | 4.41 | 6008.17 | 1031.0 | 7039.17 | 1.61 |
| 神州信息 | -8.22 | 8807.33 | -5495.15 | 3312.18 | 0.99 |
| 乾照光电 | 20.03 | -2329.6 | -506.72 | -2836.32 | -1.68 |
| 海马汽车 | 10.0 | -4061.72 | -612.28 | -4674.0 | -1.03 |
| 万润新能 | 15.28 | -10081.17 | 2877.5 | -7203.67 | -4.17 |
| 湘电股份 | -5.12 | -4679.39 | -2621.73 | -7301.13 | -3.96 |
| 粤传媒 | -9.97 | -2092.96 | -5682.0 | -7774.96 | -3.71 |
| 盈新发展 | -6.51 | -2708.98 | -5087.58 | -7796.55 | -3.21 |
| 浙江荣泰 | -7.51 | -2240.72 | -16774.63 | -19015.35 | -12.22 |
| 云南锗业 | -7.45 | -10276.11 | -8740.31 | -19016.41 | -11.7 |
机构净买入15股,净卖出13股。
11月7日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入14.34亿元。 其中,净买入金额最多的是多氟多;净卖出的个股中,金额最多的是京泉华。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 10.01 | 2 | 2 | 39672.56 | 5.55 | 21.19 |
| 华盛锂电 | 19.16 | 2 | 0 | 24640.35 | 16.11 | 17.88 |
| 盛新锂能 | 9.99 | 4 | 2 | 24462.91 | 8.36 | 12.76 |
| 天华新能 | 15.32 | 3 | 3 | 11065.53 | 3.07 | 14.51 |
| 神州信息 | -8.22 | 3 | 2 | 8807.33 | 2.63 | 17.35 |
| 蓝丰生化 | 7.42 | 3 | 2 | 7971.17 | 8.01 | 42.56 |
| 雪人集团 | 4.41 | 1 | 0 | 6008.17 | 1.37 | 48.13 |
| 永太科技 | 10.03 | 2 | 4 | 6005.13 | 2.05 | 17.67 |
| 海科新源 | 10.33 | 5 | 4 | 3714.85 | 2.35 | 45.09 |
| 威马农机 | 5.8 | 4 | 1 | 3553.87 | 6.91 | 41.96 |
| 中能电气 | 14.6 | 4 | 4 | 2613.26 | 1.08 | 56.62 |
| 卓越新能 | 20.01 | 1 | 0 | 2315.43 | 6.88 | 4.67 |
| 清水源 | 19.97 | 2 | 2 | 1733.44 | 2.27 | 32.37 |
| 太阳电缆 | -1.26 | 2 | 2 | 692.22 | 0.54 | 22.84 |
| 标榜股份 | -20.0 | 1 | 0 | 119.19 | 2.99 | 1.08 |
| 棕榈股份 | -7.35 | 2 | 2 | -191.94 | -0.32 | 11.23 |
| 众智科技 | -2.04 | 4 | 4 | -1297.05 | -2.9 | 39.04 |
| 粤传媒 | -9.97 | 0 | 1 | -2092.96 | -1.0 | 17.01 |
| 浙江荣泰 | -7.51 | 1 | 1 | -2240.72 | -1.44 | 8.25 |
| 乾照光电 | 20.03 | 0 | 1 | -2329.6 | -1.38 | 13.46 |
| 盈新发展 | -6.51 | 1 | 1 | -2708.98 | -1.12 | 16.02 |
| 圣晖集成 | -7.64 | 0 | 1 | -2955.55 | -10.0 | 6.22 |
| 海马汽车 | 10.0 | 0 | 1 | -4061.72 | -0.9 | 28.14 |
| 湘电股份 | -5.12 | 0 | 1 | -4679.39 | -2.54 | 8.81 |
| 天际股份 | 10.0 | 2 | 5 | -7861.68 | -3.36 | 13.28 |
| 万润新能 | 15.28 | 1 | 2 | -10081.17 | -5.84 | 22.99 |
| 云南锗业 | -7.45 | 2 | 3 | -10276.11 | -6.32 | 9.16 |
| 京泉华 | 5.89 | 2 | 4 | -18568.26 | -6.16 | 36.69 |
北向资金净买入10股,净卖出11股。
11月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净卖出6.01亿元。 其中,净买入金额最多的是永太科技;净卖出金额最多的是浙江荣泰。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 永太科技 | 10.03 | 11119.79 | 3.8 | 17.67 |
| 多氟多 | 10.01 | 8475.51 | 1.18 | 21.19 |
| 盛新锂能 | 9.99 | 7590.63 | 2.59 | 12.76 |
| 中毅达 | 10.02 | 5967.19 | 4.09 | 17.0 |
| 上海沪工 | 10.02 | 4801.03 | 3.28 | 18.66 |
| 海新能科 | 19.95 | 3259.93 | 3.35 | 8.56 |
| 万润新能 | 15.28 | 2877.5 | 1.67 | 22.99 |
| 兰石重装 | 10.05 | 1227.26 | 0.4 | 20.26 |
| 雪人集团 | 4.41 | 1031.0 | 0.24 | 48.13 |
| 氯碱化工 | 10.04 | 770.04 | 4.05 | 2.07 |
| 乾照光电 | 20.03 | -506.72 | -0.3 | 13.46 |
| 海马汽车 | 10.0 | -612.28 | -0.14 | 28.14 |
| 东岳硅材 | 20.04 | -1796.42 | -1.58 | 8.62 |
| 天华新能 | 15.32 | -1870.33 | -0.52 | 14.51 |
| 湘电股份 | -5.12 | -2621.73 | -1.42 | 8.81 |
| 盈新发展 | -6.51 | -5087.58 | -2.1 | 16.02 |
| 神州信息 | -8.22 | -5495.15 | -1.64 | 17.35 |
| 粤传媒 | -9.97 | -5682.0 | -2.71 | 17.01 |
| 云南锗业 | -7.45 | -8740.31 | -5.38 | 9.16 |
| 平潭发展 | 4.83 | -10935.89 | -1.66 | 39.82 |
| 浙江荣泰 | -7.51 | -16774.63 | -10.78 | 8.25 |



