经传多赢股票讯 10月23日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是合锻智能(603011),达1.30亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
41只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是合锻智能,达1.30亿元,占总成交金额的 3.87%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
合锻智能 | 3.77 | 13013.57 | 3.87 | 29.06 |
科大国创 | 20.01 | 11485.58 | 5.47 | 25.76 |
北方股份 | -4.62 | 10455.82 | 10.85 | 20.12 |
安泰集团 | 10.0 | 10298.53 | 16.1 | 20.83 |
中信重工 | -5.8 | 9557.63 | 2.32 | 11.83 |
陕西黑猫 | 10.12 | 8147.74 | 21.32 | 4.18 |
幸福蓝海 | 20.0 | 7826.16 | 5.34 | 18.16 |
神开股份 | 9.98 | 7180.86 | 4.29 | 37.59 |
建发致新 | 20.0 | 6986.66 | 6.68 | 59.71 |
云煤能源 | 10.06 | 6375.55 | 20.75 | 5.85 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是海看股份,被净卖出为2.02亿元,占总成交金额的 19.59%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海看股份 | 20.0 | -20185.84 | 19.59 | 30.06 |
北方长龙 | 3.69 | -13750.87 | 10.62 | 37.98 |
深圳能源 | 9.96 | -7879.87 | 6.12 | 3.72 |
特一药业 | -3.07 | -6912.25 | 4.31 | 38.16 |
石化机械 | 10.01 | -6842.79 | 2.7 | 28.76 |
黄河旋风 | 0.13 | -6407.12 | 1.48 | 42.07 |
贝肯能源 | -2.74 | -5777.59 | 5.22 | 45.66 |
秦港股份 | 10.14 | -4328.55 | 7.47 | 3.19 |
南方路机 | 1.88 | -4125.08 | 6.41 | 53.64 |
华建集团 | -9.99 | -3652.28 | 68.37 | 0.17 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了盛新锂能、科大国创等2股; 共同净卖出了平潭发展、上实发展、秦港股份等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
盛新锂能 | 10.03 | 5516.43 | 4659.44 | 10175.87 | 3.81 |
科大国创 | 20.01 | 2307.01 | 2687.21 | 4994.22 | 2.38 |
特一药业 | -3.07 | 2817.11 | -2643.6 | 173.51 | 0.11 |
平潭发展 | 10.13 | -1084.08 | -2030.53 | -3114.62 | -1.77 |
上实发展 | -9.96 | -3713.7 | -239.35 | -3953.05 | -3.07 |
秦港股份 | 10.14 | -2299.24 | -2461.26 | -4760.5 | -8.21 |
深圳能源 | 9.96 | -2449.42 | -6444.89 | -8894.32 | -6.9 |
黄河旋风 | 0.13 | -10353.69 | -2536.34 | -12890.03 | -2.97 |
机构净买入10股,净卖出14股。
10月23日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.43亿元。 其中,净买入金额最多的是北方股份;净卖出的个股中,金额最多的是北方长龙。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
北方股份 | -4.62 | 2 | 0 | 10147.94 | 10.53 | 20.12 |
幸福蓝海 | 20.0 | 3 | 3 | 7773.63 | 5.3 | 18.16 |
云汉芯城 | 13.84 | 3 | 3 | 5600.93 | 2.88 | 61.56 |
盛新锂能 | 10.03 | 2 | 1 | 5516.43 | 2.07 | 14.4 |
特一药业 | -3.07 | 3 | 2 | 2817.11 | 1.76 | 38.16 |
神开股份 | 9.98 | 1 | 0 | 2574.22 | 1.54 | 37.59 |
科大国创 | 20.01 | 1 | 1 | 2307.01 | 1.1 | 25.76 |
茂化实华 | -10.0 | 2 | 1 | 1932.13 | 5.64 | 19.33 |
海鸥住工 | -10.0 | 4 | 2 | 1841.74 | 3.31 | 18.97 |
华建集团 | -9.99 | 1 | 0 | 356.47 | 6.67 | 0.17 |
建发致新 | 20.0 | 2 | 4 | -546.73 | -0.52 | 59.71 |
艾芬达 | 6.93 | 2 | 3 | -665.34 | -1.4 | 47.07 |
贝肯能源 | -2.74 | 3 | 4 | -1052.66 | -0.95 | 45.66 |
平潭发展 | 10.13 | 2 | 2 | -1084.08 | -0.62 | 23.47 |
沙河股份 | -3.61 | 1 | 1 | -1309.43 | -1.65 | 13.78 |
准油股份 | -8.11 | 3 | 3 | -1776.84 | -2.59 | 28.82 |
秦港股份 | 10.14 | 0 | 1 | -2299.24 | -3.97 | 3.19 |
深圳能源 | 9.96 | 1 | 2 | -2449.42 | -1.9 | 3.72 |
昊创瑞通 | 13.61 | 4 | 4 | -2511.66 | -2.55 | 65.53 |
上实发展 | -9.96 | 0 | 1 | -3713.7 | -2.88 | 9.2 |
蓝丰生化 | -9.95 | 0 | 2 | -4319.64 | -5.61 | 32.41 |
荣信文化 | 20.01 | 1 | 4 | -8139.8 | -13.91 | 30.17 |
黄河旋风 | 0.13 | 0 | 1 | -10353.69 | -2.39 | 42.07 |
北方长龙 | 3.69 | 3 | 4 | -14123.92 | -10.91 | 37.98 |
北向资金净买入4股,净卖出10股。
10月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净卖出2.02亿元。 其中,净买入金额最多的是中信重工;净卖出金额最多的是深圳能源。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中信重工 | -5.8 | 11470.59 | 2.78 | 11.83 |
盛新锂能 | 10.03 | 4659.44 | 1.75 | 14.4 |
科大国创 | 20.01 | 2687.21 | 1.28 | 25.76 |
国新能源 | -1.91 | 167.43 | 0.18 | 12.08 |
上海能源 | 10.04 | -15.87 | -0.04 | 4.21 |
上实发展 | -9.96 | -239.35 | -0.19 | 9.2 |
陕西黑猫 | 10.12 | -625.02 | -1.64 | 4.18 |
山西焦化 | 10.07 | -1569.98 | -2.02 | 6.8 |
三孚股份 | -10.0 | -1672.08 | -2.84 | 8.54 |
平潭发展 | 10.13 | -2030.53 | -1.15 | 23.47 |
秦港股份 | 10.14 | -2461.26 | -4.25 | 3.19 |
黄河旋风 | 0.13 | -2536.34 | -0.58 | 42.07 |
特一药业 | -3.07 | -2643.6 | -1.65 | 38.16 |
深圳能源 | 9.96 | -6444.89 | -5.0 | 3.72 |