经传多赢股票讯 10月15日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是三花智控(002050),达4.56亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及24只。
45只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是三花智控,达4.56亿元,占总成交金额的 3.81%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三花智控 | 10.01 | 45630.52 | 3.81 | 7.64 |
中恒电气 | 10.0 | 14754.44 | 4.78 | 18.4 |
向日葵 | 19.97 | 14642.01 | 6.15 | 24.11 |
金盘科技 | 20.0 | 12457.66 | 5.04 | 8.41 |
合锻智能 | -3.36 | 9985.74 | 2.34 | 33.13 |
兴森科技 | 10.02 | 6893.18 | 3.26 | 7.15 |
新特电气 | 18.23 | 6467.75 | 3.31 | 45.37 |
和顺电气 | 20.04 | 5861.48 | 15.79 | 11.84 |
和泰机电 | 6.28 | 5429.59 | 11.55 | 39.87 |
香江控股 | 10.1 | 5315.83 | 20.21 | 3.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是山子高科,被净卖出为5.73亿元,占总成交金额的 6.09%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
山子高科 | -6.54 | -57348.53 | 6.09 | 21.67 |
淳中科技 | -7.14 | -28473.9 | 12.44 | 7.16 |
闻泰科技 | 1.43 | -21094.23 | 2.26 | 20.52 |
长城军工 | -7.36 | -17619.44 | 3.52 | 13.31 |
合肥城建 | -3.59 | -11383.23 | 5.69 | 22.4 |
至纯科技 | -8.48 | -9341.6 | 2.07 | 31.49 |
宝泰隆 | -9.34 | -7970.31 | 5.19 | 21.6 |
国光连锁 | 10.0 | -7312.86 | 7.45 | 9.89 |
凯美特气 | -5.12 | -5248.48 | 1.05 | 26.81 |
亚世光电 | -6.61 | -3078.5 | 5.95 | 17.33 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了深纺织A等1股; 共同净卖出了安泰科技、伊戈尔、深振业A等8股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
金盘科技 | 20.0 | 19297.18 | -2454.41 | 16842.77 | 6.82 |
深纺织A | -9.97 | 2087.56 | 595.37 | 2682.93 | 2.67 |
兴森科技 | 10.02 | 6301.89 | -7668.15 | -1366.26 | -0.65 |
安泰科技 | 0.55 | -1012.87 | -2057.83 | -3070.69 | -0.53 |
伊戈尔 | 9.98 | -2897.79 | -329.62 | -3227.4 | -1.87 |
中恒电气 | 10.0 | -6869.13 | 3343.48 | -3525.65 | -1.14 |
深振业A | -10.01 | -2963.14 | -3967.99 | -6931.13 | -6.22 |
合肥城建 | -3.59 | -2843.04 | -4183.92 | -7026.97 | -3.51 |
奥普光电 | -10.01 | -2285.71 | -4943.13 | -7228.84 | -4.68 |
三花智控 | 10.01 | -12889.72 | 4055.43 | -8834.29 | -0.74 |
凯美特气 | -5.12 | -4594.76 | -5732.48 | -10327.24 | -2.07 |
至纯科技 | -8.48 | -12711.19 | 58.7 | -12652.49 | -2.8 |
闻泰科技 | 1.43 | -20756.79 | -30218.67 | -50975.46 | -5.47 |
山子高科 | -6.54 | -12172.09 | -43919.75 | -56091.84 | -5.95 |
机构净买入11股,净卖出17股。
10月15日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.32亿元。 其中,净买入金额最多的是金盘科技;净卖出的个股中,金额最多的是闻泰科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金盘科技 | 20.0 | 2 | 1 | 19297.18 | 7.81 | 8.41 |
向日葵 | 19.97 | 3 | 2 | 12503.4 | 5.25 | 24.11 |
美力科技 | 20.0 | 4 | 2 | 8509.74 | 7.09 | 25.88 |
兴森科技 | 10.02 | 3 | 3 | 6301.89 | 2.98 | 7.15 |
北方长龙 | -7.97 | 5 | 5 | 4249.3 | 3.33 | 37.45 |
和泰机电 | 6.28 | 2 | 2 | 3420.65 | 7.28 | 39.87 |
深纺织A | -9.97 | 2 | 0 | 2087.56 | 2.08 | 14.63 |
云汉芯城 | -7.47 | 4 | 3 | 1977.15 | 2.71 | 41.4 |
和顺电气 | 20.04 | 2 | 4 | 403.09 | 1.09 | 11.84 |
矩阵股份 | 20.0 | 1 | 1 | 247.37 | 0.59 | 39.13 |
如意集团 | -9.98 | 2 | 0 | 214.24 | 4.44 | 3.52 |
ST迪威迅 | 20.0 | 3 | 3 | -405.13 | -3.69 | 5.35 |
安泰科技 | 0.55 | 1 | 2 | -1012.87 | -0.18 | 28.3 |
亚世光电 | -6.61 | 0 | 1 | -1357.98 | -2.62 | 17.33 |
品茗科技 | 18.0 | 0 | 1 | -1431.2 | -2.1 | 7.67 |
欣灵电气 | 3.06 | 0 | 3 | -2170.28 | -4.77 | 47.16 |
奥普光电 | -10.01 | 1 | 2 | -2285.71 | -1.48 | 10.46 |
中电鑫龙 | -1.43 | 2 | 2 | -2668.2 | -0.85 | 34.57 |
合肥城建 | -3.59 | 0 | 1 | -2843.04 | -1.42 | 22.4 |
伊戈尔 | 9.98 | 2 | 2 | -2897.79 | -1.68 | 18.77 |
深振业A | -10.01 | 0 | 2 | -2963.14 | -2.66 | 6.57 |
新特电气 | 18.23 | 1 | 3 | -3171.53 | -1.62 | 45.37 |
凯美特气 | -5.12 | 3 | 4 | -4594.76 | -0.92 | 26.81 |
中恒电气 | 10.0 | 1 | 2 | -6869.13 | -2.23 | 18.4 |
山子高科 | -6.54 | 0 | 1 | -12172.09 | -1.29 | 21.67 |
至纯科技 | -8.48 | 0 | 1 | -12711.19 | -2.81 | 31.49 |
三花智控 | 10.01 | 2 | 2 | -12889.72 | -1.08 | 7.64 |
闻泰科技 | 1.43 | 0 | 1 | -20756.79 | -2.23 | 20.52 |
北向资金净买入9股,净卖出15股。
10月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有24只,合计净卖出11.33亿元。 其中,净买入金额最多的是三花智控;净卖出金额最多的是山子高科。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三花智控 | 10.01 | 4055.43 | 0.34 | 7.64 |
中恒电气 | 10.0 | 3343.48 | 1.08 | 18.4 |
海马汽车 | 10.0 | 2426.07 | 2.08 | 11.09 |
香江控股 | 10.1 | 2362.73 | 8.98 | 3.59 |
梅雁吉祥 | -0.9 | 2274.74 | 1.28 | 27.08 |
大有能源 | 10.1 | 1238.2 | 2.93 | 3.32 |
深纺织A | -9.97 | 595.37 | 0.59 | 14.63 |
上实发展 | 10.06 | 319.69 | 1.5 | 2.22 |
至纯科技 | -8.48 | 58.7 | 0.01 | 31.49 |
伊戈尔 | 9.98 | -329.62 | -0.19 | 18.77 |
国新能源 | 10.12 | -396.76 | -1.65 | 3.73 |
宝泰隆 | -9.34 | -929.86 | -0.61 | 21.6 |
长城军工 | -7.36 | -1444.3 | -0.29 | 13.31 |
黄河旋风 | 1.32 | -1619.84 | -0.65 | 30.27 |
安泰科技 | 0.55 | -2057.83 | -0.36 | 28.3 |
金盘科技 | 20.0 | -2454.41 | -0.99 | 8.41 |
淳中科技 | -7.14 | -3451.79 | -1.51 | 7.16 |
深振业A | -10.01 | -3967.99 | -3.56 | 6.57 |
合肥城建 | -3.59 | -4183.92 | -2.09 | 22.4 |
奥普光电 | -10.01 | -4943.13 | -3.2 | 10.46 |
凯美特气 | -5.12 | -5732.48 | -1.15 | 26.81 |
兴森科技 | 10.02 | -7668.15 | -3.63 | 7.15 |
闻泰科技 | 1.43 | -30218.67 | -3.24 | 20.52 |
山子高科 | -6.54 | -43919.75 | -4.66 | 21.67 |