经传多赢股票讯 10月9日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是赣锋锂业(002460),达6.89亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。
44只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是赣锋锂业,达6.89亿元,占总成交金额的 8.14%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 10.0 | 68936.74 | 8.14 | 10.7 |
深科技 | 10.01 | 56452.4 | 10.49 | 11.25 |
天际股份 | 9.99 | 26467.02 | 6.89 | 36.28 |
中洲特材 | 19.99 | 19787.49 | 11.97 | 26.06 |
华建集团 | -1.36 | 17666.26 | 5.43 | 11.96 |
灿芯股份 | 20.0 | 17431.77 | 8.58 | 23.69 |
美力科技 | 17.33 | 10918.22 | 7.7 | 32.11 |
海科新源 | 20.02 | 9079.06 | 14.11 | 31.44 |
高能环境 | 10.06 | 7704.76 | 15.31 | 4.26 |
哈焊华通 | 19.99 | 7077.62 | 11.64 | 7.6 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是西部超导,被净卖出为3.73亿元,占总成交金额的 7.40%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
西部超导 | 20.0 | -37344.97 | 7.4 | 10.33 |
中电鑫龙 | 1.67 | -13022.57 | 3.47 | 42.05 |
恒为科技 | -10.01 | -9819.97 | 5.36 | 17.57 |
波长光电 | -13.89 | -8261.9 | 3.92 | 39.21 |
金固股份 | -10.02 | -7263.03 | 21.8 | 3.21 |
蓝丰生化 | -10.0 | -6878.89 | 5.81 | 45.41 |
燕东微 | 18.48 | -6258.07 | 2.77 | 12.88 |
果麦文化 | -20.0 | -4771.12 | 76.02 | 1.28 |
淳中科技 | -7.95 | -4473.3 | 1.83 | 7.65 |
英杰电气 | 20.01 | -4153.42 | 4.45 | 14.6 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了赣锋锂业、剑桥科技、山子高科等6股; 共同净卖出了北方铜业、英杰电气、波长光电等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 10.0 | 52109.22 | 15955.3 | 68064.53 | 8.04 |
灿芯股份 | 20.0 | 35782.65 | -3424.45 | 32358.2 | 15.93 |
剑桥科技 | -10.0 | 24483.17 | 1590.71 | 26073.88 | 4.51 |
山子高科 | 9.91 | 8765.03 | 8762.96 | 17527.99 | 3.22 |
中望软件 | 20.0 | 5597.74 | 2406.9 | 8004.64 | 8.64 |
国光电气 | 20.0 | 2118.61 | 2891.14 | 5009.75 | 7.14 |
高能环境 | 10.06 | 595.22 | 4259.99 | 4855.21 | 9.65 |
燕东微 | 18.48 | -9541.06 | 7987.07 | -1553.99 | -0.69 |
和邦生物 | 10.1 | -8303.14 | 4624.74 | -3678.4 | -2.13 |
北方铜业 | 10.03 | -4339.11 | -2376.18 | -6715.29 | -1.87 |
英杰电气 | 20.01 | -5761.45 | -2834.45 | -8595.9 | -9.22 |
波长光电 | -13.89 | -5978.22 | -4474.83 | -10453.05 | -4.96 |
西部超导 | 20.0 | -49926.59 | 7701.85 | -42224.74 | -8.37 |
机构净买入14股,净卖出14股。
10月9日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-12.54亿元。 其中,净买入金额最多的是赣锋锂业;净卖出的个股中,金额最多的是西部超导。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 10.0 | 1 | 1 | 52109.22 | 6.16 | 10.7 |
天际股份 | 9.99 | 5 | 3 | 40334.78 | 10.49 | 36.28 |
灿芯股份 | 20.0 | 3 | 0 | 35782.65 | 17.62 | 23.69 |
剑桥科技 | -10.0 | 1 | 0 | 24483.17 | 4.23 | 18.08 |
美力科技 | 17.33 | 3 | 0 | 14708.4 | 10.38 | 32.11 |
山子高科 | 9.91 | 1 | 0 | 8765.03 | 1.61 | 12.65 |
中望软件 | 20.0 | 1 | 0 | 5597.74 | 6.04 | 6.37 |
海科新源 | 20.02 | 2 | 2 | 4406.44 | 6.85 | 31.44 |
中洲特材 | 19.99 | 1 | 2 | 4057.15 | 2.45 | 26.06 |
初灵信息 | -8.82 | 5 | 4 | 3093.99 | 2.17 | 35.55 |
国光电气 | 20.0 | 1 | 1 | 2118.61 | 3.02 | 6.71 |
高能环境 | 10.06 | 1 | 0 | 595.22 | 1.18 | 4.26 |
大为股份 | 9.99 | 3 | 4 | 552.64 | 0.47 | 26.96 |
南新制药 | -19.96 | 1 | 0 | 282.65 | 9.61 | 1.18 |
哈焊华通 | 19.99 | 1 | 2 | -932.94 | -1.53 | 7.6 |
中亚股份 | 19.97 | 0 | 2 | -1526.34 | -5.79 | 8.85 |
小崧股份 | -10.04 | 1 | 2 | -2177.12 | -7.94 | 9.37 |
果麦文化 | -20.0 | 0 | 1 | -3313.98 | -52.8 | 1.28 |
蓝丰生化 | -10.0 | 0 | 2 | -3564.48 | -3.01 | 45.41 |
北方铜业 | 10.03 | 0 | 1 | -4339.11 | -1.21 | 11.04 |
景兴纸业 | 5.1 | 4 | 5 | -5118.26 | -2.51 | 25.69 |
英杰电气 | 20.01 | 2 | 4 | -5761.45 | -6.18 | 14.6 |
波长光电 | -13.89 | 0 | 2 | -5978.22 | -2.84 | 39.21 |
和邦生物 | 10.1 | 0 | 2 | -8303.14 | -4.8 | 8.75 |
燕东微 | 18.48 | 0 | 1 | -9541.06 | -4.23 | 12.88 |
中电鑫龙 | 1.67 | 2 | 3 | -11212.69 | -2.99 | 42.05 |
晓程科技 | 8.92 | 3 | 5 | -13699.94 | -5.28 | 36.46 |
西部超导 | 20.0 | 0 | 3 | -49926.59 | -9.9 | 10.33 |
北向资金净买入14股,净卖出9股。
10月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净买入8.39亿元。 其中,净买入金额最多的是赣锋锂业;净卖出金额最多的是恒为科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 10.0 | 15955.3 | 1.88 | 10.7 |
深科技 | 10.01 | 12331.6 | 2.29 | 11.25 |
山子高科 | 9.91 | 8762.96 | 1.61 | 12.65 |
燕东微 | 18.48 | 7987.07 | 3.54 | 12.88 |
西部超导 | 20.0 | 7701.85 | 1.53 | 10.33 |
华建集团 | -1.36 | 7455.4 | 2.29 | 11.96 |
和邦生物 | 10.1 | 4624.74 | 2.67 | 8.75 |
高能环境 | 10.06 | 4259.99 | 8.46 | 4.26 |
中国核建 | 10.06 | 3167.37 | 2.74 | 4.06 |
淳中科技 | -7.95 | 2960.93 | 1.21 | 7.65 |
国光电气 | 20.0 | 2891.14 | 4.12 | 6.71 |
中望软件 | 20.0 | 2406.9 | 2.6 | 6.37 |
东湖高新 | 10.05 | 1840.26 | 1.98 | 8.82 |
剑桥科技 | -10.0 | 1590.71 | 0.28 | 18.08 |
横店影视 | -10.02 | -580.48 | -4.42 | 1.24 |
博纳影业 | -10.05 | -955.24 | -3.25 | 4.68 |
深深房A | -10.01 | -1131.48 | -3.25 | 1.26 |
金固股份 | -10.02 | -1975.61 | -5.93 | 3.21 |
北方铜业 | 10.03 | -2376.18 | -0.66 | 11.04 |
英杰电气 | 20.01 | -2834.45 | -3.04 | 14.6 |
灿芯股份 | 20.0 | -3424.45 | -1.69 | 23.69 |
波长光电 | -13.89 | -4474.83 | -2.12 | 39.21 |
恒为科技 | -10.01 | -4580.19 | -2.5 | 17.57 |