经传多赢股票讯 9月22日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是英维克(002837),达7.16亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。
50只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是英维克,达7.16亿元,占总成交金额的 14.80%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英维克 | 9.99 | 71607.54 | 14.8 | 7.17 |
芯原股份 | 17.34 | 52316.74 | 6.47 | 8.24 |
聚辰股份 | 15.35 | 31383.81 | 16.33 | 11.68 |
山子高科 | 10.08 | 20503.12 | 3.01 | 17.32 |
立讯精密 | 10.0 | 15585.07 | 2.83 | 1.25 |
合锻智能 | 10.02 | 15031.72 | 8.33 | 20.3 |
科森科技 | -3.83 | 13074.61 | 6.39 | 23.74 |
横河精密 | 20.0 | 8818.74 | 8.18 | 13.57 |
长盈精密 | 20.01 | 6536.82 | 0.73 | 19.24 |
中科蓝讯 | 20.0 | 5791.19 | 4.0 | 24.47 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是上海建工,被净卖出为3.93亿元,占总成交金额的 6.92%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
上海建工 | -6.88 | -39278.08 | 6.92 | 19.44 |
景兴纸业 | -5.43 | -12570.67 | 4.49 | 37.23 |
富佳股份 | -5.08 | -11296.59 | 14.41 | 6.4 |
众生药业 | -6.28 | -9468.11 | 5.14 | 12.79 |
中国电影 | -9.97 | -9162.44 | 5.05 | 5.67 |
首开股份 | 10.06 | -8278.36 | 2.44 | 17.52 |
公元股份 | -7.06 | -7643.21 | 8.59 | 15.48 |
南方路机 | -10.0 | -6747.47 | 16.76 | 34.82 |
华胜天成 | -4.09 | -5959.2 | 1.13 | 22.26 |
杭电股份 | 9.99 | -5922.27 | 3.17 | 25.03 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了芯原股份、聚辰股份、英维克等5股; 共同净卖出了苏宁环球、山河智能、富佳股份等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
芯原股份 | 17.34 | 27279.18 | 18826.75 | 46105.93 | 5.71 |
聚辰股份 | 15.35 | 35940.12 | 8441.2 | 44381.32 | 23.09 |
英维克 | 9.99 | 3866.1 | 24387.6 | 28253.71 | 5.84 |
山子高科 | 10.08 | -6664.7 | 21846.54 | 15181.84 | 2.23 |
中科蓝讯 | 20.0 | -1885.33 | 10069.58 | 8184.25 | 5.65 |
波长光电 | -0.28 | 5088.22 | 2321.36 | 7409.58 | 3.07 |
凯美特气 | 10.02 | 4583.9 | 2155.02 | 6738.92 | 1.91 |
公元股份 | -7.06 | -1814.21 | 1014.53 | -799.68 | -0.9 |
悍高集团 | 10.0 | -5045.67 | 4087.54 | -958.12 | -1.43 |
汉桑科技 | 7.21 | -5184.44 | 2309.15 | -2875.29 | -4.14 |
苏宁环球 | -9.93 | -733.81 | -2904.58 | -3638.39 | -6.0 |
山河智能 | 5.05 | -4000.51 | -4841.43 | -8841.94 | -1.85 |
富佳股份 | -5.08 | -7671.86 | -1759.01 | -9430.87 | -12.03 |
众生药业 | -6.28 | -16890.42 | 5249.66 | -11640.76 | -6.32 |
鹏鼎控股 | 10.0 | -6112.92 | -8887.19 | -15000.11 | -5.04 |
长盈精密 | 20.01 | -8032.6 | -9739.95 | -17772.55 | -1.98 |
立讯精密 | 10.0 | -28128.28 | -13808.33 | -41936.6 | -7.62 |
机构净买入11股,净卖出17股。
9月22日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-11.58亿元。 其中,净买入金额最多的是聚辰股份;净卖出的个股中,金额最多的是立讯精密。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
聚辰股份 | 15.35 | 3 | 1 | 35940.12 | 18.7 | 11.68 |
芯原股份 | 17.34 | 1 | 0 | 27279.18 | 3.38 | 8.24 |
横河精密 | 20.0 | 3 | 3 | 6851.15 | 6.36 | 13.57 |
川润股份 | -1.23 | 3 | 1 | 5493.39 | 2.6 | 29.55 |
波长光电 | -0.28 | 2 | 1 | 5088.22 | 2.11 | 48.76 |
凯美特气 | 10.02 | 1 | 0 | 4583.9 | 1.3 | 22.85 |
英维克 | 9.99 | 1 | 2 | 3866.1 | 0.8 | 7.17 |
利和兴 | 14.62 | 5 | 4 | 3834.99 | 1.53 | 45.22 |
唯特偶 | 19.99 | 5 | 4 | 2898.85 | 4.58 | 26.15 |
初灵信息 | 19.99 | 1 | 1 | 1717.12 | 1.48 | 34.24 |
友邦吊顶 | 9.98 | 3 | 3 | 1316.08 | 8.23 | 11.14 |
兴业科技 | -9.44 | 1 | 1 | -404.51 | -0.83 | 10.65 |
苏宁环球 | -9.93 | 0 | 1 | -733.81 | -1.21 | 9.74 |
佰奥智能 | 20.0 | 4 | 4 | -1735.64 | -3.57 | 14.89 |
公元股份 | -7.06 | 0 | 1 | -1814.21 | -2.04 | 15.48 |
通源环境 | 16.19 | 0 | 1 | -1824.76 | -9.69 | 7.51 |
中科蓝讯 | 20.0 | 0 | 1 | -1885.33 | -1.3 | 24.47 |
泰慕士 | -9.99 | 0 | 1 | -3518.17 | -4.61 | 22.53 |
山河智能 | 5.05 | 0 | 1 | -4000.51 | -0.84 | 27.79 |
悍高集团 | 10.0 | 1 | 3 | -5045.67 | -7.52 | 29.79 |
汉桑科技 | 7.21 | 1 | 4 | -5184.44 | -7.47 | 34.53 |
鹏鼎控股 | 10.0 | 1 | 3 | -6112.92 | -2.05 | 2.1 |
山子高科 | 10.08 | 0 | 1 | -6664.7 | -0.98 | 17.32 |
富佳股份 | -5.08 | 1 | 2 | -7671.86 | -9.79 | 6.4 |
长盈精密 | 20.01 | 1 | 2 | -8032.6 | -0.9 | 19.24 |
景兴纸业 | -5.43 | 2 | 4 | -16191.78 | -5.79 | 37.23 |
众生药业 | -6.28 | 3 | 4 | -16890.42 | -9.17 | 12.79 |
立讯精密 | 10.0 | 0 | 2 | -28128.28 | -5.11 | 1.25 |
北向资金净买入13股,净卖出10股。
9月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净买入10.53亿元。 其中,净买入金额最多的是英维克;净卖出金额最多的是立讯精密。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英维克 | 9.99 | 24387.6 | 5.04 | 7.17 |
山子高科 | 10.08 | 21846.54 | 3.21 | 17.32 |
芯原股份 | 17.34 | 18826.75 | 2.33 | 8.24 |
中科蓝讯 | 20.0 | 10069.58 | 6.95 | 24.47 |
聚辰股份 | 15.35 | 8441.2 | 4.39 | 11.68 |
众生药业 | -6.28 | 5249.66 | 2.85 | 12.79 |
悍高集团 | 10.0 | 4087.54 | 6.09 | 29.79 |
首开股份 | 10.06 | 3931.78 | 1.16 | 17.52 |
波长光电 | -0.28 | 2321.36 | 0.96 | 48.76 |
汉桑科技 | 7.21 | 2309.15 | 3.33 | 34.53 |
凯美特气 | 10.02 | 2155.02 | 0.61 | 22.85 |
公元股份 | -7.06 | 1014.53 | 1.14 | 15.48 |
上海建工 | -6.88 | 702.62 | 0.12 | 19.44 |
富佳股份 | -5.08 | -1759.01 | -2.24 | 6.4 |
苏宁环球 | -9.93 | -2904.58 | -4.79 | 9.74 |
好上好 | 4.95 | -2918.9 | -1.84 | 26.97 |
青山纸业 | -10.07 | -3471.79 | -2.53 | 15.72 |
山河智能 | 5.05 | -4841.43 | -1.01 | 27.79 |
华胜天成 | -4.09 | -7734.38 | -1.47 | 22.26 |
鹏鼎控股 | 10.0 | -8887.19 | -2.98 | 2.1 |
中国电影 | -9.97 | -9195.59 | -5.07 | 5.67 |
长盈精密 | 20.01 | -9739.95 | -1.09 | 19.24 |
立讯精密 | 10.0 | -13808.33 | -2.51 | 1.25 |