经传多赢股票讯 7月16日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是恒宝股份(002104),达1.96亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
44只上榜的龙虎榜个股中,27只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是恒宝股份,达1.96亿元,占总成交金额的 3.64%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
恒宝股份 | 3.98 | 19640.74 | 3.64 | 39.31 |
大位科技 | 7.17 | 15171.9 | 3.28 | 34.2 |
生物股份 | 10.04 | 12497.3 | 15.26 | 8.74 |
广生堂 | 16.55 | 10742.35 | 4.59 | 24.15 |
东信和平 | 10.01 | 9899.12 | 4.27 | 22.62 |
东田微 | 9.58 | 8693.03 | 4.8 | 41.94 |
扬电科技 | 20.02 | 8155.37 | 57.26 | 3.92 |
千红制药 | 9.98 | 6645.39 | 4.68 | 14.39 |
北方长龙 | 6.59 | 6319.71 | 8.03 | 42.0 |
普元信息 | 20.01 | 4613.76 | 16.24 | 11.33 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是安妮股份,被净卖出为1.92亿元,占总成交金额的 11.73%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
安妮股份 | -3.02 | -19183.5 | 11.73 | 30.14 |
南方精工 | 3.97 | -4849.72 | 2.33 | 33.65 |
汇通集团 | -5.91 | -4694.3 | 8.0 | 19.35 |
启迪药业 | -10.03 | -4575.3 | 7.96 | 19.05 |
跃岭股份 | -0.97 | -4352.47 | 4.06 | 34.31 |
绿田机械 | -0.26 | -3312.08 | 4.57 | 15.28 |
帅丰电器 | -10.02 | -3030.76 | 8.18 | 11.2 |
丽珠集团 | 10.0 | -2932.82 | 1.81 | 6.72 |
欣灵电气 | -0.96 | -2681.2 | 6.13 | 41.74 |
江南新材 | -8.53 | -2276.8 | 5.31 | 28.98 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中远海科等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中远海科 | -7.1 | 1468.91 | 1901.0 | 3369.91 | 2.1 |
丽珠集团 | 10.0 | -5723.88 | 5178.38 | -545.5 | -0.34 |
广生堂 | 16.55 | -2498.4 | 77.67 | -2420.73 | -1.03 |
机构净买入9股,净卖出14股。
7月16日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.60亿元。 其中,净买入金额最多的是华宏科技;净卖出的个股中,金额最多的是安妮股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华宏科技 | 10.04 | 4 | 1 | 12363.44 | 6.44 | 27.83 |
北方长龙 | 6.59 | 3 | 0 | 7551.33 | 9.6 | 42.0 |
塞力医疗 | -3.26 | 1 | 0 | 7426.3 | 5.69 | 31.83 |
元道通信 | -5.3 | 3 | 0 | 5649.21 | 11.46 | 40.5 |
夏厦精密 | 6.18 | 5 | 3 | 5274.25 | 14.89 | 28.92 |
金道科技 | 11.7 | 4 | 3 | 2904.53 | 7.99 | 40.51 |
德固特 | 20.0 | 1 | 1 | 2505.23 | 2.97 | 27.96 |
中远海科 | -7.1 | 2 | 1 | 1468.91 | 0.92 | 22.33 |
美丽生态 | -9.65 | 4 | 4 | 1338.14 | 2.84 | 25.01 |
兰生股份 | 10.02 | 0 | 1 | -462.04 | -4.22 | 1.24 |
扬电科技 | 20.02 | 0 | 1 | -479.69 | -3.37 | 3.92 |
聚杰微纤 | 20.02 | 2 | 4 | -1148.29 | -3.47 | 9.35 |
跃岭股份 | -0.97 | 0 | 1 | -1252.18 | -1.17 | 34.31 |
ST立方 | 20.05 | 0 | 3 | -1278.15 | -3.74 | 11.99 |
绿田机械 | -0.26 | 0 | 1 | -1328.47 | -1.83 | 15.28 |
海星股份 | 10.03 | 0 | 1 | -1497.38 | -14.01 | 2.81 |
江南新材 | -8.53 | 0 | 1 | -1699.96 | -3.96 | 28.98 |
广生堂 | 16.55 | 0 | 1 | -2498.4 | -1.07 | 24.15 |
东田微 | 9.58 | 2 | 3 | -3086.18 | -1.71 | 41.94 |
启迪药业 | -10.03 | 0 | 2 | -3690.48 | -6.42 | 19.05 |
欣灵电气 | -0.96 | 2 | 4 | -4279.82 | -9.79 | 41.74 |
丽珠集团 | 10.0 | 1 | 2 | -5723.88 | -3.54 | 6.72 |
安妮股份 | -3.02 | 0 | 5 | -27527.37 | -16.84 | 30.14 |
北向资金净买入7股,净卖出5股。
7月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入4.88亿元。 其中,净买入金额最多的是恒宝股份;净卖出金额最多的是中电港。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
恒宝股份 | 3.98 | 16075.02 | 2.98 | 39.31 |
东信和平 | 10.01 | 10983.77 | 4.73 | 22.62 |
大位科技 | 7.17 | 10464.28 | 2.26 | 34.2 |
丽珠集团 | 10.0 | 5178.38 | 3.2 | 6.72 |
生物股份 | 10.04 | 4146.73 | 5.06 | 8.74 |
中远海科 | -7.1 | 1901.0 | 1.19 | 22.33 |
广生堂 | 16.55 | 77.67 | 0.03 | 24.15 |
南方精工 | 3.97 | -142.14 | -0.07 | 33.65 |
绿地控股 | -10.09 | -673.54 | -0.69 | 3.31 |
宁波远洋 | -0.78 | -1047.25 | -1.75 | 23.24 |
千红制药 | 9.98 | -2528.49 | -1.78 | 14.39 |
中电港 | 10.02 | -4803.25 | -3.57 | 13.97 |