经传多赢股票讯 7月15日盘后最新龙虎数据显示,共有49只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中际旭创(300308),达7.02亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
49只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中际旭创,达7.02亿元,占总成交金额的 4.49%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 16.68 | 70198.53 | 4.49 | 8.36 |
新易盛 | 20.0 | 66393.62 | 8.2 | 5.93 |
利欧股份 | 9.91 | 30922.09 | 9.2 | 15.52 |
柳钢股份 | 10.08 | 7707.95 | 7.77 | 7.03 |
楚天龙 | 10.01 | 6361.77 | 1.58 | 31.24 |
恒宝股份 | 1.89 | 3674.05 | 0.81 | 33.72 |
南方精工 | 2.85 | 3477.55 | 1.43 | 38.75 |
元道通信 | -11.81 | 3068.32 | 4.42 | 56.71 |
宁波远洋 | 3.51 | 2611.57 | 3.6 | 28.72 |
博汇股份 | 19.97 | 2247.57 | 11.39 | 6.28 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是同洲电子,被净卖出为1.12亿元,占总成交金额的 19.98%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
同洲电子 | -10.01 | -11248.15 | 19.98 | 6.94 |
长荣股份 | -1.88 | -10405.84 | 7.88 | 45.53 |
中远海科 | 3.05 | -8933.9 | 3.62 | 32.23 |
莱绅通灵 | -10.01 | -7319.61 | 24.39 | 8.18 |
启迪药业 | 0.0 | -7263.34 | 9.35 | 22.95 |
东田微 | 13.92 | -6151.32 | 3.53 | 43.69 |
兄弟科技 | 3.99 | -5376.28 | 2.69 | 43.49 |
鹏鼎控股 | 10.01 | -3702.4 | 1.05 | 3.58 |
美丽生态 | -4.36 | -3675.85 | 4.96 | 35.22 |
帅丰电器 | -10.0 | -3430.22 | 31.79 | 2.94 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中际旭创、新易盛等2股; 共同净卖出了鼎捷数智、鹏鼎控股等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 16.68 | 89524.67 | 52783.71 | 142308.38 | 9.11 |
新易盛 | 20.0 | 10696.85 | 30422.86 | 41119.71 | 5.08 |
中远海科 | 3.05 | 3900.37 | -1546.47 | 2353.91 | 0.95 |
兰生股份 | 10.01 | -1350.17 | 1591.95 | 241.78 | 0.29 |
拓日新能 | -10.07 | -2631.99 | 737.42 | -1894.57 | -1.84 |
鼎捷数智 | 20.0 | -1578.72 | -3413.49 | -4992.2 | -2.65 |
鹏鼎控股 | 10.01 | -7600.36 | -2000.05 | -9600.41 | -2.71 |
机构净买入9股,净卖出16股。
7月15日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.53亿元。 其中,净买入金额最多的是中际旭创;净卖出的个股中,金额最多的是东田微。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 16.68 | 3 | 2 | 89524.67 | 5.73 | 8.36 |
新易盛 | 20.0 | 1 | 0 | 10696.85 | 1.32 | 5.93 |
永安药业 | -10.0 | 2 | 0 | 4706.45 | 4.38 | 18.8 |
中远海科 | 3.05 | 1 | 0 | 3900.37 | 1.58 | 32.23 |
渝开发 | 10.05 | 3 | 1 | 3427.23 | 2.94 | 21.99 |
欣灵电气 | -8.5 | 4 | 2 | 3416.04 | 5.3 | 60.31 |
启迪药业 | 0.0 | 3 | 2 | 1764.22 | 2.27 | 22.95 |
精艺股份 | -10.0 | 1 | 0 | 428.59 | 2.46 | 6.55 |
元道通信 | -11.81 | 1 | 1 | 270.77 | 0.39 | 56.71 |
江南新材 | 4.66 | 0 | 1 | -472.56 | -0.92 | 31.88 |
绿田机械 | 10.02 | 0 | 1 | -1054.62 | -3.26 | 7.21 |
博汇股份 | 19.97 | 1 | 2 | -1165.07 | -5.9 | 6.28 |
长荣股份 | -1.88 | 1 | 1 | -1218.63 | -0.92 | 45.53 |
亚玛顿 | -9.99 | 1 | 2 | -1301.98 | -1.37 | 17.93 |
兰生股份 | 10.01 | 0 | 1 | -1350.17 | -1.64 | 10.28 |
鼎捷数智 | 20.0 | 1 | 3 | -1578.72 | -0.84 | 16.45 |
同洲电子 | -10.01 | 1 | 1 | -1823.33 | -3.24 | 6.94 |
美丽生态 | -4.36 | 3 | 3 | -2562.08 | -3.46 | 35.22 |
拓日新能 | -10.07 | 0 | 2 | -2631.99 | -2.55 | 17.81 |
天保基建 | 9.98 | 2 | 3 | -3488.48 | -2.74 | 25.58 |
中科磁业 | 1.61 | 2 | 2 | -4548.29 | -3.29 | 42.45 |
鹏鼎控股 | 10.01 | 2 | 3 | -7600.36 | -2.15 | 3.58 |
莱绅通灵 | -10.01 | 1 | 4 | -7629.37 | -25.42 | 8.18 |
兄弟科技 | 3.99 | 2 | 4 | -8098.76 | -4.06 | 43.49 |
东田微 | 13.92 | 3 | 4 | -8760.33 | -5.03 | 43.69 |
北向资金净买入12股,净卖出6股。
7月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入11.01亿元。 其中,净买入金额最多的是中际旭创;净卖出金额最多的是华银电力。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 16.68 | 52783.71 | 3.38 | 8.36 |
新易盛 | 20.0 | 30422.86 | 3.76 | 5.93 |
利欧股份 | 9.91 | 6494.55 | 1.93 | 15.52 |
楚天龙 | 10.01 | 4963.59 | 1.23 | 31.24 |
恒宝股份 | 1.89 | 4076.87 | 0.9 | 33.72 |
京运通 | -8.84 | 2872.57 | 1.13 | 23.15 |
柳钢股份 | 10.08 | 2815.89 | 2.84 | 7.03 |
宁波远洋 | 3.51 | 2223.28 | 3.06 | 28.72 |
兰生股份 | 10.01 | 1591.95 | 1.94 | 10.28 |
拓日新能 | -10.07 | 737.42 | 0.72 | 17.81 |
锦江航运 | 4.7 | 628.54 | 1.13 | 23.81 |
中电港 | 9.99 | 519.51 | 0.4 | 14.97 |
南方精工 | 2.85 | -34.96 | -0.01 | 38.75 |
绿地控股 | -0.44 | -1515.01 | -0.8 | 6.25 |
中远海科 | 3.05 | -1546.47 | -0.63 | 32.23 |
鹏鼎控股 | 10.01 | -2000.05 | -0.57 | 3.58 |
鼎捷数智 | 20.0 | -3413.49 | -1.81 | 16.45 |
华银电力 | -10.03 | -6613.45 | -2.35 | 16.62 |