经传多赢

龙虎榜丨近2亿资金抢筹长春高新,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月3日盘后最新龙虎数据显示,共有49只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是长春高新(000661),达2.06亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。

2.06亿资金抢筹长春高新,1.14亿资金出逃御银股份

49只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是长春高新,达2.06亿元,占总成交金额的 11.95%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
长春高新 10.0 20592.02 11.95 4.06
西测测试 20.0 9212.66 20.72 20.24
神州细胞 19.99 7172.92 8.03 2.85
中一科技 19.99 6310.56 10.92 22.44
铂力特 17.05 5312.62 4.18 7.59
广生堂 20.0 4792.28 6.08 14.64
吉鑫科技 10.06 3702.31 46.26 1.51
博敏电子 10.04 2783.14 2.74 15.6
大东南 9.95 2094.39 0.83 34.89
神开股份 0.4 1804.03 1.07 47.0

而龙虎榜中资金净流出最多的是御银股份,被净卖出为1.14亿元,占总成交金额的 4.53%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
御银股份 -9.83 -11395.6 4.53 50.3
柳钢股份 10.09 -10329.5 10.61 8.35
长城电工 -3.48 -9667.82 5.71 35.04
昂利康 0.04 -9103.55 11.54 9.54
深水海纳 6.56 -8008.93 4.84 47.78
鹏鼎控股 10.0 -7389.64 2.82 3.25
欣灵电气 -5.0 -6594.35 13.48 64.19
大烨智能 4.45 -5483.96 6.02 48.51
博菲电气 -5.38 -4601.4 13.91 54.08
信宇人 4.8 -4483.36 7.54 33.0

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了神州细胞广生堂铂力特等5股; 共同净卖出了常青科技柳钢股份等2股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
神州细胞 19.99 11930.53 6562.05 18492.58 20.71
长春高新 10.0 -637.05 13347.38 12710.33 7.38
广生堂 20.0 1889.28 4119.36 6008.64 7.62
铂力特 17.05 62.16 5091.07 5153.23 4.06
大东南 9.95 2975.87 1124.02 4099.89 1.63
好上好 10.01 2887.61 957.85 3845.46 1.2
鹏鼎控股 10.0 -13999.41 14895.83 896.42 0.34
常青科技 -9.08 -2787.63 -279.7 -3067.33 -4.12
柳钢股份 10.09 -2549.75 -2231.02 -4780.77 -4.91

机构净买入10股,净卖出17股。

7月3日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.14亿元。 其中,净买入金额最多的是神州细胞;净卖出的个股中,金额最多的是鹏鼎控股

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
神州细胞 19.99 3 0 11930.53 13.36 2.85
神开股份 0.4 1 0 4529.06 2.69 47.0
华盛锂电 15.36 2 0 3143.99 6.36 21.64
大东南 9.95 1 0 2975.87 1.19 34.89
好上好 10.01 1 0 2887.61 0.9 55.09
中一科技 19.99 2 3 2767.08 4.79 22.44
安妮股份 -6.2 1 0 2757.97 1.31 38.67
广生堂 20.0 2 0 1889.28 2.4 14.64
红宝丽 -6.48 1 1 62.34 0.03 25.06
铂力特 17.05 1 1 62.16 0.05 7.59
吉鑫科技 10.06 0 1 -240.68 -3.01 1.51
长春高新 10.0 2 1 -637.05 -0.37 4.06
智立方 5.09 0 1 -1045.68 -1.14 54.05
大烨智能 4.45 0 1 -1292.45 -1.42 48.51
博菲电气 -5.38 0 1 -1352.22 -4.09 54.08
合金投资 -6.93 1 3 -1571.09 -4.9 13.62
诚意药业 10.05 0 1 -1919.3 -4.28 12.36
红墙股份 -6.18 1 1 -2030.14 -4.92 21.65
欣灵电气 -5.0 0 2 -2262.0 -4.62 64.19
柳钢股份 10.09 0 1 -2549.75 -2.62 8.35
威马农机 19.99 1 3 -2785.2 -6.76 34.25
常青科技 -9.08 0 1 -2787.63 -3.74 41.61
昂利康 0.04 1 3 -5568.93 -7.06 9.54
信宇人 4.8 1 1 -5696.71 -9.58 33.0
逸豪新材 20.0 0 3 -6473.56 -6.89 57.71
御银股份 -9.83 0 2 -9173.99 -3.65 50.3
鹏鼎控股 10.0 3 2 -13999.41 -5.35 3.25

北向资金净买入7股,净卖出5股。

7月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入4.61亿元。 其中,净买入金额最多的是鹏鼎控股;净卖出金额最多的是中京电子

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
鹏鼎控股 10.0 14895.83 5.69 3.25
长春高新 10.0 13347.38 7.75 4.06
神州细胞 19.99 6562.05 7.35 2.85
铂力特 17.05 5091.07 4.01 7.59
广生堂 20.0 4119.36 5.22 14.64
大东南 9.95 1124.02 0.45 34.89
好上好 10.01 957.85 0.3 55.09
常青科技 -9.08 -279.7 -0.38 41.61
恒宝股份 5.95 -1357.43 -0.29 40.34
柳钢股份 10.09 -2231.02 -2.29 8.35
博敏电子 10.04 -2908.45 -2.87 15.6
中京电子 10.01 -3784.53 -1.14 38.49

股票代码 股票名称 诊股
    • 沃尔核材
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 天风证券
      诊断评分: 78.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 隆扬电子
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 京北方
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 上汽集团
      诊断评分: 97.33
      短线操作机会,注意快进快出。