经传多赢股票讯 8月13日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金龙汽车(600686),达8848.47万元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
8848.47万资金抢筹金龙汽车,5543.97万资金出逃潍柴重机。
36只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金龙汽车,达8848.47万元,占总成交金额的 3.16%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
金龙汽车 | 10.03 | 8848.47 | 3.16 | 26.36 |
冠龙节能 | 20.0 | 5514.6 | 22.22 | 28.39 |
中央商场 | -9.97 | 4708.97 | 14.34 | 10.35 |
星网宇达 | 10.01 | 3829.97 | 5.02 | 26.29 |
东北制药 | -10.0 | 3439.12 | 3.81 | 13.21 |
联建光电 | 19.92 | 3395.61 | 17.93 | 12.31 |
高争民爆 | 10.02 | 3384.79 | 7.93 | 6.7 |
宇通重工 | 10.02 | 2049.64 | 8.49 | 4.18 |
世联行 | -9.86 | 2047.11 | 6.0 | 8.87 |
南京化纤 | 10.1 | 1967.08 | 8.09 | 12.29 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是潍柴重机,被净卖出为5543.97万元,占总成交金额的 7.77%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
潍柴重机 | 7.43 | -5543.97 | 7.77 | 39.81 |
宿迁联盛 | -8.63 | -2990.77 | 18.75 | 9.58 |
长城电工 | 5.52 | -2219.79 | 4.08 | 22.72 |
中兰环保 | -10.02 | -2107.1 | 12.81 | 35.65 |
弘宇股份 | -6.8 | -1991.34 | 13.32 | 9.48 |
香雪制药 | -5.56 | -1422.61 | 0.7 | 30.15 |
雪迪龙 | 1.76 | -1287.51 | 6.54 | 9.45 |
神雾节能 | 6.44 | -1104.64 | 7.49 | 19.08 |
盛景微 | 4.29 | -1099.63 | 3.34 | 40.54 |
康惠制药 | -10.0 | -999.83 | 26.88 | 2.78 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了东北制药等1股; 共同净卖出了锦龙股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
东北制药 | -10.0 | 1298.21 | 1097.39 | 2395.61 | 2.66 |
星网宇达 | 10.01 | 812.42 | -1696.4 | -883.98 | -1.16 |
沙钢股份 | 10.02 | 410.08 | -1593.76 | -1183.69 | -2.68 |
锦龙股份 | 10.01 | -766.4 | -1132.54 | -1898.94 | -1.93 |
机构净买入6股,净卖出7股。
8月13日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.20亿元。 其中,净买入金额最多的是东北制药;净卖出的个股中,金额最多的是中晶科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
东北制药 | -10.0 | 1 | 0 | 1298.21 | 1.44 | 13.21 |
霍普股份 | 20.0 | 1 | 1 | 1104.34 | 7.63 | 32.89 |
星网宇达 | 10.01 | 1 | 2 | 812.42 | 1.06 | 26.29 |
腾达科技 | 1.41 | 1 | 1 | 617.66 | 1.03 | 44.72 |
沙钢股份 | 10.02 | 1 | 1 | 410.08 | 0.93 | 4.42 |
中兰环保 | -10.02 | 2 | 1 | 204.11 | 1.24 | 35.65 |
神雾节能 | 6.44 | 0 | 1 | -233.77 | -1.59 | 19.08 |
联建光电 | 19.92 | 0 | 1 | -345.78 | -1.83 | 12.31 |
锦龙股份 | 10.01 | 0 | 1 | -766.4 | -0.78 | 10.38 |
高争民爆 | 10.02 | 2 | 3 | -1557.2 | -3.65 | 6.7 |
潍柴重机 | 7.43 | 0 | 1 | -1841.19 | -2.58 | 39.81 |
香雪制药 | -5.56 | 0 | 1 | -2253.82 | -1.11 | 30.15 |
中晶科技 | 10.0 | 1 | 4 | -4969.9 | -5.75 | 31.45 |
北向资金净买入1股,净卖出8股。
8月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净卖出6858.69万元。 其中,净买入金额最多的是东北制药;净卖出金额最多的是星网宇达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
东北制药 | -10.0 | 1097.39 | 1.22 | 13.21 |
航天科技 | -1.7 | -0.16 | -0.0 | 26.99 |
岩石股份 | -9.98 | -538.15 | -2.3 | 7.91 |
世联行 | -9.86 | -555.81 | -1.63 | 8.87 |
宇通重工 | 10.02 | -645.29 | -2.67 | 4.18 |
金龙汽车 | 10.03 | -696.58 | -0.25 | 26.36 |
锦龙股份 | 10.01 | -1132.54 | -1.15 | 10.38 |
沙钢股份 | 10.02 | -1593.76 | -3.6 | 4.42 |
星网宇达 | 10.01 | -1696.4 | -2.22 | 26.29 |