经传多赢股票讯 9月21日最新龙虎出炉,中材科技(002080)、 我爱我家(000560)、百花医药(600721)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为4.89亿元、1.96亿元、1.66亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | 4.89亿 | 10.00% | 7.94% | 化工 |
| 我爱我家 | 1.96亿 | 10.00% | 18.58% | 房地产 |
| 百花医药 | 1.66亿 | 10.04% | 29.02% | 医药生物 |
| 透景生命 | 1.40亿 | 19.99% | 25.74% | 医药生物 |
| 广合科技 | 1.30亿 | 10.00% | 9.17% | 电子 |
| 通宇通讯 | 1.17亿 | 10.00% | 20.31% | 通信 |
| 双星新材 | 9830.65万 | 10.04% | 14.33% | 轻工制造 |
| 洛轴股份 | 6327.54万 | -2.18% | 42.72% | - |
| 鼎阳科技 | 6050.25万 | 20.00% | 6.57% | 机械设备 |
| 金丹科技 | 5149.01万 | 20.02% | 19.39% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中材科技(002080)、 我爱我家(000560)、托伦斯(301583), 分别为2.85亿元、1.23亿元、7959.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | 2.85亿 | 10.00% | 7.94% | 化工 |
| 我爱我家 | 1.23亿 | 10.00% | 18.58% | 房地产 |
| 托伦斯 | 7959.21万 | -1.66% | 38.51% | - |
| 通宇通讯 | 5953.41万 | 10.00% | 20.31% | 通信 |
| 洛轴股份 | 5521.10万 | -2.18% | 42.72% | - |
| 电科思仪 | 5185.70万 | -0.48% | 52.96% | - |
| 中岩大地 | 4021.22万 | 4.40% | 26.23% | 建筑装饰 |
| 鼎阳科技 | 3812.45万 | 20.00% | 6.57% | 机械设备 |
| 诺禾致源 | 2138.03万 | 20.00% | 4.30% | 医药生物 |
| 宏昌科技 | 1824.86万 | 15.22% | 19.99% | 家用电器 |



