经传多赢

龙虎榜丨近5亿资金抢筹中材科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月21日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中材科技(002080),达4.89亿元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。

4.89亿资金抢筹中材科技,2.38亿资金出逃万科A

45只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中材科技,达4.89亿元,占总成交金额的 5.72%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中材科技 10.0 48901.98 5.72 7.94
我爱我家 10.0 19554.13 14.99 18.58
百花医药 10.04 16626.03 11.75 29.02
透景生命 19.99 13951.19 20.18 25.74
广合科技 10.0 13037.37 5.07 9.17
通宇通讯 10.0 11701.17 5.01 20.31
双星新材 10.04 9830.65 6.26 14.33
洛轴股份 -2.18 6327.54 6.63 42.72
鼎阳科技 20.0 6050.25 6.42 6.57
金丹科技 20.02 5149.01 6.6 19.39

而龙虎榜中资金净流出最多的是万科A,被净卖出为2.38亿元,占总成交金额的 8.13%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
万科A 9.94 -23847.54 8.13 8.59
超声电子 7.78 -23481.3 5.36 30.48
华盛昌 -7.48 -22872.34 10.38 18.11
锡华科技 -1.3 -12875.62 12.91 55.94
地铁设计 -10.02 -11472.39 36.45 4.35
快意电梯 -6.48 -9328.81 24.85 7.88
电科思仪 -0.48 -6737.16 3.51 52.96
华纺股份 9.89 -6506.01 6.94 39.33
菲林格尔 -6.42 -5878.25 12.44 3.59
托伦斯 -1.66 -4916.52 2.98 38.51

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中材科技我爱我家托伦斯等3股; 共同净卖出了万科A世联行华盛昌等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
中材科技 10.0 7147.72 21349.58 28497.3 3.34
我爱我家 10.0 5393.29 6895.02 12288.31 9.42
托伦斯 -1.66 7104.53 854.68 7959.21 4.83
通宇通讯 10.0 -3168.8 9122.21 5953.41 2.55
鼎阳科技 20.0 -3137.06 6949.51 3812.45 4.04
西陇科学 0.1 1253.44 -990.05 263.39 0.15
联合光电 20.0 124.4 -128.84 -4.44 -0.01
万科A 9.94 -3434.96 -1175.5 -4610.46 -1.57
广合科技 10.0 -8396.28 2274.46 -6121.83 -2.38
世联行 10.03 -6607.74 -445.65 -7053.4 -8.21
双星新材 10.04 -9942.65 781.45 -9161.21 -5.83
华盛昌 -7.48 -1642.17 -13627.76 -15269.93 -6.93
超声电子 7.78 -4625.23 -11299.43 -15924.66 -3.63

机构净买入10股,净卖出19股。

9月21日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.69亿元。 其中,净买入金额最多的是中材科技;净卖出的个股中,金额最多的是双星新材

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中材科技 10.0 1 1 7147.72 0.84 7.94
托伦斯 -1.66 3 1 7104.53 4.31 38.51
洛轴股份 -2.18 4 3 5521.1 5.79 42.72
我爱我家 10.0 2 1 5393.29 4.13 18.58
电科思仪 -0.48 4 2 5185.7 2.7 52.96
中岩大地 4.4 4 4 4021.22 6.58 26.23
宏昌科技 15.22 3 3 1824.86 1.52 19.99
西陇科学 0.1 3 3 1253.44 0.71 38.0
荣丰控股 -8.03 3 2 318.17 1.98 5.62
联合光电 20.0 1 2 124.4 0.25 13.56
格林生物 2.28 3 3 -22.82 -0.06 36.17
金丹科技 20.02 3 4 -133.27 -0.17 19.39
万邦医药 14.29 2 2 -655.79 -0.48 53.97
中晶科技 1.85 4 4 -829.2 -0.48 32.55
新宏泽 0.5 2 1 -1097.32 -2.68 15.1
透景生命 19.99 1 2 -1205.46 -1.74 25.74
泰瑞机器 10.05 0 1 -1437.24 -7.88 5.97
华盛昌 -7.48 3 3 -1642.17 -0.75 18.11
桂林旅游 0.36 4 4 -2022.37 -1.99 26.0
洁特生物 19.98 0 1 -2590.79 -6.51 11.48
鼎阳科技 20.0 1 2 -3137.06 -3.33 6.57
通宇通讯 10.0 2 3 -3168.8 -1.36 20.31
万科A 9.94 0 1 -3434.96 -1.17 8.59
超声电子 7.78 2 2 -4625.23 -1.06 30.48
华纺股份 9.89 0 3 -6479.1 -6.91 39.33
世联行 10.03 0 3 -6607.74 -7.69 14.73
广合科技 10.0 1 2 -8396.28 -3.27 9.17
快意电梯 -6.48 3 4 -9423.52 -25.11 7.88
双星新材 10.04 2 3 -9942.65 -6.33 14.33

北向资金净买入10股,净卖出11股。

9月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净卖出4.05亿元。 其中,净买入金额最多的是中材科技;净卖出金额最多的是华盛昌

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中材科技 10.0 21349.58 2.5 7.94
通宇通讯 10.0 9122.21 3.91 20.31
鼎阳科技 20.0 6949.51 7.37 6.57
我爱我家 10.0 6895.02 5.29 18.58
广合科技 10.0 2274.46 0.89 9.17
诺禾致源 20.0 2138.03 6.66 4.3
华发股份 10.08 1643.58 3.93 5.85
托伦斯 -1.66 854.68 0.52 38.51
绿地控股 10.34 834.84 0.99 3.96
双星新材 10.04 781.45 0.5 14.33
联合光电 20.0 -128.84 -0.26 13.56
世联行 10.03 -445.65 -0.52 14.73
中视传媒 -6.03 -678.44 -1.11 10.45
西陇科学 0.1 -990.05 -0.56 38.0
地铁设计 -10.02 -1166.82 -3.71 4.35
万科A 9.94 -1175.5 -0.4 8.59
安德利 -10.0 -1255.67 -3.51 1.69
菲林格尔 -6.42 -2987.17 -6.32 3.59
金健米业 9.99 -6710.17 -2.43 28.45
超声电子 7.78 -11299.43 -2.58 30.48
华盛昌 -7.48 -13627.76 -6.19 18.11

股票代码 股票名称 诊股
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 92.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国石油
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 泰恩康
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 千金药业
      诊断评分: 91.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 洛阳钼业
      诊断评分: 90.67
      短线操作机会,注意快进快出。