经传多赢

8月17日有6只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,8月17日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量5338.22万股,累计成交额15.32亿元 ,29只个股交易额超千万元 。 其中,宏和科技交易额最高,大宗交易共53笔,成交额约合3.68亿元; 其次是宁德时代,大宗交易共2笔,成交额约合1.53亿元; 第三则是富创精密,大宗交易共11笔,成交额约合9051.04万元。 详情如下表所示。(股事汇)

8月17日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
宏和科技 4.38 160.93 265.23 36803.3 53 138.76 13.78
宁德时代 1.54 399.98 38.16 15263.24 2 399.98 0.0
富创精密 6.98 224.18 46.2 9051.04 11 195.91 12.61
德明利 7.19 435.40 18.46 8037.48 2 435.40 0.0
有研硅 6.39 43.62 209.5 7428.18 3 38.95 10.71
达实智能 0.88 3.44 2152.36 7233.08 8 3.39 1.45
中曼石油 1.03 22.56 248.0 4984.8 1 20.10 10.9
天岳先进 8.18 120.24 44.0 4893.68 6 111.22 7.5
尤安设计 0.56 39.77 115.77 4604.17 1 39.77 0.0
金禄电子 19.99 35.17 127.0 3937.0 8 31.00 11.86
君实生物 -1.6 39.25 93.3 3638.7 1 39.00 0.64
新易盛 4.15 466.68 7.0 3266.76 1 466.68 0.0
永杉锂业 -1.49 16.48 200.0 3230.0 1 16.15 2.0
胜科纳米 7.27 36.46 70.0 2529.1 1 36.13 0.91
悍高集团 6.32 41.73 60.0 2481.0 2 41.35 0.91
安博通 5.89 40.09 61.1 2412.84 2 39.49 1.5
药明康德 4.8 166.89 13.9 2319.77 3 166.89 0.0
友车科技 -0.9 34.19 66.7 2280.57 1 34.19 0.0
数据港 0.21 29.10 80.3 2119.92 7 26.40 9.28
咸亨国际 1.82 15.07 150.0 2103.0 4 14.02 6.97
科新发展 0.27 22.48 90.8 2041.18 1 22.48 0.0
万泽股份 5.56 29.82 70.0 2002.0 1 28.60 4.09
豪迈科技 4.13 53.73 35.28 1895.59 1 53.73 0.0
美湖股份 2.51 28.19 50.33 1384.08 2 27.50 2.45
兴福电子 2.59 91.63 15.0 1360.65 1 90.71 1.0
新雷能 5.73 31.02 40.0 1192.0 1 29.80 3.93
奥浦迈 0.2 66.50 18.7 1129.48 5 60.40 9.17
中邮科技 11.56 36.18 30.6 1018.68 3 33.29 7.99
小崧股份 3.89 7.48 142.0 1008.2 1 7.10 5.08
卓胜微 4.59 82.49 10.28 848.0 1 82.49 0.0
青鸟智控 3.05 8.45 97.23 821.61 1 8.45 0.0
鼎龙股份 6.78 81.30 10.0 813.0 1 81.30 0.0
民生银行 -0.29 3.41 238.0 811.58 1 3.41 0.0
扬杰科技 3.53 99.78 7.0 698.46 1 99.78 0.0
晶升股份 7.2 53.73 11.99 644.35 1 53.73 0.0
华锐精密 1.96 97.08 6.5 631.02 1 97.08 0.0
信通电子 5.14 23.34 28.68 605.09 2 21.94 6.0
*ST景谷 -2.05 23.36 25.0 566.5 1 22.66 3.0
利扬芯片 4.12 27.28 20.0 545.6 1 27.28 0.0
紫金矿业 2.55 33.36 16.0 533.76 1 33.36 0.0
盛屯矿业 2.91 12.04 40.0 514.8 1 12.87 -6.89
容大感光 3.18 33.13 15.0 496.95 1 33.13 0.0
晶盛机电 4.3 45.36 10.0 453.65 1 45.36 0.0
三环集团 0.82 130.15 3.0 390.45 1 130.15 0.0
长飞光纤 6.01 376.54 1.0 369.0 1 369.00 2.0
招商银行 -0.68 38.20 9.5 362.9 1 38.20 0.0
*ST明德 1.12 15.35 22.4 342.66 1 15.30 0.33
中际旭创 6.15 1001.03 0.34 340.35 1 1001.03 0.0
河钢资源 9.02 15.71 16.0 240.0 1 15.00 4.52
中科飞测 13.68 368.70 0.61 223.17 1 368.70 0.0
山鹰国际 0.75 1.34 140.0 168.0 1 1.20 10.45
ST兴化 3.05 2.70 50.0 135.0 1 2.70 0.0

股票代码 股票名称 诊股
    • 通富微电
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 药明康德
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 澳洋健康
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 90.00
      短线操作机会,注意快进快出。