经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月4日~8月17日)共有150条高管减持记录, 涉及58家公司,合计减持量6508.36万股,减持金额14.13亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的57股分布在18个申万行业中,其中机械设备、医药生物、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是智立方,累计减持399.17万股,减持金额合计2.44亿元; 其次是正帆科技,减持量为220.00万股,减持金额1.55亿元; 泰晶科技近10日遭高管减持1.42亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,智立方减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 隆华科技紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有富瑞特装、前沿生物、菲林格尔。
以减持的高管家数统计,近10日富瑞特装共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是隆华科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有智立方等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智立方 | 14 | 3 | 24427.48 | 29.99% | 机械设备 |
| 正帆科技 | 3 | 2 | 15498.99 | 50.93% | 机械设备 |
| 泰晶科技 | 2 | 1 | 14223.80 | 27.92% | 电子 |
| 岱美股份 | 2 | 2 | 11346.99 | 4.15% | 汽车 |
| 佰奥智能 | 5 | 1 | 10754.14 | 11.34% | 机械设备 |
| 前沿生物 | 6 | 2 | 9431.38 | 23.43% | 医药生物 |
| 宇瞳光学 | 4 | 1 | 7438.38 | 22.78% | 电子 |
| 天马科技 | 2 | 1 | 6636.26 | -0.19% | 农林牧渔 |
| 博睿数据 | 2 | 2 | 5942.06 | 2.09% | 计算机 |
| 金银河 | 2 | 1 | 4954.45 | 0.53% | 机械设备 |
| 岱勒新材 | 2 | 1 | 4445.67 | 19.68% | 机械设备 |
| 隆华科技 | 9 | 4 | 4089.17 | 17.06% | 公用事业 |
| 海鸥股份 | 1 | 1 | 3585.75 | 43.79% | 机械设备 |
| 伟隆股份 | 2 | 1 | 2821.26 | 10.61% | 机械设备 |
| 富瑞特装 | 7 | 5 | 2431.83 | 1.08% | 机械设备 |
| 福达合金 | 3 | 1 | 2269.83 | 16.90% | 有色金属 |
| 保立佳 | 1 | 1 | 1554.36 | 2.90% | 化工 |
| 金证股份 | 2 | 1 | 1272.53 | -3.19% | 计算机 |
| 精研科技 | 2 | 1 | 970.48 | 18.55% | 电子 |
| 云涌科技 | 2 | 1 | 881.92 | 3.01% | 计算机 |
| 科威尔 | 5 | 2 | 845.42 | 23.57% | 机械设备 |
| 智洋创新 | 3 | 2 | 718.40 | 30.08% | 电气设备 |
| 华兰股份 | 3 | 1 | 655.66 | 37.18% | 医药生物 |
| 司太立 | 1 | 1 | 516.06 | 3.16% | 医药生物 |
| 可川科技 | 1 | 1 | 467.41 | 18.75% | - |
| 金石亚药 | 2 | 1 | 391.65 | 19.90% | 医药生物 |
| 神宇股份 | 2 | 2 | 300.55 | 4.78% | 通信 |
| 拓荆科技 | 4 | 1 | 263.05 | 18.94% | 电子 |
| 南华仪器 | 3 | 2 | 233.43 | 4.10% | 机械设备 |
| 新奥股份 | 1 | 1 | 219.38 | -0.79% | 公用事业 |
| 蓝海华腾 | 1 | 1 | 202.00 | 7.35% | 电气设备 |
| 中创物流 | 2 | 2 | 162.58 | 1.23% | 交通运输 |
| 菲林格尔 | 6 | 1 | 143.69 | 5.59% | 轻工制造 |
| 红豆股份 | 3 | 1 | 120.84 | 11.64% | 纺织服装 |
| 绿盟科技 | 2 | 2 | 111.32 | 3.02% | 计算机 |
| 方直科技 | 1 | 1 | 89.70 | -0.87% | 计算机 |
| 测绘股份 | 4 | 1 | 83.06 | 10.55% | 建筑装饰 |
| 新凤鸣 | 2 | 1 | 80.70 | 0.64% | 化工 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 80.50 | -3.15% | 化工 |
| 太极实业 | 3 | 1 | 72.83 | 39.13% | 电子 |
| 宏昌科技 | 1 | 1 | 72.47 | 21.86% | 家用电器 |
| 信雅达 | 3 | 2 | 68.45 | -1.50% | 计算机 |
| 争光股份 | 3 | 1 | 66.81 | 17.23% | 化工 |
| 海利尔 | 1 | 1 | 59.30 | - | 化工 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 45.72 | 6.01% | 机械设备 |
| 双成药业 | 1 | 1 | 39.08 | 3.21% | 医药生物 |
| 药康生物 | 2 | 1 | 33.41 | 50.94% | 医药生物 |
| 力鼎光电 | 3 | 2 | 32.97 | 3.39% | 电子 |
| 澳华内镜 | 1 | 1 | 31.72 | 16.31% | 医药生物 |
| 景津装备 | 1 | 1 | 26.74 | -3.83% | 机械设备 |
| 引力传媒 | 2 | 2 | 23.27 | -2.60% | 传媒 |
| 上海电力 | 1 | 1 | 20.38 | -5.23% | 公用事业 |
| 康泰生物 | 1 | 1 | 19.00 | 0.48% | 医药生物 |
| 耐科装备 | 1 | 1 | 9.50 | 44.69% | 电子 |
| 海顺新材 | 1 | 1 | 6.13 | 3.08% | 轻工制造 |
| 和元生物 | 1 | 1 | 3.41 | 25.90% | 医药生物 |
| 雄塑科技 | 2 | 1 | 2.36 | 9.58% | 建筑材料 |
| 北陆药业 | 1 | 1 | 1.68 | 8.74% | 医药生物 |



