经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月28日~8月10日)共有84条高管增持记录, 涉及40家公司,合计增持429.67万股,增持动用资金9050.22万元。 期间高管减持记录共涉及58家公司,累计减持数量为4685.08万股, 减持金额合计7.75亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的38股分布在14个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是万孚生物(300482), 累计增持115.60万股,增持金额合计2004.34万元; 其次是斯迪克(300806),增持量为46.95万股,增持金额1910.02万元; 艾森股份(688720)近10日累计获高管增持1157.71万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日中科软高管抱团增持,共有4位高管集体出手; 其次是斯迪克,有3位高管出手增持; 艾森股份、杰瑞股份、荣盛发展等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,威马农机增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 斯迪克紧随其后,有8条增持记录; 中科软、仙鹤股份、艾森股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万孚生物 | 3 | 1 | 2004.34 | 10.64% | 医药生物 |
| 斯迪克 | 8 | 3 | 1910.02 | 14.21% | 化工 |
| 艾森股份 | 4 | 3 | 1157.71 | 9.24% | - |
| 仙鹤股份 | 5 | 2 | 938.93 | 1.35% | 轻工制造 |
| 威马农机 | 10 | 2 | 719.59 | 9.50% | 机械设备 |
| 比音勒芬 | 1 | 1 | 599.96 | 2.21% | 纺织服装 |
| 中科软 | 6 | 4 | 312.29 | 4.90% | 计算机 |
| 中创智领 | 1 | 1 | 266.68 | 3.89% | 汽车 |
| 百润股份 | 2 | 1 | 249.94 | 12.24% | 食品饮料 |
| 华峰测控 | 1 | 1 | 168.80 | 18.60% | 机械设备 |
| 艾迪药业 | 1 | 1 | 99.77 | 12.08% | 医药生物 |
| 杰瑞股份 | 3 | 3 | 85.31 | 7.31% | 机械设备 |
| 安乃达 | 2 | 1 | 41.21 | 8.65% | - |
| 安科瑞 | 1 | 1 | 38.42 | 8.58% | 电气设备 |
| 松井股份 | 3 | 1 | 36.76 | 5.86% | 化工 |
| ST易购 | 2 | 2 | 35.02 | 4.24% | 商业贸易 |
| 龙佰集团 | 1 | 1 | 33.60 | -0.36% | 化工 |
| 瑞联新材 | 1 | 1 | 31.04 | - | 化工 |
| 森泰股份 | 1 | 1 | 30.71 | 11.03% | 化工 |
| ST豆神 | 1 | 1 | 30.09 | 17.35% | 计算机 |
| 晶华新材 | 1 | 1 | 29.72 | 6.14% | 化工 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 27.18 | 1.88% | 医药生物 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 23.53 | 16.26% | 有色金属 |
| 新莱应材 | 1 | 1 | 20.55 | 6.64% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 4 | 3 | 19.19 | 4.59% | 房地产 |
| 速达股份 | 1 | 1 | 17.93 | 11.13% | 机械设备 |
| 复旦微电 | 1 | 1 | 17.49 | 14.20% | 电子 |
| 浙江东日 | 1 | 1 | 15.67 | 11.54% | 商业贸易 |
| 力生制药 | 1 | 1 | 14.46 | 6.43% | 医药生物 |
| 耐科装备 | 1 | 1 | 13.75 | 28.78% | 电子 |
| 汇成股份 | 2 | 1 | 11.40 | 9.10% | 电子 |
| 上海谊众 | 1 | 1 | 11.02 | 12.05% | 医药生物 |
| 福晶科技 | 1 | 1 | 9.46 | 4.69% | 电子 |
| 锐科激光 | 2 | 1 | 8.92 | 9.52% | 电子 |
| 恒为科技 | 1 | 1 | 7.62 | 2.25% | 计算机 |
| 中盐化工 | 2 | 1 | 5.72 | 4.37% | 化工 |
| 沃尔德 | 1 | 1 | 2.90 | 15.37% | 机械设备 |
| 威派格 | 1 | 1 | 2.02 | 10.32% | 机械设备 |
| 莱特光电 | 1 | 1 | 1.28 | 9.71% | 机械设备 |
| 铭普光磁 | 1 | 1 | 0.23 | 12.62% | 通信 |



