经传多赢股票统计,8月25日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.65亿股,累计成交额23.62亿元 ,17只个股交易额超千万元 。 其中,民生银行交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合6.58亿元; 其次是华创云信,大宗交易共2笔,成交额约合6.57亿元; 第三则是首钢股份,大宗交易共7笔,成交额约合2.49亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月25日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | -0.28 | 3.50 | 19802.46 | 65789.85 | 4 | 3.34 | 4.57 |
| 华创云信 | 2.77 | 5.94 | 11067.71 | 65742.21 | 2 | 5.94 | 0.0 |
| 首钢股份 | 0.85 | 3.56 | 7002.45 | 24928.72 | 7 | 3.56 | 0.0 |
| 宝武镁业 | 4.0 | 11.96 | 1278.99 | 15296.72 | 4 | 11.96 | 0.0 |
| 方大特钢 | 3.1 | 4.33 | 3467.08 | 15012.46 | 8 | 4.33 | 0.0 |
| 海星股份 | 1.42 | 76.20 | 119.0 | 8046.78 | 13 | 67.62 | 11.26 |
| 天能重工 | 2.41 | 4.67 | 1778.38 | 7291.36 | 1 | 4.10 | 12.21 |
| 粤万年青 | 3.04 | 21.71 | 230.0 | 4993.3 | 1 | 21.71 | 0.0 |
| 富创精密 | -3.54 | 199.92 | 25.0 | 4498.25 | 1 | 179.93 | 10.0 |
| 华曙高科 | -6.51 | 99.10 | 34.3 | 3087.0 | 14 | 90.00 | 9.18 |
| 珍宝岛 | 5.45 | 5.61 | 467.0 | 2311.65 | 6 | 4.95 | 11.76 |
| 中船特气 | -1.23 | 247.00 | 6.53 | 1499.6 | 3 | 230.00 | 6.88 |
| 北京银行 | -0.58 | 5.14 | 233.0 | 1197.62 | 1 | 5.14 | 0.0 |
| 悍高集团 | 0.94 | 38.47 | 30.0 | 1146.0 | 2 | 38.20 | 0.7 |
| 中国铝业 | -1.37 | 9.37 | 120.06 | 1124.96 | 1 | 9.37 | 0.0 |
| 爱迪特 | 3.96 | 50.90 | 20.0 | 1010.8 | 1 | 50.54 | 0.71 |
| 晶升股份 | -0.52 | 47.80 | 21.35 | 1000.03 | 1 | 46.84 | 2.01 |
| 京能热力 | 2.03 | 10.03 | 106.0 | 992.16 | 4 | 9.36 | 6.68 |
| 奥浦迈 | 1.98 | 59.33 | 15.71 | 852.9 | 2 | 54.29 | 8.49 |
| 寒武纪 | 4.28 | 1010.48 | 0.8 | 808.38 | 2 | 1010.48 | 0.0 |
| 安必平 | 4.34 | 20.43 | 50.11 | 785.2 | 1 | 15.67 | 23.3 |
| 南卫股份 | 4.15 | 9.04 | 85.08 | 758.06 | 1 | 8.91 | 1.44 |
| 润都股份 | 2.67 | 11.17 | 67.78 | 704.23 | 1 | 10.39 | 6.98 |
| 日联科技 | 0.93 | 134.03 | 5.0 | 670.16 | 2 | 134.03 | 0.0 |
| 容大感光 | -0.9 | 29.62 | 20.2 | 598.32 | 1 | 29.62 | 0.0 |
| 协创数据 | -1.15 | 238.02 | 2.9 | 594.5 | 1 | 205.00 | 13.87 |
| 中际旭创 | -2.78 | 846.00 | 0.7 | 592.2 | 2 | 846.00 | 0.0 |
| 天德钰 | 1.19 | 19.59 | 30.0 | 528.9 | 1 | 17.63 | 10.01 |
| 温氏股份 | 3.51 | 14.14 | 40.0 | 437.2 | 1 | 10.93 | 22.7 |
| 长阳科技 | 1.34 | 12.90 | 35.0 | 420.0 | 1 | 12.00 | 6.98 |
| 三晖电气 | 3.11 | 19.89 | 20.0 | 398.0 | 1 | 19.90 | -0.05 |
| 飞龙股份 | 5.66 | 51.56 | 8.57 | 397.76 | 1 | 46.40 | 10.01 |
| 勘设股份 | 4.56 | 9.64 | 41.0 | 378.02 | 1 | 9.22 | 4.36 |
| 东山精密 | -1.43 | 190.84 | 1.96 | 352.8 | 1 | 180.00 | 5.68 |
| 无锡银行 | -1.27 | 5.46 | 66.98 | 333.56 | 1 | 4.98 | 8.79 |
| 信通电子 | 1.91 | 21.35 | 15.38 | 293.6 | 1 | 19.09 | 10.59 |
| 新相微 | -1.3 | 31.09 | 8.99 | 273.93 | 1 | 30.47 | 1.99 |
| 侨银股份 | 2.93 | 11.93 | 25.0 | 266.5 | 1 | 10.66 | 10.65 |
| 江苏金租 | -0.6 | 6.59 | 38.28 | 244.61 | 1 | 6.39 | 3.03 |
| 京能置业 | 5.6 | 7.73 | 27.5 | 208.45 | 1 | 7.58 | 1.94 |
| 胜科纳米 | 0.88 | 30.98 | 6.54 | 200.58 | 1 | 30.67 | 1.0 |
| ST兴化 | 4.91 | 2.78 | 50.0 | 139.0 | 1 | 2.78 | 0.0 |



