经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月9日~7月22日)共有108条高管减持记录, 涉及56家公司,合计减持量2570.94万股,减持金额4.79亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的54股分布在18个申万行业中,其中电子、医药生物、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是凯中精密,累计减持653.41万股,减持金额合计8121.89万元; 其次是杰普特,减持量为16.00万股,减持金额6714.46万元; 浩通科技近10日遭高管减持3993.95万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,风语筑减持最频繁,近10日共有7条减持记录, 浩通科技紧随其后,近10日有5条减持记录。 期间减持记录较多的还有安集科技、广立微、方直科技。
以减持的高管家数统计,近10日风语筑共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是安集科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有诺诚健华、瑞联新材等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯中精密 | 1 | 1 | 8121.89 | -13.39% | 电气设备 |
| 杰普特 | 1 | 1 | 6714.46 | -22.78% | 电子 |
| 浩通科技 | 5 | 1 | 3993.95 | -1.53% | 有色金属 |
| 安集科技 | 4 | 4 | 2882.16 | -26.43% | 电子 |
| 亚威股份 | 2 | 1 | 2800.78 | -25.17% | 机械设备 |
| 司太立 | 3 | 1 | 2726.14 | -10.26% | 医药生物 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 2316.00 | 14.57% | 通信 |
| 中微公司 | 3 | 2 | 1874.41 | -16.67% | 机械设备 |
| 侨银股份 | 1 | 1 | 1682.60 | -7.95% | 公用事业 |
| 王子新材 | 1 | 1 | 1620.78 | -20.15% | 轻工制造 |
| 可川科技 | 3 | 1 | 1472.66 | -27.51% | - |
| 大豪科技 | 1 | 1 | 1389.00 | -9.75% | 电气设备 |
| 诺诚健华 | 3 | 3 | 902.19 | -2.20% | 医药生物 |
| 广立微 | 4 | 2 | 875.96 | -37.28% | 计算机 |
| 航天环宇 | 1 | 1 | 695.98 | -18.52% | - |
| 盛美上海 | 2 | 1 | 647.75 | -28.20% | 机械设备 |
| 茂莱光学 | 1 | 1 | 641.06 | -35.61% | 电子 |
| 七彩化学 | 2 | 1 | 566.68 | -17.18% | 化工 |
| 太龙股份 | 2 | 1 | 557.65 | -24.58% | 电子 |
| 楚天科技 | 1 | 1 | 551.98 | -3.42% | 医药生物 |
| 乐鑫科技 | 2 | 2 | 545.23 | -7.28% | 电子 |
| 能辉科技 | 1 | 1 | 502.46 | -32.61% | 建筑装饰 |
| 科翔股份 | 2 | 1 | 452.19 | -24.79% | 电子 |
| 方直科技 | 4 | 1 | 371.36 | -8.94% | 计算机 |
| 瑞联新材 | 4 | 3 | 328.36 | -24.06% | 化工 |
| 阿拉丁 | 1 | 1 | 227.75 | -37.48% | 化工 |
| 通用电梯 | 2 | 1 | 216.18 | -31.29% | 机械设备 |
| 三达膜 | 2 | 1 | 215.67 | -2.34% | 公用事业 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 208.91 | -25.56% | 汽车 |
| 百隆东方 | 4 | 2 | 208.30 | 5.66% | 纺织服装 |
| 苏泊尔 | 2 | 2 | 187.27 | 4.90% | 家用电器 |
| 大族激光 | 1 | 1 | 186.30 | -19.84% | 电子 |
| 天准科技 | 2 | 1 | 158.29 | -25.69% | 机械设备 |
| 风语筑 | 7 | 5 | 136.27 | -2.29% | 建筑装饰 |
| 康泰生物 | 3 | 1 | 131.93 | 8.63% | 医药生物 |
| 苏农银行 | 3 | 2 | 110.19 | 3.97% | 银行 |
| 洪城环境 | 2 | 2 | 93.11 | 1.55% | 公用事业 |
| 顾家家居 | 1 | 1 | 89.18 | 7.55% | 轻工制造 |
| 天元股份 | 2 | 1 | 79.53 | -8.47% | 轻工制造 |
| 瑞可达 | 1 | 1 | 74.26 | -26.38% | 电子 |
| 德邦科技 | 1 | 1 | 70.40 | -36.16% | 计算机 |
| 天目湖 | 1 | 1 | 44.00 | 0.12% | 休闲服务 |
| 上海合晶 | 1 | 1 | 40.27 | -23.44% | 电子 |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 28.41 | -12.66% | 机械设备 |
| ST诺泰 | 1 | 1 | 26.40 | -4.88% | 医药生物 |
| 周大生 | 2 | 1 | 24.69 | 3.68% | 轻工制造 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | -42.84% | 国防军工 |
| 力生制药 | 1 | 1 | 14.66 | -1.40% | 医药生物 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 13.80 | -3.82% | 电气设备 |
| 华润微 | 1 | 1 | 12.88 | -31.93% | 电子 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 8.55 | -7.38% | 医药生物 |
| 北陆药业 | 3 | 1 | 8.36 | -4.55% | 医药生物 |
| 隆华科技 | 1 | 1 | 5.98 | -35.68% | 公用事业 |
| 东威科技 | 1 | 1 | 3.50 | -26.38% | 机械设备 |
| 昊华能源 | 1 | 1 | 2.58 | - | 采掘 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 2.41 | -2.43% | 医药生物 |



