经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月9日~7月22日)共有155条高管增持记录, 涉及60家公司,合计增持1662.52万股,增持动用资金2.50亿元。 期间高管减持记录共涉及56家公司,累计减持数量为2570.94万股, 减持金额合计4.79亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的59股分布在20个申万行业中,其中化工、机械设备、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雪龙集团(603949), 累计增持436.47万股,增持金额合计6337.95万元; 其次是百润股份(002568),增持量为254.04万股,增持金额4282.86万元; 三安光电(600703)近10日累计获高管增持2489.40万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日赛力斯高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是赞宇科技,有6位高管出手增持; 中科软、龙佰集团、龙溪股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,爱施德增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 赞宇科技紧随其后,有9条增持记录; 龙佰集团、赛力斯、森泰股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪龙集团 | 2 | 1 | 6337.95 | -35.01% | 化工 |
| 百润股份 | 5 | 1 | 4282.86 | 16.56% | 食品饮料 |
| 三安光电 | 2 | 1 | 2489.40 | -30.96% | 电子 |
| 爱施德 | 11 | 4 | 1865.19 | 4.78% | 商业贸易 |
| 呈和科技 | 5 | 3 | 1200.72 | -23.81% | 化工 |
| 赛力斯 | 7 | 7 | 1163.39 | -5.07% | 汽车 |
| 华测导航 | 4 | 1 | 806.44 | -2.52% | 通信 |
| 弘亚数控 | 2 | 1 | 777.94 | -8.72% | 机械设备 |
| 华懋科技 | 2 | 2 | 541.10 | -27.12% | 汽车 |
| 宇晶股份 | 2 | 1 | 503.48 | -24.55% | 机械设备 |
| 哈尔斯 | 6 | 2 | 470.12 | -12.52% | 轻工制造 |
| 比音勒芬 | 4 | 1 | 392.05 | 6.40% | 纺织服装 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 391.20 | 7.35% | 商业贸易 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 376.87 | -22.81% | 有色金属 |
| 普门科技 | 5 | 1 | 321.97 | 2.38% | 医药生物 |
| 永冠新材 | 1 | 1 | 300.01 | -12.69% | 化工 |
| 中科软 | 6 | 5 | 280.50 | 3.67% | 计算机 |
| 紫江企业 | 2 | 2 | 276.39 | -1.30% | 轻工制造 |
| 青木科技 | 2 | 1 | 258.13 | -11.85% | 计算机 |
| 昌红科技 | 1 | 1 | 224.76 | -36.86% | 机械设备 |
| 森泰股份 | 7 | 3 | 223.16 | -7.36% | 化工 |
| 龙佰集团 | 9 | 5 | 211.34 | 4.42% | 化工 |
| 瑞联新材 | 2 | 1 | 200.95 | -24.06% | 化工 |
| 中创智领 | 3 | 3 | 168.60 | 7.02% | 汽车 |
| ST荃银 | 1 | 1 | 125.00 | 3.76% | 农林牧渔 |
| 拓新药业 | 2 | 2 | 102.33 | 0.27% | 医药生物 |
| 龙溪股份 | 5 | 5 | 85.53 | -6.09% | 机械设备 |
| 亚辉龙 | 1 | 1 | 54.82 | 1.46% | 医药生物 |
| 森特股份 | 2 | 1 | 51.78 | -3.60% | 建筑装饰 |
| 安路科技 | 1 | 1 | 50.32 | -32.87% | 电子 |
| 兰剑智能 | 3 | 3 | 49.46 | -15.95% | 机械设备 |
| 北京银行 | 1 | 1 | 47.73 | -0.59% | 银行 |
| 赞宇科技 | 9 | 6 | 44.92 | -11.67% | 化工 |
| 利柏特 | 1 | 1 | 40.64 | -20.52% | 建筑装饰 |
| 纳芯微 | 1 | 1 | 33.32 | -15.67% | 电子 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 30.28 | -32.34% | 医药生物 |
| 统联精密 | 2 | 1 | 28.76 | -26.51% | 电子 |
| 莱宝高科 | 1 | 1 | 28.47 | -21.85% | 电子 |
| 金科股份 | 4 | 2 | 25.10 | -6.25% | 房地产 |
| 松井股份 | 1 | 1 | 18.20 | -19.38% | 化工 |
| 易普力 | 1 | 1 | 17.44 | 3.44% | 化工 |
| 聚胶股份 | 1 | 1 | 11.53 | -3.29% | 医药生物 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 11.44 | -24.96% | 电子 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 11.32 | -7.43% | 纺织服装 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.15 | -31.54% | 有色金属 |
| 荣盛发展 | 6 | 5 | 9.28 | - | 房地产 |
| 美新科技 | 1 | 1 | 8.97 | -29.59% | - |
| 明志科技 | 1 | 1 | 7.40 | -23.44% | 机械设备 |
| 新宁物流 | 1 | 1 | 4.85 | -14.36% | 交通运输 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.10 | -4.76% | 家用电器 |
| 云意电气 | 2 | 2 | 3.26 | -28.12% | 汽车 |
| *ST卓然 | 1 | 1 | 1.33 | -30.93% | 机械设备 |
| 上海莱士 | 1 | 1 | 1.29 | 15.62% | 医药生物 |
| 重庆钢铁 | 1 | 1 | 1.16 | 2.59% | 钢铁 |
| 锦江酒店 | 1 | 1 | 0.79 | 5.34% | 休闲服务 |
| 和顺石油 | 1 | 1 | 0.69 | -15.42% | 化工 |
| 铭普光磁 | 1 | 1 | 0.23 | -17.18% | 通信 |
| 山鹰国际 | 1 | 1 | 0.10 | -1.50% | 轻工制造 |
| 乔治白 | 1 | 1 | 0.06 | -7.69% | 纺织服装 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 0.00 | -10.54% | 机械设备 |



