经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月6日~7月17日)共有122条高管减持记录, 涉及64家公司,合计减持量3636.73万股,减持金额7.44亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的61股分布在17个申万行业中,其中电子、医药生物、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是魅视科技,累计减持286.86万股,减持金额合计9110.67万元; 其次是杰普特,减持量为20.00万股,减持金额8322.46万元; 凯中精密近10日遭高管减持8121.89万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有7条减持记录, 浩通科技紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有广立微、天元股份、盛美上海。
以减持的高管家数统计,近10日安集科技共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有盛美上海、瑞联新材等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魅视科技 | 1 | 1 | 9110.67 | 1.62% | - |
| 杰普特 | 2 | 1 | 8322.46 | -17.57% | 电子 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 8121.89 | -15.60% | 电气设备 |
| 可川科技 | 2 | 1 | 6553.79 | -24.01% | - |
| 北纬科技 | 1 | 1 | 5319.60 | -15.31% | 传媒 |
| 浩通科技 | 6 | 1 | 4391.27 | -14.31% | 有色金属 |
| 盛美上海 | 5 | 3 | 3729.66 | -19.44% | 机械设备 |
| 安集科技 | 4 | 4 | 2882.16 | -17.38% | 电子 |
| 亚威股份 | 2 | 1 | 2800.78 | -25.89% | 机械设备 |
| 司太立 | 3 | 1 | 2726.14 | -10.66% | 医药生物 |
| 中微公司 | 7 | 4 | 2623.21 | -16.50% | 机械设备 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 2385.09 | -32.14% | 机械设备 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 2316.00 | 13.74% | 通信 |
| 王子新材 | 1 | 1 | 1620.78 | -26.34% | 轻工制造 |
| 大豪科技 | 3 | 1 | 1459.24 | -9.77% | 电气设备 |
| 广立微 | 6 | 2 | 1045.37 | -30.68% | 计算机 |
| 天元股份 | 6 | 2 | 985.20 | -4.22% | 轻工制造 |
| 航天环宇 | 1 | 1 | 695.98 | -19.73% | - |
| 茂莱光学 | 1 | 1 | 641.06 | -18.49% | 电子 |
| 楚天科技 | 1 | 1 | 551.98 | -5.02% | 医药生物 |
| 乐鑫科技 | 2 | 2 | 545.23 | -10.17% | 电子 |
| 能辉科技 | 2 | 2 | 511.50 | -37.37% | 建筑装饰 |
| 神州数码 | 1 | 1 | 454.34 | -14.79% | 计算机 |
| 科翔股份 | 2 | 1 | 452.19 | -32.26% | 电子 |
| 希荻微 | 1 | 1 | 383.00 | -30.23% | 电子 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 332.50 | -24.82% | 电子 |
| 瑞联新材 | 4 | 3 | 328.36 | -11.58% | 化工 |
| 七彩化学 | 1 | 1 | 289.61 | -17.02% | 化工 |
| 方直科技 | 3 | 1 | 288.89 | -11.92% | 计算机 |
| 百隆东方 | 5 | 2 | 245.55 | 7.34% | 纺织服装 |
| 阿拉丁 | 1 | 1 | 227.75 | -20.76% | 化工 |
| 三达膜 | 2 | 1 | 215.67 | 3.49% | 公用事业 |
| 苏泊尔 | 2 | 2 | 187.27 | 1.74% | 家用电器 |
| 大族激光 | 1 | 1 | 186.30 | -22.19% | 电子 |
| ST南都 | 2 | 1 | 160.20 | 1.68% | 电气设备 |
| 天准科技 | 2 | 1 | 158.29 | -28.38% | 机械设备 |
| 德邦科技 | 2 | 2 | 148.08 | -33.47% | 计算机 |
| 浩欧博 | 1 | 1 | 133.44 | -21.74% | 医药生物 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 126.54 | -38.56% | 电子 |
| 康泰生物 | 3 | 1 | 106.47 | 1.42% | 医药生物 |
| 洪城环境 | 2 | 2 | 93.11 | 1.11% | 公用事业 |
| 顾家家居 | 1 | 1 | 89.18 | 4.13% | 轻工制造 |
| 上海合晶 | 2 | 1 | 75.15 | 4.42% | 电子 |
| 瑞可达 | 1 | 1 | 74.26 | -26.67% | 电子 |
| ST路通 | 1 | 1 | 68.60 | -6.95% | 通信 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 40.95 | -4.83% | 医药生物 |
| 金安国纪 | 1 | 1 | 36.38 | -16.73% | 电子 |
| ST诺泰 | 1 | 1 | 26.40 | -7.32% | 医药生物 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | -39.10% | 国防军工 |
| 宏昌科技 | 1 | 1 | 17.10 | -9.86% | 家用电器 |
| 力生制药 | 1 | 1 | 14.66 | -3.43% | 医药生物 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 13.80 | -11.66% | 电气设备 |
| 周大生 | 1 | 1 | 12.32 | -0.33% | 轻工制造 |
| 苏农银行 | 2 | 1 | 9.15 | 3.17% | 银行 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 8.08 | -7.11% | 电气设备 |
| 北陆药业 | 2 | 1 | 6.64 | -6.94% | 医药生物 |
| 保立佳 | 1 | 1 | 6.48 | -9.59% | 化工 |
| 隆华科技 | 1 | 1 | 5.98 | -34.28% | 公用事业 |
| 菲林格尔 | 1 | 1 | 5.36 | -20.11% | 轻工制造 |
| 东威科技 | 1 | 1 | 3.50 | -25.56% | 机械设备 |
| 路德科技 | 1 | 1 | 3.21 | -34.83% | 公用事业 |
| 昊华能源 | 1 | 1 | 2.58 | -16.43% | 采掘 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 2.41 | -10.79% | 医药生物 |
| 中国核建 | 1 | 1 | 0.10 | -8.58% | 建筑装饰 |



