经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月6日~7月17日)共有139条高管增持记录, 涉及55家公司,合计增持1458.52万股,增持动用资金1.68亿元。 期间高管减持记录共涉及64家公司,累计减持数量为3636.73万股, 减持金额合计7.44亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的54股分布在20个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是百润股份(002568), 累计增持308.30万股,增持金额合计5162.52万元; 其次是呈和科技(688625),增持量为16.67万股,增持金额1202.64万元; 比音勒芬(002832)近10日累计获高管增持1169.74万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日荣盛发展高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是龙溪股份,有5位高管出手增持; 龙佰集团、重庆钢铁、百润股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,龙佰集团增持最频繁,近10日共有14条增持记录; 森泰股份紧随其后,有9条增持记录; 荣盛发展、百润股份、比音勒芬等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百润股份 | 8 | 3 | 5162.52 | 8.93% | 食品饮料 |
| 呈和科技 | 3 | 3 | 1202.64 | -23.45% | 化工 |
| 比音勒芬 | 6 | 1 | 1169.74 | 0.43% | 纺织服装 |
| 三安光电 | 1 | 1 | 1121.25 | -28.24% | 电子 |
| 孩子王 | 2 | 1 | 876.45 | 5.10% | 商业贸易 |
| 弘亚数控 | 2 | 1 | 777.94 | -13.96% | 机械设备 |
| 华测导航 | 3 | 1 | 771.49 | -4.91% | 通信 |
| 洽洽食品 | 2 | 1 | 696.09 | -4.08% | 食品饮料 |
| 龙佰集团 | 14 | 4 | 612.79 | -8.40% | 化工 |
| 宇晶股份 | 1 | 1 | 501.93 | -23.18% | 机械设备 |
| 森泰股份 | 9 | 3 | 470.14 | -6.27% | 化工 |
| 普门科技 | 4 | 1 | 396.35 | - | 医药生物 |
| 木林森 | 1 | 1 | 318.68 | -8.94% | 电子 |
| 紫江企业 | 2 | 2 | 276.39 | 2.53% | 轻工制造 |
| 大北农 | 1 | 1 | 262.25 | 1.68% | 农林牧渔 |
| 青木科技 | 2 | 1 | 258.13 | -7.61% | 计算机 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 247.48 | -22.97% | 汽车 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 245.87 | -2.37% | 非银金融 |
| 昌红科技 | 1 | 1 | 224.76 | -39.56% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 9 | 5 | 176.01 | -4.42% | 房地产 |
| 爱施德 | 3 | 3 | 156.30 | 0.44% | 商业贸易 |
| ST荃银 | 1 | 1 | 125.00 | -4.05% | 农林牧渔 |
| 易普力 | 5 | 2 | 106.38 | - | 化工 |
| 哈尔斯 | 2 | 2 | 103.24 | -10.84% | 轻工制造 |
| 通化金马 | 1 | 1 | 99.61 | -3.29% | 医药生物 |
| 龙溪股份 | 5 | 5 | 85.53 | -12.60% | 机械设备 |
| 金科股份 | 6 | 2 | 68.01 | -13.29% | 房地产 |
| 北京银行 | 1 | 1 | 47.73 | -2.14% | 银行 |
| 纳芯微 | 1 | 1 | 33.32 | -24.04% | 电子 |
| 统联精密 | 2 | 1 | 28.76 | -24.28% | 电子 |
| 铂力特 | 1 | 1 | 27.90 | -0.89% | 机械设备 |
| 新筑股份 | 3 | 2 | 22.93 | -0.96% | 机械设备 |
| 山东钢铁 | 2 | 2 | 22.05 | 3.94% | 钢铁 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 22.00 | -22.72% | 汽车 |
| 重庆钢铁 | 4 | 4 | 18.87 | 1.71% | 钢铁 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 15.60 | -22.57% | 电子 |
| 聚胶股份 | 1 | 1 | 11.53 | -7.33% | 医药生物 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 11.32 | -7.03% | 纺织服装 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.15 | -19.27% | 有色金属 |
| 美新科技 | 1 | 1 | 8.97 | -38.26% | - |
| ST海王 | 1 | 1 | 7.12 | 18.90% | 医药生物 |
| 新宁物流 | 1 | 1 | 4.85 | -10.15% | 交通运输 |
| 赞宇科技 | 2 | 2 | 4.74 | -10.49% | 化工 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.10 | -9.91% | 家用电器 |
| 云意电气 | 2 | 2 | 3.26 | -28.72% | 汽车 |
| 珠江股份 | 3 | 1 | 2.96 | 2.31% | 房地产 |
| 派能科技 | 2 | 1 | 1.99 | -17.06% | 电气设备 |
| 天音控股 | 1 | 1 | 1.48 | 14.08% | 商业贸易 |
| *ST卓然 | 1 | 1 | 1.33 | -57.56% | 机械设备 |
| 上海莱士 | 1 | 1 | 1.29 | 9.94% | 医药生物 |
| 中盐化工 | 2 | 2 | 1.14 | -2.89% | 化工 |
| 和顺石油 | 1 | 1 | 0.69 | -21.96% | 化工 |
| 乔治白 | 1 | 1 | 0.06 | -4.92% | 纺织服装 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 0.00 | -13.52% | 机械设备 |
| 卧龙电驱 | 1 | 1 | 0.00 | -21.71% | 电气设备 |



