经传多赢

6月18日有12只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,6月18日共有62只个股现身大宗交易平台,累计成交量5431.98万股,累计成交额20.29亿元 ,34只个股交易额超千万元 。 其中,中际旭创交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合3.01亿元; 其次是恩捷股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.67亿元; 第三则是至纯科技,大宗交易共19笔,成交额约合1.37亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

6月18日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
中际旭创 7.19 1367.88 22.0 30093.36 1 1367.88 0.0
恩捷股份 -3.81 67.70 243.27 16690.75 1 68.61 -1.34
至纯科技 1.35 29.32 513.01 13656.32 19 26.62 9.21
亿道信息 1.86 58.59 223.61 11703.76 20 52.34 10.67
德明利 0.34 712.00 17.24 11016.36 1 639.00 10.25
国瓷材料 14.05 89.53 106.21 9539.41 1 89.82 -0.32
博瑞医药 7.01 43.21 226.9 9076.0 22 40.00 7.43
盛美上海 4.86 378.75 28.65 8308.5 1 290.00 23.43
德福科技 -1.17 160.90 50.0 7924.5 1 158.49 1.5
华能水电 -1.48 9.30 850.0 7650.0 1 9.00 3.23
潍柴动力 2.77 30.09 240.0 7221.6 1 30.09 0.0
晶升股份 20.01 80.44 100.0 7200.0 1 72.00 10.49
天通股份 -1.59 32.88 141.9 4303.9 20 30.33 7.76
交通银行 -3.19 6.68 603.47 4067.41 1 6.74 -0.9
广立微 3.9 102.50 40.0 4061.6 1 101.54 0.94
诚达药业 0.85 35.72 137.4 4024.45 2 29.29 18.0
博众精工 1.63 70.98 46.9 2995.96 5 63.88 10.0
美联新材 3.26 15.20 224.6 2645.79 1 11.78 22.5
新特电气 -1.46 19.54 132.6 2539.29 1 19.15 2.0
唯特偶 3.53 170.31 17.87 2430.4 6 136.00 20.15
兴福电子 -3.72 109.76 20.0 2173.2 1 108.66 1.0
纳微科技 7.1 43.28 50.0 2142.5 1 42.85 0.99
中大力德 3.28 82.30 29.77 2135.25 5 71.72 12.86
泰恩康 4.59 20.27 135.0 2093.85 1 15.51 23.48
博敏电子 7.06 28.65 82.0 1984.4 1 24.20 15.53
君实生物 2.38 30.09 63.0 1883.07 1 29.89 0.66
隆扬电子 0.17 103.17 16.97 1608.08 3 94.76 8.15
亚太实业 5.61 12.23 150.0 1563.0 1 10.42 14.8
博苑新材 3.23 56.65 27.0 1499.04 1 55.52 1.99
凯格精机 3.87 169.00 9.0 1395.0 6 155.00 8.28
中曼石油 -0.8 22.42 50.0 1076.0 1 21.52 4.01
中天科技 2.99 56.55 19.47 1067.93 1 54.85 3.01
华工科技 4.13 177.55 5.98 1029.88 2 172.22 3.0
南芯科技 -0.41 53.68 18.86 1003.35 2 53.20 0.89
阿尔特 0.54 16.90 60.0 999.6 1 16.66 1.42
工业富联 7.49 78.08 11.94 782.07 1 65.50 16.11
洪汇新材 -0.76 11.70 73.4 778.77 1 10.61 9.32
福光股份 5.41 50.47 20.0 766.8 1 38.34 24.03
美亚光电 -1.14 14.80 52.4 750.83 1 14.33 3.18
同大股份 10.04 49.52 17.76 719.28 1 40.50 18.21
江南新材 10.0 211.31 3.5 687.82 1 196.52 7.0
贝达药业 8.33 54.98 16.92 686.95 1 40.60 26.15
天邦食品 -4.89 2.14 311.0 668.65 1 2.15 -0.47
深科技 2.63 44.04 15.0 660.6 1 44.04 0.0
新城市 -1.99 9.85 48.0 439.2 1 9.15 7.11
航天环宇 1.84 54.18 8.7 424.21 2 48.76 10.0
美迪凯 -7.45 29.56 15.8 410.96 2 26.01 12.01
瑞玛精密 -1.05 28.37 15.5 404.24 2 26.08 8.07
比亚迪 0.75 88.13 5.0 393.6 1 78.72 10.68
天和磁材 6.75 39.85 10.0 378.6 1 37.86 4.99
胜科纳米 7.04 63.90 6.0 377.7 1 62.95 1.49
光智科技 5.37 225.50 1.56 351.78 1 225.50 0.0
金宏气体 -2.89 30.27 11.0 332.97 1 30.27 0.0
寒武纪 14.2 1507.46 0.2 301.49 1 1507.46 0.0
日科化学 10.76 9.47 30.0 275.7 1 9.19 2.96
天创时尚 -5.67 24.60 10.46 257.32 1 24.60 0.0
中国卫星 0.96 76.52 3.0 229.56 1 76.52 0.0
洁美科技 10.0 99.73 2.26 225.39 1 99.73 0.0
肯特催化 -2.0 50.41 4.1 204.63 1 49.91 0.99
惠通科技 0.35 17.12 12.0 203.4 1 16.95 0.99
津膜科技 -1.06 12.13 19.0 202.73 1 10.67 12.04
兴瑞科技 4.64 42.60 4.8 200.4 1 41.75 2.0

股票代码 股票名称 诊股
    • 工业富联
      诊断评分: 92.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 机器人
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 甘李药业
      诊断评分: 82.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三安光电
      诊断评分: 86.33
      短线操作机会,注意快进快出。