经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月5日~6月18日)共有251条高管减持记录, 涉及89家公司,合计减持量6595.27万股,减持金额19.36亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的84股分布在18个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是兆易创新,累计减持58.14万股,减持金额合计2.75亿元; 其次是江海股份,减持量为236.40万股,减持金额2.19亿元; 南亚新材近10日遭高管减持1.77亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,智洋创新减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 王子新材紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有中科曙光、江海股份、赛微微电。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是智洋创新,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有江海股份、赛微微电、炬光科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 6 | 1 | 27527.54 | 28.89% | 电子 |
| 江海股份 | 9 | 4 | 21917.98 | 20.07% | 电子 |
| 南亚新材 | 6 | 3 | 17712.06 | 68.15% | 电子 |
| 江波龙 | 3 | 1 | 15853.80 | 11.11% | 计算机 |
| 奥比中光 | 2 | 2 | 12617.22 | 6.08% | 通信 |
| 王子新材 | 10 | 3 | 12347.14 | 12.04% | 轻工制造 |
| 京北方 | 1 | 1 | 6324.20 | -8.72% | 计算机 |
| 佰奥智能 | 5 | 2 | 4819.78 | 8.38% | 机械设备 |
| 高测股份 | 2 | 1 | 4609.61 | 11.01% | 机械设备 |
| 中微公司 | 8 | 6 | 4427.19 | 30.43% | 机械设备 |
| 久日新材 | 4 | 1 | 4205.53 | 12.12% | 化工 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 4047.55 | -16.71% | 轻工制造 |
| 京泉华 | 5 | 3 | 4010.29 | 1.89% | 电子 |
| 岱勒新材 | 2 | 1 | 3691.50 | 19.12% | 机械设备 |
| 中科曙光 | 9 | 3 | 3303.71 | 7.66% | 计算机 |
| 武汉凡谷 | 2 | 1 | 3188.19 | 2.97% | 通信 |
| 正帆科技 | 5 | 2 | 2762.82 | 12.71% | 机械设备 |
| 润达医疗 | 1 | 1 | 2755.91 | -11.04% | 医药生物 |
| 五洲特纸 | 3 | 1 | 2609.68 | -4.65% | 轻工制造 |
| 通用电梯 | 2 | 2 | 2574.65 | 8.33% | 机械设备 |
| 菲利华 | 3 | 1 | 2466.06 | 13.86% | 有色金属 |
| 赛微微电 | 8 | 4 | 2393.27 | 14.17% | 电子 |
| 岱美股份 | 2 | 2 | 2277.24 | 4.25% | 汽车 |
| 力量钻石 | 7 | 3 | 1915.10 | 3.77% | 机械设备 |
| 新柴股份 | 4 | 2 | 1844.84 | -7.81% | 机械设备 |
| 炬光科技 | 5 | 4 | 1666.53 | -11.85% | 电子 |
| 百胜智能 | 3 | 1 | 1388.19 | -6.77% | 机械设备 |
| 智洋创新 | 11 | 5 | 1286.12 | -23.42% | 电气设备 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 1176.27 | -25.16% | 计算机 |
| 沃华医药 | 4 | 1 | 1160.91 | -5.47% | 医药生物 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 1147.01 | -12.81% | 机械设备 |
| 能辉科技 | 3 | 2 | 979.07 | 4.71% | 建筑装饰 |
| 蓝海华腾 | 2 | 1 | 916.90 | -2.24% | 电气设备 |
| 中光防雷 | 3 | 1 | 843.09 | -3.06% | 通信 |
| 乐鑫科技 | 2 | 2 | 770.23 | 6.41% | 电子 |
| 富信科技 | 5 | 3 | 641.37 | 61.01% | 电子 |
| 通源石油 | 5 | 1 | 628.27 | -5.78% | 采掘 |
| *ST高科 | 3 | 1 | 582.92 | -14.67% | 综合 |
| 泰嘉股份 | 2 | 1 | 538.69 | -3.14% | 机械设备 |
| 博实结 | 4 | 1 | 514.75 | 1.00% | - |
| 锐明技术 | 3 | 2 | 488.56 | 6.29% | 计算机 |
| 昊志机电 | 2 | 2 | 456.32 | 7.96% | 机械设备 |
| 国发股份 | 3 | 1 | 449.52 | -3.86% | 医药生物 |
| 电魂网络 | 5 | 1 | 394.00 | -9.50% | 传媒 |
| 气派科技 | 2 | 2 | 392.78 | 24.25% | 电子 |
| 中孚实业 | 1 | 1 | 380.16 | -12.81% | 有色金属 |
| 飞荣达 | 1 | 1 | 351.99 | 21.40% | 电子 |
| 博众精工 | 3 | 2 | 304.00 | 2.84% | 机械设备 |
| 高能环境 | 1 | 1 | 295.52 | 18.07% | 公用事业 |
| 肯特股份 | 2 | 2 | 268.97 | 2.64% | - |
| ST南都 | 5 | 1 | 264.50 | -7.16% | 电气设备 |
| 金明精机 | 4 | 1 | 248.82 | -11.14% | 机械设备 |
| 鑫科材料 | 1 | 1 | 236.25 | -5.57% | 有色金属 |
| 三孚新科 | 2 | 1 | 226.37 | 29.86% | 化工 |
| 雅化集团 | 1 | 1 | 198.05 | 4.62% | 化工 |
| 广钢气体 | 1 | 1 | 167.00 | 18.85% | - |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 166.20 | -4.32% | 电子 |
| 恒光股份 | 2 | 2 | 154.59 | -0.41% | 化工 |
| 红宝丽 | 1 | 1 | 145.54 | 1.81% | 化工 |
| 麦澜德 | 1 | 1 | 135.76 | 0.89% | 医药生物 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 111.32 | 11.67% | 汽车 |
| 汽轮科技 | 1 | 1 | 100.32 | -2.46% | 计算机 |
| 华特气体 | 3 | 3 | 96.66 | -4.24% | 化工 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 93.13 | 3.91% | 机械设备 |
| 华菱线缆 | 1 | 1 | 92.18 | -5.75% | 电气设备 |
| 爱科赛博 | 1 | 1 | 92.00 | 10.43% | - |
| 兆龙互连 | 2 | 2 | 91.17 | -3.39% | 通信 |
| 天奥电子 | 1 | 1 | 83.90 | 12.67% | 国防军工 |
| 天龙集团 | 1 | 1 | 83.16 | -3.67% | 传媒 |
| 泰和新材 | 1 | 1 | 76.08 | 20.41% | 化工 |
| 富士莱 | 3 | 2 | 70.55 | -6.09% | 医药生物 |
| 奥特维 | 1 | 1 | 55.31 | 5.79% | 电气设备 |
| 周大生 | 3 | 1 | 54.88 | -3.59% | 轻工制造 |
| 钜泉科技 | 2 | 2 | 44.27 | 7.89% | 电气设备 |
| 盛新锂能 | 1 | 1 | 44.15 | 5.03% | 有色金属 |
| 展鹏科技 | 2 | 1 | 36.49 | 6.12% | 机械设备 |
| 上海合晶 | 1 | 1 | 29.40 | 16.54% | 电子 |
| 华曙高科 | 1 | 1 | 26.52 | 28.89% | - |
| 英联股份 | 2 | 1 | 21.81 | 3.36% | 轻工制造 |
| 派能科技 | 1 | 1 | 16.60 | 0.73% | 电气设备 |
| 广立微 | 2 | 1 | 15.41 | 3.94% | 计算机 |
| 博力威 | 1 | 1 | 13.12 | 6.21% | 电气设备 |
| 东材科技 | 1 | 1 | 13.01 | 31.84% | 化工 |
| 四方新材 | 1 | 1 | 11.71 | -10.22% | 建筑材料 |
| 嘉元科技 | 1 | 1 | 9.99 | 4.75% | 有色金属 |
| 小崧股份 | 3 | 2 | 8.94 | 1.16% | 家用电器 |
| 力鼎光电 | 1 | 1 | 4.78 | -5.60% | 电子 |
| 科瑞技术 | 2 | 2 | 3.54 | -0.08% | 机械设备 |
| 信德新材 | 1 | 1 | 0.55 | 12.87% | 化工 |



