经传多赢股票报道,4月30日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有324只,其中151只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,恺英网络( 90.77%), 药明康德( 80.25%),科锐国际( 64.00%)排名前三位。
此外,有85只个股获多家券商关注,居前三的分别是 中国平安(10家)、 中国太保(9家)、 安井食品(7家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(36只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恺英网络 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 34.72 | 18.2 | 90.77% | 恺英网络(002517):25年营收、利润增速稳健 传奇盒子与新游周期双轮驱动公司成长 |
| 药明康德 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 200.4 | 111.18 | 80.25% | 药明康德(603259)2026年一季报业绩点评:CRDMO龙头规模效益显著 |
| 科锐国际 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 40.0 | 24.39 | 64.00% | 科锐国际(300662):灵活用工高增 猎头业务环比恢复 禾蛙规模跃迁 |
| 中国太保 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 61.4 | 37.62 | 63.21% | 中国太保(601601):利润好于预期 关注个险趋势和转型进程 |
| 浙江龙盛 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 21.52 | 13.28 | 62.05% | 浙江龙盛(600352):1Q26染料涨价逐步落实 临时增加一季度分红 |
| 和而泰 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 48.95 | 31.01 | 57.85% | 和而泰(002402):AI时代智能化产品有望打开新增长极 |
| 保利发展 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 9.67 | 6.14 | 57.49% | 保利发展(600048):结转周期暂时影响业绩 经营现金流大增 |
| 顺丰控股 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 57.9 | 36.84 | 57.17% | 顺丰控股(002352):一季度件量结构调优推升毛利率 |
| 分众传媒 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.42 | 55.76% | 分众传媒(002027):主业经营彰显韧性 高分红持续回馈股东 |
| 富临精工 | 东吴证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 43.0 | 27.61 | 55.74% | 富临精工(300432)2026年一季报点评:铁锂业绩拐点已现 业绩符合市场预期 |
| 申通快递 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 25.63 | 16.57 | 54.68% | 申通快递(002468):受益反内卷 26年有望量利齐增 |
| 开立医疗 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 37.15 | 24.3 | 52.88% | 开立医疗(300633):1Q26收入实现稳健增长 |
| 泸州老窖 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 155.0 | 101.73 | 52.36% | 泸州老窖(000568)2025年报及2026年一季报点评:品牌战略坚定 报表压力释放 |
| 联影医疗 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 170.51 | 112.47 | 51.60% | 联影医疗(688271):25年顺利收官 26年值得期待 |
| 招商银行 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 58.35 | 38.5 | 51.56% | 招商银行(600036):业绩稳健与均衡发展的深意 |
| 中国平安 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 89.8 | 59.43 | 51.10% | 中国平安(601318):新业务快速增长 关注保障型业务复苏趋势 |
| 桐昆股份 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 34.8 | 23.06 | 50.91% | 桐昆股份(601233):Q1业绩大幅增长 产业链持续向上延伸 |
| 中国平安 | 东方证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 88.84 | 59.43 | 49.49% | 中国平安(601318):营运利润稳健增长 价值修复持续兑现 |
| 立中集团 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 31.0 | 21.02 | 47.48% | 立中集团(300428):4Q25&1Q26经营质量超预期 关注低位布局机会 |
| 建发股份 | 中信建投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 13.8 | 9.42 | 46.50% | 建发股份(600153):地产开发及家居商场减值影响业绩 土储结构持续优化 |
| 东吴证券 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 11.8 | 8.1 | 45.68% | 东吴证券(601555):财富与投行体现增长韧性 |
| 震裕科技 | 东吴证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 306.6 | 210.63 | 45.56% | 震裕科技(300953)2026年一季报点评:Q1业绩符合市场预期 机器人产品不断拓展 |
| 今世缘 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 40.23 | 27.78 | 44.82% | 今世缘(603369):经营调整得当 26年企稳节奏向好 |
| 顺丰控股 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 52.96 | 36.84 | 43.76% | 顺丰控股(002352)2026年一季报点评:26Q1归母净利25.3亿 同比+13.0% 归母净利率3.4% 调优策略显成效 |
| 联影医疗 | 招银国际 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 161.04 | 112.47 | 43.18% | UNITED IMAGING(688271):STRONG 2025 RESULTS DRIVEN BY OVERSEAS EXPANSION AND DOMESTIC SHARE GAINS |
| 申通快递 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 23.7 | 16.57 | 43.03% | 申通快递(002468):26Q1归母利润4.6亿 同比+94.5% 反内卷业绩弹性充分展现 继续强推 |
| 华利集团 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 53.61 | 38.15 | 40.52% | 华利集团(300979):1Q26量价利承压静待盈利改善 |
| 鲁西化工 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 23.8 | 16.99 | 40.08% | 鲁西化工(000830):煤化工景气修复助力公司业绩回升 |
| 中钢国际 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 9.14 | 6.54 | 39.76% | 中钢国际(000928)2025年报点评:2025Q4业绩承压 年度现金流持续优于利润 |
| 凌云股份 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.11 | 38.48% | 凌云股份(600480):原材料涨价等拖累盈利 关注液冷等开拓进展 |
| 新产业 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 66.85 | 48.39 | 38.15% | 新产业(300832):2025&1Q26业绩符合市场预期 盈利能力回升 |
| 京东方A | 东方证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 5.75 | 4.17 | 37.89% | 京东方A(000725):中尺寸OLED打开成长空间 LCD推进按需生产 |
| 浩洋股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 49.41 | 35.9 | 37.63% | 浩洋股份(300833):费率提升短期拖累利润 |
| 华丰科技 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 174.93 | 127.16 | 37.57% | 华丰科技(688629):看好一季度后高速线模组新品放量 |
| 均胜电子 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 38.98 | 28.47 | 36.92% | 均胜电子(600699):智驾订单落地第二增长曲线有望兑现 |
| 保隆科技 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 46.66 | 34.1 | 36.83% | 保隆科技(603197):空悬放量带动收入高增;具身智能业务加速落地 |
| 今世缘 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 38.0 | 27.78 | 36.79% | 今世缘(603369)2025年报及2026年一季报点评:报表加速出清 力争份额提升 |
| 迈瑞医疗 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 230.0 | 168.4 | 36.58% | 迈瑞医疗(300760):业绩符合预期 新兴业务有望贡献长期发展动能 |
| 唯捷创芯 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 42.29 | 31.01 | 36.38% | 唯捷创芯(688153):WI-FI/车规级产品持续贡献主要增量 |
| 科伦药业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 46.44 | 34.1 | 36.19% | 科伦药业(002422):2Q及后续季度利润环比改善可期 |
| 青岛啤酒 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 86.0 | 63.21 | 36.05% | 青岛啤酒(600600):聚焦投入、费用改善较多 贡献利润增长 |
| 震裕科技 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 286.0 | 210.63 | 35.78% | 震裕科技(300953):锂电高景气驱动Q1净利同增287% 高增可期 |
| 中钢国际 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 8.84 | 6.54 | 35.17% | 中钢国际(000928):短期扰动减弱盈利能力有望恢复 |
| 华利集团 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 51.54 | 38.15 | 35.10% | 华利集团(300979):1Q26订单短期波动 中长期增长趋势仍在 |
| 古井贡酒 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 147.0 | 109.15 | 34.68% | 古井贡酒(000596)2025年报及2026年一季报点评:报表出清筑底 终端份额提升 |
| 老百姓 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 19.0 | 14.11 | 34.66% | 老百姓(603883):1Q26略超预期 新零售+品类服务拓展齐发力 |
| 盐津铺子 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 80.0 | 59.62 | 34.18% | 盐津铺子(002847)2026年一季报点评:盈利提升亮眼 营收加速在即 |
| 招商积余 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 13.9 | 10.38 | 33.91% | 招商积余(001914):一季度业绩符合预期 管理持续提质增效 |
| 杰克科技 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 52.9 | 39.65 | 33.42% | 杰克科技(603337):期待提价带动盈利能力回升 |
| 晨光股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 33.18 | 24.87 | 33.41% | 晨光股份(603899):Q1平稳开局 零售大店收入增长提速 |
| 石基信息 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 13.27 | 9.96 | 33.23% | 石基信息(002153):盈利修复 全球化布局提速 |
| 包钢股份 | 东方证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 3.67 | 2.76 | 32.97% | 包钢股份(600010):稀土资源持续增益 静待钢铁板块利润修复 |
| 渝农商行 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 9.74 | 7.35 | 32.52% | 渝农商行(601077):净利息收入驱动营收利润增速较快 |
| 森麒麟 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.37 | 32.41% | 森麒麟(002984):FY25盈利符合预期 摩洛哥基地即将贡献利润 |
| 中国太保 | 华创证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 49.7 | 37.62 | 32.11% | 中国太保(601601):期缴驱动价值发展 业绩韧性凸显 |
| 九州通 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 6.84 | 5.19 | 31.79% | 九州通(600998):业绩符合预期 三新两化战略进展顺利 |
| 中宠股份 | 华创证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 46.0 | 34.95 | 31.62% | 中宠股份(002891)2025年报&2026年一季报点评:自主品牌高速成长 综合能力不断提升 |
| 中材国际 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 12.5 | 9.5 | 31.58% | SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING(600970):FX LOSS ERODES PART OF PROFIT; WATCH THE PACE OF OVERSEAS ORDER CONVERSION |
| 中材国际 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 12.5 | 9.5 | 31.58% | 中材国际(600970):汇兑损失侵蚀部分利润 关注海外订单转化节奏 |
| 盾安环境 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 15.6 | 11.86 | 31.53% | 盾安环境(002011):冷配龙头场景扩张支撑价值 |
| 古井贡酒 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 143.0 | 109.15 | 31.01% | 古井贡酒(000596):1Q26平稳开局 全年节奏或前低后高逐步改善 |
| 万华化学 | 中信建投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 118.0 | 90.35 | 30.60% | 万华化学(600309):业绩中枢抬升 静待二季度聚氨酯业务利润释放 |
| 银轮股份 | 东方证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 60.9 | 46.73 | 30.32% | 银轮股份(002126):营收快速增长 液冷、燃机配套业务成长空间较大 |
| 移远通信 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 95.44 | 73.37 | 30.08% | 移远通信(603236):短期盈利能力承压 业务持续多元化布局 |
| 招商银行 | 中信建投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 50.0 | 38.5 | 29.87% | 招商银行(600036):财富管理优势凸显 核心营收趋势向好 |
| 开润股份 | 国信证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 26.7 | 20.56 | 29.86% | 开润股份(300577):2025年箱包与服装代工双轮驱动增长 服装代工盈利持续改善 |
| 江苏银行 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 14.77 | 11.4 | 29.56% | 江苏银行(600919):营收利润增速较快 轻资本转型推进 |
| 药明康德 | 招银国际 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 143.0 | 111.18 | 28.62% | WUXI APPTEC(603259)1Q26RESULTS:SMALL MOLECULE D&M FUELLING OVERALL GROWTH |
| 王府井 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.44 | 28.62% | 王府井(600859):奥莱逆势上行 关注免税布局及业态迭代成效 |
| 有友食品 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 13.5 | 10.52 | 28.33% | 有友食品(603697):1Q26收入增长超预期 全年收入增速有望超20% |
| 桐昆股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 29.55 | 23.06 | 28.14% | 桐昆股份(601233):投资收益及主业修复提振Q1利润 |
| 闰土股份 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 14.44 | 11.29 | 27.90% | 闰土股份(002440):1Q26业绩同比高增 江苏基地减亏明显 |
| 中国平安 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 76.0 | 59.43 | 27.88% | 中国平安(601318)1Q26:NBV稳健增长 投资影响利润 |
| 招商银行 | 华创证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 49.19 | 38.5 | 27.77% | 招商银行(600036)2026年一季报点评:营收利润维持正增 财富管理业务表现较好 |
| 今世缘 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 35.46 | 27.78 | 27.65% | 今世缘(603369):出清成效逐步显现静待需求修复 |
| 苏州银行 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 10.91 | 8.55 | 27.60% | 苏州银行(002966):量价双优驱动业绩强增长 |
| 中国海油 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 50.85 | 39.95 | 27.28% | 中国海油(600938):石油液体量价齐升助力Q1业绩增长 |
| 瑞普生物 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 23.0 | 18.14 | 26.79% | 瑞普生物(300119):畜禽动保主业稳健 关注宠物及生物制造布局 |
| 双汇发展 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 35.0 | 27.62 | 26.72% | 双汇发展(000895)2026年一季报点评:调整持续显效 开门红表现亮眼 |
| 国瓷材料 | 国投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 46.8 | 36.98 | 26.55% | 国瓷材料(300285):业绩稳定增长 AI或助推多业务需求持续释放 |
| 万辰集团 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 284.0 | 224.6 | 26.45% | 万辰集团(300972):26Q1步入店效及展店飞轮的快车道 |
| 中国平安 | 招银国际 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 75.0 | 59.43 | 26.20% | PING AN(601318):1Q OPAT A SLIGHT BEAT; POSITIVE OUTLOOK FOR FULLYEAR NBV AND LIFE OPAT ACCELERATION |
| 泸州老窖 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 128.0 | 101.73 | 25.82% | 泸州老窖(000568):顺势调整出清 经营节奏平稳有序 |
| 平安电工 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 105.0 | 83.5 | 25.75% | 平安电工(001359):25年归母净利润同比增长11.10% 项目建设为公司发展奠定基础 |
| 艾可蓝 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 85.54 | 68.13 | 25.55% | 艾可蓝(300816):船舶后处理业务扩张助力业绩增长 |
| 古井贡酒 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 136.4 | 109.15 | 24.97% | 古井贡酒(000596):2025主动调整释放压力 |
| 陕西旅游 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 145.0 | 116.05 | 24.95% | 陕西旅游(603402):关注存量核心项目恢复 股东回报积极 |
| 中国太保 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 47.0 | 37.62 | 24.93% | 中国太保(601601)1Q26:投资/利润表现突出 |
| 晋控煤业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 24.12 | 19.32 | 24.84% | 晋控煤业(601001):债务压降+分红率提升深化红利价值 |
| 海大集团 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 62.0 | 49.81 | 24.47% | 海大集团(002311):国内超额增长、出海持续领航 生猪短期承压 |
| 天齐锂业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 93.96 | 75.52 | 24.42% | 天齐锂业(002466):锂价上行助力Q1业绩同比高增 |
| 康龙化成 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 37.0 | 29.75 | 24.37% | 康龙化成(300759):新签订单强劲 CDMO动能充足 |
| 汇川技术 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 83.99 | 67.59 | 24.26% | 汇川技术(300124):新兴业务有望构筑新增长极 |
| 思维列控 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 32.4 | 26.16 | 23.85% | 思维列控(603508):营收保持稳定 铁路安全防护系统快速增长 |
| 兔宝宝 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 18.37 | 14.88 | 23.45% | 兔宝宝(002043):新股东回报规划承诺分红金额下限 |
| 海信视像 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 30.8 | 25.06 | 22.91% | 海信视像(600060):业绩符合预期 看好结构升级 |
| 新宝股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 19.65 | 16.0 | 22.81% | 新宝股份(002705):虽有关税汇兑扰动 看好内销破圈 |
| 浩洋股份 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 44.0 | 35.9 | 22.56% | 浩洋股份(300833):中东局势、汇兑拖累Q1业绩 关注拐点改善机会 |
| 晋控煤业 | 东方证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 23.66 | 19.32 | 22.46% | 晋控煤业(601001):盈利向上有弹性 分红潜力充足 |
| 中国建筑 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.9 | 22.45% | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP.(601668):CASH FLOW IMPROVED; POSITIVE ON DIVIDEND VALUE AND BALANCE SHEET QUALITY RECOVERY |
| 中国建筑 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.9 | 22.45% | 中国建筑(601668):现金流有所改善 看好股息价值及报表质量修复 |
| 安琪酵母 | 群益证券(香港) | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 47.0 | 38.43 | 22.30% | 安琪酵母(600298):国内市场复苏 收入增长迅速 |
| 北新建材 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 32.0 | 26.17 | 22.28% | 北新建材(000786):石膏板提价落地良好 毛利率同比已基本持平 |
| 北新建材 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 32.0 | 26.17 | 22.28% | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS(000786):PRICES OF GYPSUM BOARDS ROSE; GROSS MARGIN LARGELY FLAT YOY |
| 格力电器 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 49.4 | 40.47 | 22.07% | 格力电器(000651):1Q26业绩超预期 分红+回购凸显股息率 |
| 莱斯信息 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 68.35 | 56.16 | 21.71% | 莱斯信息(688631):看好26年低空信息基座市场拓展 |
| 皖通高速 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 19.2 | 15.81 | 21.44% | 皖通高速(600012):REIT价格波动拖累1Q盈利 |
| 华鲁恒升 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 47.5 | 39.19 | 21.20% | 华鲁恒升(600426)2026年一季报点评:26Q1归母净利11.17亿元 同比+57.96% 业绩增长稳健 在建项目持续推进 |
| 旭升集团 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 18.3 | 15.13 | 20.95% | 旭升集团(603305):储能助力业绩迎来拐点 多元业务打开空间 |
| 精工钢构 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 5.0 | 4.15 | 20.48% | JINGGONG STEEL BUILDING(600496):1Q26 RESULTS BEAT EXPECTATIONS; NOTABLE IMPROVEMENT IN PROFITABILITY |
| 精工钢构 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 5.0 | 4.15 | 20.48% | 精工钢构(600496):1Q26业绩超预期 盈利能力显著改善 |
| 百隆东方 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 10.58 | 8.79 | 20.36% | 百隆东方(601339):1Q26毛利率修复 订单有望延续增长 |
| 中国平安 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 71.3 | 59.43 | 19.97% | 中国平安(601318)2026年一季报点评:寿险新单亮眼 产险量价双优 |
| 艾迪精密 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 27.24 | 22.71 | 19.95% | 艾迪精密(603638):公司液压件渗透率持续提升 1季度业绩超预期 |
| 瀚蓝环境 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 38.85 | 32.47 | 19.65% | 瀚蓝环境(600323):FY25&1Q26业务稳步攀升 成效可圈可点 |
| 中闽能源 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 7.36 | 6.17 | 19.29% | 中闽能源(600163):抽蓄注入有望贡献业绩增量 |
| 桐昆股份 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 27.5 | 23.06 | 19.25% | 桐昆股份(601233):1Q26超市场预期 长丝和炼化弹性同步释放 |
| 太阳纸业 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 18.0 | 15.11 | 19.13% | 太阳纸业(002078):1Q业绩超预期 箱板纸贡献核心盈利增量 |
| 海信视像 | 国投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 29.85 | 25.06 | 19.11% | 海信视像(600060):Q1电视内销稳健增长 外销快速提升 盈利能力持续改善 |
| 重庆银行 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 12.63 | 10.61 | 19.04% | 重庆银行(601963):业绩韧性持续彰显 |
| 东方钽业 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 首次 | 52.8 | 44.39 | 18.95% | 东方钽业(000962):下游高景气、产能释放保障长期增长 |
| 世运电路 | 华创证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 64.93 | 54.71 | 18.68% | 世运电路(603920):原材料价格、汇兑等导致25Q4利润端承压 |
| 比亚迪 | 招银国际 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 125.0 | 105.4 | 18.60% | BYD(002594):OVERSEAS R&D SUPPORT 1Q26 EARNINGS RESILIENCE |
| 麦迪科技 | 华创证券 | 2026-04-29 | 增持 | 首次 | 17.85 | 15.07 | 18.45% | 麦迪科技(603990)深度研究报告:回归医疗主业 科技生产力赋能助发展 |
| 伟星股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 11.97 | 10.15 | 17.93% | 伟星股份(002003):1Q26成本上涨及汇兑损失影响盈利 |
| 双汇发展 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 32.55 | 27.62 | 17.85% | 双汇发展(000895):渠道与产品结构调整推动主业量增 |
| 凯莱英 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 149.0 | 126.8 | 17.51% | 凯莱英(002821):新兴业务高增驱动 盈利能力稳步提升 |
| 华帝股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 6.97 | 5.94 | 17.34% | 华帝股份(002035):盈利能力修复的长期趋势不改 |
| 新凤鸣 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 21.6 | 18.41 | 17.33% | 新凤鸣(603225):油价上行带动价差扩大 看好长丝盈利释放 |
| 中国广核 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 5.32 | 4.54 | 17.18% | 中国广核(003816):1Q26业绩符合预期;华南电价回暖趋势初现 |
| 泸州老窖 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 118.98 | 101.73 | 16.96% | 泸州老窖(000568):公司降速纾压蓄力未来 |
| 药明康德 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 130.0 | 111.18 | 16.93% | 药明康德(603259):核心经营指标全面向好 维持高盈利水平 |
| 容知日新 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 48.0 | 41.32 | 16.17% | 容知日新(688768):研发投入加速期 2025及1Q26业绩不及预期 |
| 苏交科 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 7.8 | 6.72 | 16.07% | 苏交科(300284):现金流显著改善 |
| 众信旅游 | 国泰海通证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 7.33 | 6.32 | 15.98% | 众信旅游(002707)2025年报及26Q1财报业绩点评:海外目的地需求波动拖累业绩 |
| 均胜电子 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 首次 | 32.97 | 28.47 | 15.81% | 均胜电子(600699):智能汽车全球龙头 人形机器人拓第二成长曲线 |
| 顺鑫农业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 14.76 | 12.75 | 15.76% | 顺鑫农业(000860):盈利承压静待改善 |
| 天山股份 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 5.41 | 4.69 | 15.35% | 天山股份(000877):水泥景气继续筑底 |
| 浙江自然 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 29.0 | 25.22 | 14.99% | 浙江自然(605080):2025年业绩增长放缓 关注原材料价格影响 |
| 新洋丰 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 18.0 | 15.7 | 14.65% | 新洋丰(000902):毛利率修复及新型肥销量提升驱动业绩增长 |
| 报喜鸟 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 4.71 | 4.11 | 14.60% | 报喜鸟(002154):1Q26营收利润重回增长 |
| 贵研铂业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 23.47 | 20.51 | 14.43% | 贵研铂业(600459):再生资源放量助营收高增 |
| 周大生 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 15.3 | 13.38 | 14.35% | 周大生(002867):经营质量提升并延续高分红水平 |
| 以岭药业 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 19.38 | 16.97 | 14.20% | 以岭药业(002603):1Q26走出低谷迎来开门红 |
| 江苏银行 | 中信建投证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 13.0 | 11.4 | 14.04% | 江苏银行(600919):营收利润“双8”增长 管理层平稳更迭 |
| 赛轮轮胎 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 16.3 | 14.31 | 13.91% | 赛轮轮胎(601058):1Q26业绩符合预期 继续坚定海外基地布局 |
| 比亚迪 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 120.0 | 105.4 | 13.85% | 比亚迪(002594):出口高增、ASP提升;闪充技术产品周期启动 |
| 联特科技 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 271.98 | 238.92 | 13.84% | 联特科技(301205):净利短期波动 长期看好海外市场机遇 |
| 三角轮胎 | 华泰证券 | 2026-04-29 | 增持 | 维持 | 16.8 | 14.79 | 13.59% | 三角轮胎(601163):研发驱动及海外布局助力公司成长 |
| 伟思医疗 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 72.0 | 63.5 | 13.39% | 伟思医疗(688580):业绩符合预期 坚定投入深化创新壁垒 |
| 常宝股份 | 东方证券 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 10.35 | 9.13 | 13.36% | 常宝股份(002478):汇兑损益短期拖累 产品结构中期向好 |
| 成都先导 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 31.6 | 27.89 | 13.30% | 成都先导(688222):核心平台稳健增长 盈利能力提升? |
| 华通线缆 | 中金公司 | 2026-04-29 | 买入 | 维持 | 49.0 | 43.33 | 13.09% | 华通线缆(605196):海外业务保持高增 电解铝项目顺利投运 |
