经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
| 证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| *ST云创 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及<股票上市规则>第10.3.9条第一款第(一)项、第(三)项和第(五)项规定的退市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| 康乐卫士 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示的公告,停牌一天 |
| ST尔雅 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 国中水务 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 标准股份 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 美克家居 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施其他风险警示的公告,停牌一天 |
| 华夏幸福 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| *ST华嵘 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及财务类强制退市的风险提示,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| 龙元建设 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| *ST熊猫 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票已触及财务类终止上市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| *ST沪科 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及财务类终止上市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| *ST国化 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及财务类终止上市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| *ST岩石 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及财务类终止上市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| 闻泰科技 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 福成股份 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 际华集团 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| ST华鹏 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 网达软件 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 海利生物 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 亚士创能 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| ST起步 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
| *ST太和 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票触及财务类终止上市情形,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| 海王生物 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 |
| 恒天海龙 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票将被实施其他风险警示暨停牌并变更证券简称的公告,停牌一天 |
| ST炼石 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌公告,停牌一天 |
| 万邦德 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天 |
| 兴化股份 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告,停牌一天 |
| 如意集团 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告,停牌一天 |
| 嘉应制药 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 |
| 豆神教育 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施其他风险警示暨临时停牌的公告,停牌一天 |
| *ST天龙 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 因公司股票将被终止上市,公司股票将于2026年4月30日开市起停牌 |
| GQY视讯 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 宝馨科技 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 威领股份 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 |
| 北信源 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 迪瑞医疗 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告,停牌一天 |
| 诚益通 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| *ST三圣 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天 |
| 中设股份 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示及股票停牌的公告,停牌一天 |
| ST泉为 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票被实施退市风险警示、继续实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 仕净科技 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌一天的公告,停牌一天 |

