经传多赢股票报道,4月14日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有138只,其中57只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,乖宝宠物( 93.50%), 中宠股份( 67.79%),海思科( 63.99%)排名前三位。
此外,有19只个股获多家券商关注,居前三的分别是 华利集团(5家)、 太阳纸业(3家)、 宁波银行(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,银行(26只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乖宝宠物 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 96.52 | 49.88 | 93.50% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 中宠股份 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 62.77 | 37.41 | 67.79% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 海思科 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 99.43 | 60.63 | 63.99% | 海思科(002653):BD再下一城 26年业绩有望提速 |
| 禾丰股份 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 11.23 | 6.93 | 62.05% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 邮储银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 7.57 | 4.99 | 51.70% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 华利集团 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 63.22 | 42.66 | 48.20% | 华利集团(300979):量价平稳但盈利因产能爬坡及调配承压 |
| 阳光电源 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 196.2 | 134.24 | 46.16% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 春秋航空 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 67.9 | 46.53 | 45.93% | 春秋航空(601021):成本延续下降趋势 提高分红率增厚股东回报 |
| 若羽臣 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 45.0 | 31.41 | 43.27% | 若羽臣(003010):拟全资收购奥伦纳素 拓展护肤自有品牌布局 |
| 长安汽车 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.1 | 38.61% | 长安汽车(000625):新能源规模增长、亏损收窄;出海增长可期 |
| 南华期货 | 招商证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 26.5 | 19.12 | 38.60% | 南华期货(603093):跨境标兵 |
| 隆基绿能 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 24.41 | 17.68 | 38.07% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 华夏银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 9.92 | 7.26 | 36.64% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 许继电气 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 35.0 | 25.66 | 36.40% | 许继电气(000400):业绩略低于预期 优化结构、提升效率正当时 |
| 南京银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 14.72 | 10.9 | 35.05% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 国能日新 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 88.0 | 65.28 | 34.80% | 国能日新(301162):业绩高速增长 功率预测 创新业务多引擎驱动 |
| 浦发银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 13.28 | 9.86 | 34.69% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 招商银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 52.12 | 38.98 | 33.71% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 立华股份 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 28.72 | 21.49 | 33.64% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 光大银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 4.23 | 3.19 | 32.60% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 福斯特 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 22.94 | 17.3 | 32.60% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 运达股份 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 增持 | 维持 | 22.5 | 17.17 | 31.04% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 良信股份 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 12.38 | 9.48 | 30.59% | 良信股份(002706):聚焦中高端与国际化战略 盈利有望逐步筑底 |
| 南华期货 | 华创证券 | 2026-04-13 | 增持 | 维持 | 24.82 | 19.12 | 29.81% | 南华期货(603093)2025年报点评:资本补充助力全球扩张 清算护城河厚植长期价值 |
| 浙江龙盛 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 增持 | 维持 | 17.01 | 13.11 | 29.75% | 浙江龙盛(600352):染料行业龙头有望迎来业绩修复 |
| 兴业银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 23.3 | 18.42 | 26.49% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 平安银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 13.95 | 11.07 | 26.02% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 常熟银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 8.72 | 7.01 | 24.39% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 金风科技 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 增持 | 维持 | 30.0 | 24.14 | 24.28% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 太阳纸业 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 18.0 | 14.52 | 23.97% | 太阳纸业(002078):1Q26业绩延续修复 看好26年业绩平稳增长 |
| 国能日新 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 80.89 | 65.28 | 23.91% | 国能日新(301162):功率预测高增 新业务多点突破 |
| 牧原股份 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 54.58 | 44.17 | 23.57% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 金达威 | 光大证券 | 2026-04-13 | 增持 | 首次 | 22.3 | 18.05 | 23.55% | 金达威(002626):辅酶Q10龙头 C端布局有望打开新空间 |
| 中航西飞 | 国投证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 30.6 | 24.85 | 23.14% | 中航西飞(000768):营收短期承压 持续深耕民航业务 |
| 交通银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 8.41 | 6.85 | 22.77% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 苏州银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 10.1 | 8.24 | 22.57% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 瑞丰银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 6.39 | 5.22 | 22.41% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 江苏银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 13.21 | 10.81 | 22.20% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 北京银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 6.57 | 5.39 | 21.89% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 青岛银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 6.3 | 5.17 | 21.86% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 建设银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 11.25 | 9.32 | 20.71% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 齐鲁银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 7.04 | 5.85 | 20.34% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 温氏股份 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 20.09 | 16.81 | 19.51% | 农林牧渔行业:如何理解大宗原料涨价对养殖产业链影响 |
| 首创环保 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 3.63 | 3.05 | 19.02% | 首创环保(600008):2025年自由现金流同比转正 |
| 江阴银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 5.29 | 4.49 | 17.82% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 浙江医药 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 18.5 | 15.71 | 17.76% | 浙江医药(600216):1Q26海外补库驱动维生素价格上涨 |
| 中国银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 6.69 | 5.69 | 17.57% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 东方电缆 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 增持 | 维持 | 68.38 | 58.4 | 17.09% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 成都银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 20.01 | 17.23 | 16.13% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 中矿资源 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 96.16 | 82.92 | 15.97% | 中矿资源(002738):25年业绩符合预期 多金属平台加速形成 |
| 中矿资源 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 96.16 | 82.92 | 15.97% | SINOMINE RESOURCE GROUP(002738):2025 RESULTS IN LINE WITH EXPECTATIONS;CONSTRUCTION OF A POLYMETALLIC PLATFORM ACCELERATING |
| 宁波银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 35.37 | 30.51 | 15.93% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 沪农商行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 10.45 | 9.17 | 13.96% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 华利集团 | 东方证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 47.92 | 42.66 | 12.33% | 华利集团(300979):短期业绩承压 预计27年盈利能力显著改善 |
| 杭州银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 19.26 | 17.18 | 12.11% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 长沙银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 10.42 | 9.32 | 11.80% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 渝农商行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 8.09 | 7.33 | 10.37% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 中国西电 | 中金公司 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 17.36 | 15.82 | 9.73% | 中国西电(601179):4Q毛利率再创新高;国际市场多点突破 |
| 浙商银行 | 广发证券 | 2026-04-13 | 买入 | 首次 | 3.19 | 2.96 | 7.77% | 银行业3月金融数据点评:M2增速已见阶段性高点 |
| 明阳智能 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 17.4 | 16.36 | 6.36% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |
| 德业股份 | 华泰证券 | 2026-04-13 | 买入 | 维持 | 151.25 | 146.94 | 2.93% | 电力设备与新能源行业:“非化石能源十年倍增行动”奠定行业长期发展基础 |



