高管减持排行榜:63股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月30日~4月13日)共有150条高管减持记录, 涉及63家公司,合计减持量4674.94万股,减持金额9.64亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的59股分布在18个申万行业中,其中电子、化工、机械设备个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是三花智控,累计减持375.00万股,减持金额合计1.61亿元; 其次是恒宝股份,减持量为707.55万股,减持金额1.10亿元; 航亚科技近10日遭高管减持1.09亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,富佳股份减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 尚品宅配紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有中来股份同益股份趣睡科技

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
三花智控 1 1 16057.50 3.30% 家用电器
恒宝股份 2 1 10991.83 0.06% 通信
航亚科技 1 1 10862.88 0.88% 国防军工
中来股份 9 1 8185.12 -2.13% 电气设备
同益股份 8 2 4375.56 4.41% 化工
赛腾股份 1 1 3762.94 16.82% 机械设备
商络电子 1 1 3587.51 16.87% 电子
炬光科技 1 1 3115.00 15.27% 电子
视觉中国 2 1 2514.42 -0.58% 传媒
昇辉科技 2 1 2256.39 -3.43% 电气设备
富佳股份 13 3 2132.78 5.80% 家用电器
实丰文化 3 1 2094.08 7.02% 轻工制造
华盛锂电 1 1 1995.84 -4.19% 化工
江龙船艇 4 1 1949.90 -0.06% 国防军工
福赛科技 3 2 1367.26 -8.29% -
罗博特科 5 2 1338.97 27.76% 机械设备
宇瞳光学 2 1 1278.16 26.30% 电子
中际联合 2 2 1261.48 8.47% 机械设备
欣灵电气 2 1 1220.80 -4.73% 电气设备
赛特新材 4 1 1216.81 13.44% 化工
筑博设计 1 1 1109.88 0.66% 建筑装饰
奥特维 1 1 1013.40 -1.98% 电气设备
光莆股份 2 1 968.06 20.58% 电子
贝瑞基因 1 1 939.13 -2.49% 医药生物
趣睡科技 8 1 937.90 -1.93% 轻工制造
奥锐特 1 1 936.30 1.16% 医药生物
三维通信 1 1 862.40 0.08% 通信
华康洁净 1 1 807.20 2.70% 医药生物
风语筑 3 1 743.21 0.32% 建筑装饰
百川股份 1 1 690.68 -16.87% 化工
崇德科技 5 1 617.35 4.05% 机械设备
凯淳股份 2 1 562.28 -0.98% 传媒
朗坤科技 2 1 534.54 11.79% -
亚世光电 3 1 533.13 8.06% 电子
尚品宅配 10 2 437.55 -0.74% 轻工制造
惠通科技 3 1 434.13 -1.03% -
百亚股份 1 1 423.60 -0.80% 轻工制造
天承科技 1 1 419.86 8.89% -
华测导航 2 1 230.90 1.76% 通信
大中矿业 1 1 210.05 1.50% 采掘
深水海纳 3 1 174.29 -6.75% 公用事业
华新科技 1 1 168.27 14.07% 公用事业
宝明科技 2 2 119.81 4.70% 电子
赛微微电 1 1 97.28 -6.46% 电子
矩子科技 1 1 95.20 4.12% 机械设备
洪兴股份 2 1 81.84 -1.58% 纺织服装
北斗星通 2 2 71.78 -0.50% 国防军工
蓝特光学 1 1 69.28 16.84% 电子
兆龙互连 2 1 67.67 8.11% 通信
同益中 2 1 62.62 0.06% 化工
三旺通信 2 1 61.47 14.14% 通信
均瑶健康 1 1 53.76 -5.97% 食品饮料
菲利华 2 1 42.42 13.62% 有色金属
红宝丽 2 1 35.45 -2.38% 化工
道通科技 1 1 35.00 13.12% 计算机
锐科激光 1 1 29.82 19.01% 电子
双枪科技 1 1 28.81 10.27% 轻工制造
四方精创 1 1 21.81 4.52% 计算机
百合花 1 1 20.73 -2.91% 化工
聚合顺 1 1 17.73 3.12% 化工
捷邦科技 1 1 14.85 23.80% 计算机
岱美股份 1 1 9.39 0.68% 汽车
菱电电控 1 1 2.16 33.24% 汽车
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看