经传多赢

高管减持排行榜:155股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月10日~11月21日)共有469条高管减持记录, 涉及155家公司,合计减持量1.22亿股,减持金额28.03亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的148股分布在22个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持493.64万股,减持金额合计3.33亿元; 其次是新强联,减持量为493.58万股,减持金额2.22亿元; 公牛集团近10日遭高管减持1.75亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,西陇科学减持最频繁,近10日共有26条减持记录, 新凤鸣紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有雅化集团吉华集团南矿集团

以减持的高管家数统计,近10日新凤鸣共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是雅化集团,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有阳光电源智微智能西陇科学等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
圣邦股份 5 1 33285.94 -10.87% 电子
新强联 7 2 22214.64 -5.77% 电气设备
公牛集团 2 1 17462.58 -3.44% 轻工制造
西部黄金 3 1 13953.05 -8.89% 有色金属
软通动力 3 1 12659.59 -4.34% 计算机
值得买 5 1 10292.58 22.86% 传媒
大北农 1 1 7981.95 -2.86% 农林牧渔
云路股份 2 1 6672.31 -15.28% 有色金属
晶华新材 2 1 6466.28 -5.04% 化工
智微智能 7 4 6448.89 -13.42% -
福龙马 2 1 6328.55 -20.50% 机械设备
联动科技 2 2 6192.76 4.28% 机械设备
三丰智能 2 1 5856.90 -5.65% 机械设备
南亚新材 2 1 5543.64 -4.78% 电子
佳缘科技 5 2 5404.79 10.48% 计算机
科力尔 1 1 4943.18 -5.71% 电气设备
经纬恒润 1 1 4530.00 -10.22% 电子
东华软件 5 2 4468.17 1.09% 计算机
长江材料 3 1 4267.37 7.14% 有色金属
芯朋微 3 1 4242.86 -10.61% 电子
江波龙 1 1 4013.96 -15.64% 计算机
武汉凡谷 6 1 3578.54 -14.70% 通信
阳光电源 5 5 3534.03 -13.46% 电气设备
西陇科学 26 4 3459.41 3.86% 化工
容大感光 4 1 3278.25 -4.07% 化工
顺博合金 4 2 3130.51 -12.37% 有色金属
方正电机 7 2 2783.15 -9.22% 电气设备
雄帝科技 2 1 2652.37 -7.58% 计算机
雅化集团 10 7 2633.06 9.13% 化工
宏景科技 3 1 2429.43 -5.29% 传媒
盛美上海 5 3 2258.02 -10.89% 机械设备
德生科技 5 1 1987.47 -4.86% 通信
泰和科技 1 1 1904.41 -3.73% 化工
华森制药 2 1 1895.05 -4.24% 医药生物
华安鑫创 5 2 1752.55 -8.10% 汽车
品渥食品 4 1 1690.17 -9.84% 食品饮料
禾丰股份 3 1 1627.19 -4.07% 农林牧渔
新瀚新材 1 1 1532.53 -15.13% 化工
华力创通 2 1 1450.51 -10.64% 计算机
波长光电 1 1 1434.29 -11.16% 电子
野马电池 3 3 1428.19 -10.44% 电气设备
磁谷科技 2 1 1397.63 13.66% 有色金属
博力威 1 1 1359.14 -16.87% 电气设备
伟明环保 2 1 1347.35 -0.81% 公用事业
民德电子 5 1 1302.57 -6.17% 电子
蒙娜丽莎 3 1 1280.90 -13.58% 建筑材料
科沃斯 2 1 1200.31 -6.31% 机械设备
坚朗五金 2 1 1178.70 -2.53% 建筑材料
达嘉维康 4 1 1158.02 -6.06% 医药生物
亚辉龙 3 2 1152.39 -1.91% 医药生物
美联新材 3 1 1102.24 -12.19% 化工
南矿集团 9 2 1100.98 -6.25% -
安科生物 2 1 1093.55 -12.11% 医药生物
众生药业 3 1 1065.72 14.75% 医药生物
康泰医学 6 2 1048.13 -7.02% 医药生物
乾照光电 2 2 1007.06 -5.20% 电子
再升科技 2 1 981.09 -9.92% 化工
华邦健康 6 1 950.29 -6.14% 化工
银河磁体 1 1 940.50 -8.88% 有色金属
新凤鸣 15 8 938.62 -10.52% 化工
热景生物 1 1 911.51 13.93% 医药生物
英飞特 2 1 847.62 -17.14% 电子
通用电梯 7 3 794.77 3.74% 机械设备
速达股份 7 3 783.03 -5.13% 机械设备
浙江正特 3 1 710.20 -0.50% -
新晨科技 8 2 669.40 -0.89% 计算机
侨银股份 3 1 648.39 -6.61% 公用事业
科拓生物 2 1 624.69 0.94% 食品饮料
光力科技 1 1 611.84 -12.17% 机械设备
安联锐视 2 2 570.74 11.71% 计算机
隆华新材 3 1 530.88 -5.18% 化工
天正电气 1 1 513.00 -12.02% 电气设备
亚世光电 3 1 482.20 0.89% 电子
宏川智慧 1 1 466.68 2.22% 交通运输
博隆技术 1 1 459.17 -0.75% -
双枪科技 2 1 406.92 -5.78% 轻工制造
吉华集团 9 2 376.76 -9.28% 化工
科博达 1 1 366.63 -4.60% 汽车
昭衍新药 2 2 349.40 -17.05% 医药生物
福鞍股份 9 3 327.86 -3.78% 机械设备
开普检测 8 1 321.88 -5.44% 综合
北摩高科 3 1 317.87 -6.29% 国防军工
华曙高科 1 1 307.97 -4.87% -
聚赛龙 2 2 294.52 -7.94% 化工
鸿富瀚 1 1 289.32 -15.02% 电子
五洲医疗 7 2 270.39 -5.61% 医药生物
宇瞳光学 2 1 269.26 -4.91% 电子
日出东方 1 1 230.45 -2.74% 家用电器
泰祥股份 2 1 229.98 -18.44% 汽车
和达科技 1 1 224.17 -3.74% 计算机
红墙股份 1 1 211.40 -9.58% 化工
国光连锁 1 1 207.40 -6.67% 商业贸易
引力传媒 5 2 175.64 3.07% 传媒
浙文影业 3 1 169.26 -2.88% 传媒
三孚新科 2 1 163.25 3.99% 化工
拓维信息 2 2 153.91 -1.68% 传媒
映翰通 1 1 153.51 -9.52% 通信
美利信 3 2 149.55 21.99% 通信
路畅科技 1 1 141.88 12.87% 汽车
东方锆业 1 1 138.00 -12.68% 有色金属
东瑞股份 7 2 129.34 -6.97% 农林牧渔
佰仁医疗 6 3 126.89 18.74% 医药生物
海目星 2 1 126.05 8.36% 机械设备
北京君正 2 2 123.88 -18.82% 电子
光环新网 2 1 116.33 -4.46% 通信
神火股份 2 1 114.60 -10.27% 有色金属
招商轮船 1 1 112.84 2.93% 交通运输
金百泽 3 2 106.18 3.37% 电子
永清环保 2 2 105.89 -6.22% 公用事业
福蓉科技 2 2 104.25 2.13% 电子
运机集团 3 2 101.15 0.24% 机械设备
朗博科技 1 1 97.53 6.89% 汽车
通达创智 5 1 92.53 -3.72% -
横河精密 2 1 84.70 -7.85% 化工
建科智能 7 1 84.65 -7.18% 机械设备
赛升药业 1 1 83.73 -7.03% 医药生物
万集科技 2 1 79.81 -6.07% 计算机
黑牡丹 1 1 79.56 -4.36% 房地产
联测科技 4 2 75.51 -8.56% 机械设备
华业香料 1 1 72.44 -10.98% 化工
莱克电气 3 1 70.90 6.73% 家用电器
英诺激光 6 2 67.66 -17.62% 电子
捷佳伟创 2 2 65.97 -15.39% 机械设备
仲景食品 2 1 61.23 -5.54% 食品饮料
奥锐特 2 1 58.98 -3.89% 医药生物
煜邦电力 1 1 56.35 -11.27% 电气设备
国能日新 1 1 50.10 -5.65% 计算机
凯发电气 1 1 49.11 -8.79% 电气设备
中信博 4 3 48.73 1.20% 电气设备
建研院 1 1 48.40 -7.74% 综合
倍轻松 1 1 47.80 -11.38% 家用电器
日月明 2 2 45.79 3.72% 机械设备
江南奕帆 2 2 40.34 -6.38% 电气设备
润禾材料 1 1 37.48 -21.17% 化工
通用股份 4 3 36.52 -7.66% 化工
柏诚股份 4 3 33.67 0.23% -
新化股份 1 1 31.85 -8.10% 化工
沪电股份 1 1 31.38 -9.01% 电子
大为股份 2 2 26.13 13.22% 汽车
金陵体育 1 1 21.34 -7.87% 轻工制造
爱乐达 1 1 20.81 1.43% 国防军工
长盛轴承 1 1 20.11 0.64% 机械设备
先锋电子 1 1 20.00 -3.60% 电气设备
长光华芯 2 2 18.76 -14.07% 通信
智明达 1 1 18.55 -14.08% 国防军工
中自科技 2 2 17.25 -2.28% 汽车
斯瑞新材 2 1 14.87 7.35% 有色金属
三德科技 1 1 10.04 -10.12% 机械设备
华光新材 1 1 9.63 -7.30% 机械设备
安居宝 2 1 9.17 7.68% 计算机
同大股份 1 1 7.54 -0.61% 化工
科恒股份 1 1 5.09 -12.85% 电子
三一重能 1 1 4.72 -5.11% 电气设备
华建集团 1 1 4.25 -10.37% 建筑装饰
新锐股份 1 1 2.76 -7.76% 机械设备

股票代码 股票名称 诊股
    • 中国银行
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 92.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 光库科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 国联水产
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。