高管减持排行榜:165股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月6日~11月19日)共有520条高管减持记录, 涉及165家公司,合计减持量1.04亿股,减持金额30.00亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的158股分布在23个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持1071.41万股,减持金额合计4.28亿元; 其次是圣邦股份,减持量为493.64万股,减持金额3.33亿元; 新强联近10日遭高管减持2.22亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,西陇科学减持最频繁,近10日共有35条减持记录, 新凤鸣紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有福鞍股份南矿集团美利信

以减持的高管家数统计,近10日新凤鸣共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是雅化集团,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有福鞍股份盛美上海智微智能等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
公牛集团 3 1 42828.88 -0.64% 轻工制造
圣邦股份 5 1 33285.94 -7.74% 电子
新强联 7 2 22214.64 -5.96% 电气设备
西部黄金 3 1 13953.05 -1.61% 有色金属
软通动力 2 1 9637.96 -2.43% 计算机
江波龙 3 1 9532.54 -1.21% 计算机
值得买 3 1 7908.01 29.30% 传媒
晶华新材 4 1 7343.83 -5.38% 化工
科博达 2 1 6763.07 -8.29% 汽车
智微智能 7 4 6448.89 -7.76% -
联动科技 2 2 6192.76 11.52% 机械设备
华力创通 4 1 5844.59 -7.39% 计算机
西陇科学 35 4 5354.06 2.84% 化工
长江材料 4 1 5211.72 -1.18% 有色金属
佳缘科技 2 2 4472.82 18.96% 计算机
东华软件 4 2 4263.77 -1.28% 计算机
博睿数据 1 1 4209.92 20.30% 计算机
宏景科技 4 1 3458.23 -6.38% 传媒
顺博合金 2 1 3341.17 -7.25% 有色金属
容大感光 4 1 3278.25 -2.89% 化工
武汉凡谷 5 1 3277.90 -7.75% 通信
盛美上海 9 5 2984.98 -9.69% 机械设备
阳光电源 3 3 2871.01 -14.07% 电气设备
南亚新材 1 1 2857.20 -8.38% 电子
芯朋微 2 1 2812.86 -6.90% 电子
方正电机 7 2 2783.15 6.70% 电气设备
新瀚新材 2 1 2670.82 -13.14% 化工
雄帝科技 2 1 2652.37 -5.07% 计算机
雅化集团 10 7 2633.06 25.28% 化工
三一重能 2 2 2614.83 -4.56% 电气设备
海力风电 1 1 2453.45 -3.68% 电气设备
美利信 10 4 2388.66 18.45% 通信
磁谷科技 4 1 2205.84 18.89% 有色金属
品渥食品 6 1 2205.02 3.93% 食品饮料
科力尔 1 1 2115.56 -6.18% 电气设备
华森制药 3 1 2095.89 0.31% 医药生物
再升科技 2 1 2048.94 -2.49% 化工
德生科技 5 1 1987.47 0.39% 通信
泰和科技 1 1 1904.41 7.30% 化工
伟明环保 3 2 1675.53 -0.59% 公用事业
民德电子 6 1 1675.12 -4.82% 电子
鸿富瀚 2 1 1643.77 -8.15% 电子
波长光电 3 1 1637.45 -7.57% 电子
南矿集团 11 2 1455.42 -0.18% -
野马电池 3 3 1428.19 -5.10% 电气设备
英飞特 3 1 1409.45 -11.01% 电子
华安鑫创 4 2 1387.14 -1.50% 汽车
浙江正特 5 1 1383.30 4.02% -
达嘉维康 5 1 1343.12 0.73% 医药生物
众生药业 4 1 1333.35 14.56% 医药生物
蒙娜丽莎 3 1 1280.90 -4.95% 建筑材料
科沃斯 2 1 1200.31 -7.63% 机械设备
坚朗五金 2 1 1178.70 6.42% 建筑材料
美联新材 3 1 1102.24 -2.37% 化工
安科生物 2 1 1093.55 -2.43% 医药生物
热景生物 2 1 1049.01 20.91% 医药生物
乾照光电 2 2 1007.06 12.12% 电子
新凤鸣 15 8 938.62 4.41% 化工
昊志机电 1 1 885.95 -13.03% 机械设备
速达股份 7 3 783.03 0.79% 机械设备
云路股份 1 1 746.20 -12.18% 有色金属
东方锆业 2 1 728.49 -5.28% 有色金属
崇德科技 1 1 701.35 -12.73% 机械设备
华邦健康 6 1 671.89 2.02% 化工
新晨科技 7 2 651.00 -1.87% 计算机
侨银股份 3 1 648.39 -12.21% 公用事业
禾丰股份 1 1 641.62 2.21% 农林牧渔
科拓生物 2 1 624.69 8.17% 食品饮料
开普检测 9 2 561.60 -2.71% 综合
天正电气 1 1 513.00 -5.01% 电气设备
隆华新材 2 1 511.96 1.94% 化工
亚世光电 3 1 482.20 2.83% 电子
宏川智慧 1 1 466.68 2.51% 交通运输
聚赛龙 4 3 454.12 -1.52% 化工
久盛电气 5 3 441.79 -7.80% 电气设备
福鞍股份 15 6 411.57 -0.53% 机械设备
双枪科技 2 1 406.92 4.22% 轻工制造
吉华集团 8 2 400.77 -0.53% 化工
华伍股份 1 1 393.60 -1.63% 机械设备
联测科技 8 2 368.25 -5.76% 机械设备
沪电股份 1 1 362.55 -12.32% 电子
芯源微 1 1 350.24 -1.77% 机械设备
昭衍新药 2 2 349.40 -11.49% 医药生物
北摩高科 3 1 317.87 -4.67% 国防军工
华曙高科 1 1 307.97 16.42% -
五洲医疗 6 2 280.12 -3.74% 医药生物
康泰医学 4 1 268.39 4.91% 医药生物
东信和平 2 2 265.31 -5.44% 通信
泰祥股份 2 1 229.98 -10.14% 汽车
和达科技 1 1 224.17 -0.26% 计算机
米奥会展 2 2 222.14 4.61% 休闲服务
通用电梯 3 2 221.56 9.72% 机械设备
亚辉龙 1 1 212.58 1.93% 医药生物
红墙股份 1 1 211.40 -0.78% 化工
国光连锁 1 1 207.40 4.30% 商业贸易
浙文影业 4 1 207.36 - 传媒
长光华芯 4 2 196.91 6.80% 通信
新产业 1 1 194.67 4.60% 医药生物
冰轮环境 3 3 178.00 -8.08% 机械设备
中源家居 2 1 175.45 1.71% 轻工制造
三孚新科 2 1 163.25 7.02% 化工
福蓉科技 4 2 160.53 -2.56% 电子
拓维信息 2 2 153.91 -1.03% 传媒
映翰通 1 1 153.51 -5.27% 通信
双飞集团 1 1 144.27 -7.55% 机械设备
新锐股份 2 2 138.76 0.81% 机械设备
五洲新春 2 2 134.52 -8.01% 机械设备
海目星 2 1 126.05 8.26% 机械设备
北京君正 2 2 123.88 -0.60% 电子
佰仁医疗 5 3 121.89 16.92% 医药生物
硅宝科技 2 2 119.52 7.41% 化工
建科智能 7 1 109.38 -2.49% 机械设备
宇瞳光学 1 1 103.22 -8.05% 电子
运机集团 3 2 101.15 2.54% 机械设备
煜邦电力 2 1 98.25 -6.67% 电气设备
朗博科技 1 1 97.53 12.99% 汽车
浙文互联 1 1 90.80 3.12% 传媒
横河精密 2 1 84.70 -4.67% 化工
黑牡丹 1 1 79.56 4.47% 房地产
通达创智 4 1 79.23 -2.36% -
华阳智能 1 1 77.55 -7.99% -
通用股份 8 3 77.39 -1.99% 化工
仲景食品 3 1 76.42 1.23% 食品饮料
倍轻松 2 1 74.32 -1.15% 家用电器
华业香料 1 1 72.44 6.39% 化工
捷佳伟创 3 2 70.79 -3.28% 机械设备
引力传媒 2 2 69.00 3.39% 传媒
英诺激光 7 2 68.06 -4.31% 电子
光环新网 1 1 65.64 -1.81% 通信
东瑞股份 4 2 65.27 - 农林牧渔
神火股份 1 1 64.70 -6.90% 有色金属
浩通科技 1 1 61.41 -4.67% 有色金属
奥锐特 2 1 58.98 -1.48% 医药生物
莱克电气 1 1 56.30 11.87% 家用电器
茶花股份 1 1 53.04 -3.67% 化工
金百泽 2 2 51.78 2.95% 电子
国能日新 1 1 50.10 -5.22% 计算机
中信博 4 3 48.73 12.57% 电气设备
建研院 1 1 48.40 -1.26% 综合
新化股份 2 1 47.35 -5.47% 化工
宝武镁业 2 1 44.46 -5.12% 有色金属
中望软件 1 1 44.11 -7.28% 计算机
三星医疗 1 1 41.15 -8.27% 电气设备
江南奕帆 2 2 40.34 -5.75% 电气设备
万集科技 1 1 38.64 -4.10% 计算机
经纬股份 1 1 38.05 -1.94% 电气设备
润禾材料 1 1 37.48 -0.88% 化工
日月明 2 2 32.25 0.63% 机械设备
京基智农 1 1 28.39 -2.14% 农林牧渔
山河智能 1 1 26.50 -8.64% 机械设备
大为股份 2 2 26.13 18.67% 汽车
永清环保 1 1 22.12 0.56% 公用事业
金陵体育 1 1 21.34 2.54% 轻工制造
先锋电子 1 1 20.00 1.11% 电气设备
智明达 1 1 18.55 -6.75% 国防军工
中自科技 2 2 17.25 8.07% 汽车
斯瑞新材 2 1 14.87 6.34% 有色金属
柏诚股份 1 1 13.05 -1.30% -
百诚医药 1 1 10.69 -5.25% 医药生物
三德科技 1 1 10.04 -6.68% 机械设备
华光新材 1 1 9.63 -5.75% 机械设备
安居宝 2 1 9.17 11.11% 计算机
华建集团 2 1 8.64 -8.04% 建筑装饰
同大股份 1 1 7.54 -1.99% 化工
科恒股份 1 1 5.09 -2.74% 电子
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看