经传多赢

1月20日有6只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,1月20日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量8140.27万股,累计成交额11.69亿元 ,30只个股交易额超千万元 。 其中,东方盛虹交易额最高,大宗交易共6笔,成交额约合1.56亿元; 其次是海晨股份,大宗交易共2笔,成交额约合7996.13万元; 第三则是道恩股份,大宗交易共1笔,成交额约合6706.79万元。 详情如下表所示。(股事汇)

1月20日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
东方盛虹 0.07 14.68 1064.99 15634.05 6 14.68 0.0
海晨股份 0.28 28.84 286.7 7996.13 2 27.89 3.29
道恩股份 0.46 17.29 387.9 6706.79 1 17.29 0.0
晶澳科技 0.63 66.00 80.0 5227.2 5 65.34 1.0
盛路通信 -0.29 10.47 489.06 5120.49 1 10.47 0.0
三七互娱 0.38 21.19 250.0 5012.51 5 20.05 5.38
蓝思科技 0.09 11.27 396.4 4467.38 1 11.27 0.0
邵阳液压 8.93 22.80 205.0 4190.0 4 21.00 7.89
大参林 1.38 39.57 103.72 4104.2 1 39.57 0.0
税友股份 -1.35 40.31 99.16 3997.17 1 40.31 0.0
寿仙谷 1.03 43.28 84.72 3666.75 1 43.28 0.0
贵州茅台 -1.07 1860.01 2.0 3600.0 1 1800.00 3.23
壹石通 0.37 41.12 86.36 3551.09 1 41.12 0.0
新华医疗 3.36 25.83 133.97 3460.35 1 25.83 0.0
浦发银行 0.41 7.36 448.73 3302.65 1 7.36 0.0
青岛啤酒 -0.13 105.16 29.81 3134.58 1 105.16 0.0
爱婴室 0.25 19.81 155.1 2819.72 5 18.18 8.23
鹏都农牧 0.36 2.80 1000.0 2740.0 1 2.74 2.14
百克生物 6.05 74.00 40.0 2728.0 5 68.20 7.84
力芯微 -1.21 72.10 41.55 2666.46 11 64.68 10.29
山西证券 -2.11 6.02 415.0 2299.1 1 5.54 7.97
金龙羽 -0.24 12.29 150.0 1681.5 1 11.21 8.79
东芯股份 1.25 29.90 55.0 1628.0 1 29.60 1.0
片仔癀 1.59 317.77 5.0 1525.0 1 305.00 4.02
普联软件 2.16 49.25 30.0 1433.1 1 47.77 3.01
海欣食品 1.85 6.04 240.0 1281.6 3 5.34 11.59
华工科技 -0.37 18.70 60.0 1230.0 1 20.50 -9.63
嘉和美康 -2.29 33.67 36.0 1193.76 1 33.16 1.51
华安鑫创 0.61 39.35 28.62 1084.23 2 37.88 3.74
*ST宜康 -0.81 1.22 850.0 1037.0 17 1.22 0.0
美吉姆 10.0 4.84 200.0 968.0 1 4.84 0.0
海尔生物 1.29 76.01 12.0 857.4 1 71.45 6.0
亿纬锂能 1.34 84.87 9.57 812.15 1 84.87 0.0
中控技术 -0.01 94.81 6.68 633.05 1 94.81 0.0
天永智能 4.54 27.16 25.74 601.59 3 23.38 13.92
ST泰禾 1.59 1.28 450.0 585.0 9 1.30 -1.56
信濠光电 3.52 64.18 8.0 505.76 2 63.22 1.5
星辉环材 0.84 25.35 23.0 462.81 1 20.12 20.63
炬光科技 -1.1 107.50 4.6 400.2 1 87.00 19.07
光明乳业 0.57 10.51 40.0 376.8 1 9.42 10.37
来伊份 -2.1 18.18 20.0 363.6 1 18.18 0.0
惠泰医疗 11.1 357.73 0.85 301.03 1 354.15 1.0
中天精装 1.0 17.18 18.48 282.97 1 15.31 10.88
瑞丰新材 -0.85 132.66 2.1 275.79 1 131.33 1.0
*ST海核 1.83 5.02 49.0 237.16 1 4.84 3.59
天赐材料 1.93 47.58 4.91 233.56 1 47.58 0.0
泽璟制药 -1.46 49.99 5.55 230.88 1 41.60 16.78
悦安新材 1.22 48.83 5.0 217.1 1 43.42 11.08

股票代码 股票名称 诊股
    • 福耀玻璃
      诊断评分: 89.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 欣旺达
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 奥维通信
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • TCL中环
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中科曙光
      诊断评分: 90.67
      短线操作机会,注意快进快出。