经传多赢

1月19日有11只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,1月19日共有82只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.40亿股,累计成交额23.05亿元 ,48只个股交易额超千万元 。 其中,恒瑞医药交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合4.25亿元; 其次是康龙化成,大宗交易共2笔,成交额约合1.40亿元; 第三则是森特股份,大宗交易共2笔,成交额约合1.08亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

1月19日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
恒瑞医药 4.98 43.64 1018.75 42461.5 12 41.68 4.49
康龙化成 6.37 83.00 170.0 13951.9 2 82.07 1.12
森特股份 0.84 30.17 360.0 10771.2 2 29.92 0.83
山西证券 0.99 6.15 1808.41 10127.1 4 5.60 8.94
晶澳科技 -0.39 65.59 120.0 7800.0 5 65.00 0.9
邵阳液压 3.87 20.93 380.0 7467.0 7 19.65 6.12
国芯科技 5.15 55.16 154.0 6850.98 8 50.61 8.25
上海艾录 -1.16 9.39 686.0 6036.8 1 8.80 6.28
三友医疗 3.18 30.53 191.99 5861.48 1 30.53 0.0
万泰生物 0.57 138.88 40.87 5676.0 1 138.88 0.0
大参林 -3.44 39.03 130.16 5080.15 2 39.03 0.0
中金黄金 -0.47 8.47 556.49 4713.51 1 8.47 0.0
昭衍新药 2.18 67.14 72.4 4543.1 11 62.75 6.54
陕鼓动力 -1.33 12.64 347.82 4396.39 1 12.64 0.0
万华化学 0.97 95.85 42.03 4028.68 1 95.85 0.0
赣锋锂业 -0.13 75.78 52.63 3988.54 1 75.78 0.0
华旺科技 -3.76 22.24 182.0 3951.22 2 21.71 2.38
志邦家居 -2.6 31.07 122.0 3502.62 1 28.71 7.6
海油工程 -1.23 6.44 490.0 3479.0 1 7.10 -10.25
致远互联 4.75 82.55 46.5 3381.29 3 81.31 1.5
朗新科技 1.76 25.95 134.24 3184.17 10 23.72 8.59
海尔生物 0.17 75.04 44.0 3131.04 4 71.16 5.17
格林美 0.65 7.72 405.0 3126.6 1 7.72 0.0
芯源微 4.64 193.12 17.86 2999.4 4 167.94 13.04
海能达 1.27 5.59 500.0 2760.0 1 5.52 1.25
鹏都农牧 -2.11 2.79 1000.0 2740.0 1 2.74 1.79
药石科技 8.6 90.93 32.33 2731.89 4 84.50 7.07
大丰实业 -0.89 13.32 214.67 2597.51 1 12.10 9.16
百普赛斯 3.75 127.81 20.0 2517.8 1 125.89 1.5
科华数据 -2.08 48.42 50.79 2459.16 1 48.42 0.0
三七互娱 2.43 21.11 120.0 2398.8 5 19.99 5.31
至纯科技 1.64 38.34 70.0 2376.5 2 33.95 11.45
宏柏新材 -0.31 16.32 160.0 2368.0 1 14.80 9.31
古井贡酒 -0.73 293.00 7.01 2054.72 1 293.00 0.0
天润工业 0.0 4.99 450.0 2034.0 1 4.52 9.42
普联软件 7.28 48.21 40.0 1870.4 1 46.76 3.01
京东方A 2.8 4.04 450.0 1818.0 1 4.04 0.0
天赐材料 -0.7 46.68 38.0 1773.84 1 46.68 0.0
华安鑫创 -0.31 39.11 46.26 1752.23 1 37.88 3.14
翔丰华 0.82 42.93 38.05 1633.64 2 42.93 0.0
潞安环能 9.99 19.92 82.0 1633.44 1 19.92 0.0
嘉和美康 6.03 34.46 43.0 1459.42 1 33.94 1.51
东芯股份 1.48 29.53 50.0 1459.0 1 29.18 1.19
五洲特纸 1.22 18.28 87.03 1414.24 1 16.25 11.11
贝斯美 1.11 21.95 57.0 1251.15 1 21.95 0.0
科德数控 1.95 99.10 12.0 1183.2 2 98.60 0.5
运机集团 -0.26 15.25 75.0 1132.5 1 15.10 0.98
*ST宜康 0.82 1.23 850.0 1045.5 17 1.23 0.0
傲农生物 -1.41 12.59 77.8 979.51 1 12.59 0.0
*ST瑞德 1.75 2.32 418.0 973.94 9 2.33 -0.43
稳健医疗 1.25 74.32 12.55 921.17 2 73.40 1.24
莱茵体育 0.74 2.73 330.0 891.0 1 2.70 1.1
中兴通讯 0.04 26.81 35.0 844.55 1 24.13 10.0
春立医疗 1.91 30.88 21.4 650.35 1 30.39 1.59
中控技术 2.99 94.82 6.68 612.75 1 91.77 3.22
ST广珠 0.0 4.15 140.0 551.6 3 3.94 5.06
京蓝科技 -0.35 2.85 176.0 499.84 1 2.84 0.35
睿创微纳 3.36 44.96 14.3 497.64 1 34.80 22.6
光莆股份 -0.08 12.98 40.0 447.2 1 11.18 13.87
圣泉集团 -2.34 21.70 20.0 400.0 1 20.00 7.83
宁德时代 -0.39 446.77 0.8 357.42 1 446.77 0.0
隆华新材 0.18 10.93 30.0 318.3 1 10.61 2.93
智度股份 0.54 5.57 63.0 317.52 1 5.04 9.52
科大智能 0.9 6.72 50.0 304.5 1 6.09 9.37
炬光科技 1.73 108.70 3.5 299.25 1 85.50 21.34
南威软件 2.51 15.50 20.0 280.0 1 14.00 9.68
瑞丰新材 0.77 133.80 2.1 278.17 1 132.46 1.0
统联精密 -0.9 25.26 12.5 270.0 1 21.60 14.49
百克生物 2.72 69.78 4.0 264.8 1 66.20 5.13
长春高新 1.73 213.80 1.18 253.12 1 213.80 0.0
锦州港 0.0 3.24 84.06 247.3 2 2.95 8.95
信濠光电 0.13 62.00 4.0 244.28 1 61.07 1.5
电投能源 0.77 13.02 18.6 242.17 1 13.02 0.0
*ST海核 -0.6 4.93 49.0 238.63 1 4.87 1.22
中航沈飞 1.17 59.54 4.0 238.16 1 59.54 0.0
浩通科技 -0.22 36.98 8.0 237.2 1 29.65 19.82
古鳌科技 6.8 16.02 18.0 216.0 1 12.00 25.09
宝兰德 3.03 44.88 5.78 201.43 1 34.85 22.35
阳光城 0.0 1.86 109.13 183.34 1 1.68 9.68
浙江永强 0.29 3.49 30.0 93.9 1 3.13 10.32
我爱我家 -1.14 2.61 33.5 80.74 1 2.41 7.66
保力新 -0.6 1.65 60.0 79.8 1 1.33 19.39

股票代码 股票名称 诊股
    • 福耀玻璃
      诊断评分: 91.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宇通客车
      诊断评分: 97.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 欣旺达
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • TCL中环
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中科曙光
      诊断评分: 91.00
      短线操作机会,注意快进快出。