经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹万向钱潮,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 10月26日盘后最新龙虎数据显示,共有56只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是万向钱潮(000559),达2.76亿元。 其中,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及29只。

2.76亿资金抢筹万向钱潮,2.65亿资金出逃天娱数科。

56只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,31只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是万向钱潮,达2.76亿元,占总成交金额的 11.00%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
万向钱潮 10.04 27604.12 11.0 6.0
上纬新材 20.0 17204.44 8.81 3.39
粤芯半导体 -7.73 9159.94 2.77 42.18
莱美药业 13.17 8273.06 3.79 26.04
华正新材 -10.0 7082.31 4.35 5.66
格尔软件 5.78 6969.77 11.65 15.28
大西洋 10.1 6134.98 27.61 4.52
泛亚微透 20.0 5068.73 12.55 9.13
海量数据 10.03 4891.53 6.94 15.15
华盛昌 -10.0 4847.29 4.23 13.04

而龙虎榜中资金净流出最多的是天娱数科,被净卖出为2.65亿元,占总成交金额的 4.51%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
天娱数科 1.49 -26519.5 4.51 41.97
宇树科技 7.69 -25955.81 3.48 37.72
金安国纪 -9.99 -19740.13 9.31 5.28
达实智能 -0.29 -15163.96 7.75 27.55
睿能科技 -2.72 -11043.28 14.55 16.79
慈文传媒 -10.01 -10713.18 8.95 25.61
同飞股份 -16.4 -9765.2 9.84 13.82
凡拓数创 10.43 -9264.71 4.21 41.08
南网科技 -16.42 -8083.33 19.1 1.82
风语筑 0.27 -6960.49 3.03 25.43

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了上纬新材、同飞股份、模塑科技等7股; 共同净卖出了兰生股份、达瑞电子、金溢科技等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
上纬新材 20.0 9398.4 4205.96 13604.36 6.97
万向钱潮 10.04 -1629.03 12636.71 11007.67 4.39
同飞股份 -16.4 8087.16 2253.4 10340.57 10.42
模塑科技 10.02 6099.06 589.58 6688.64 4.37
华盛昌 -10.0 7172.88 -2325.59 4847.29 4.23
莱美药业 13.17 842.76 2797.53 3640.29 1.67
联特科技 -15.71 964.94 1546.14 2511.08 0.92
朗特智能 19.99 1781.54 724.33 2505.87 8.67
元隆雅图 2.4 920.21 1576.29 2496.5 7.29
泛亚微透 20.0 -2142.5 3130.23 987.73 2.45
天娱数科 1.49 -1998.0 2895.68 897.68 0.15
襄阳轴承 9.98 2256.24 -2516.14 -259.9 -0.2
兰生股份 10.04 -532.66 -138.74 -671.39 -11.28
达实智能 -0.29 3943.56 -5072.68 -1129.12 -0.58
中邮科技 20.01 -2125.83 385.59 -1740.25 -5.27
达瑞电子 20.0 -2000.33 -253.72 -2254.05 -3.89
榕基软件 -1.41 -5209.04 2462.92 -2746.12 -2.23
永创智能 10.04 -4061.52 1013.63 -3047.9 -5.2
金溢科技 9.99 -1710.69 -2080.86 -3791.55 -12.78
洛轴股份 1.44 -7343.24 3425.92 -3917.32 -2.99
南网科技 -16.42 -5299.52 813.76 -4485.77 -10.6
奥士康 -10.0 -867.57 -5486.97 -6354.54 -5.21
金安国纪 -9.99 1943.43 -9347.04 -7403.61 -3.49
锋龙股份 9.99 -6948.87 -4234.99 -11183.86 -12.66

机构净买入15股,净卖出24股。

10月26日,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.46亿元。 其中,净买入金额最多的是粤芯半导体;净卖出的个股中,金额最多的是华依科技。

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
粤芯半导体 -7.73 4 1 35497.78 10.75 42.18
宇树科技 7.69 2 0 24906.5 3.34 37.72
上纬新材 20.0 2 1 9398.4 4.81 3.39
同飞股份 -16.4 3 0 8087.16 8.15 13.82
华盛昌 -10.0 4 4 7172.88 6.27 13.04
模塑科技 10.02 3 2 6099.06 3.98 13.38
达实智能 -0.29 2 0 3943.56 2.01 27.55
联亚药业 2.55 3 1 3823.93 4.6 38.37
襄阳轴承 9.98 1 0 2256.24 1.77 19.28
金安国纪 -9.99 3 2 1943.43 0.92 5.28
朗特智能 19.99 2 1 1781.54 6.17 8.44
联特科技 -15.71 2 2 964.94 0.35 13.36
元隆雅图 2.4 3 2 920.21 2.69 10.98
莱美药业 13.17 3 4 842.76 0.39 26.04
*ST建艺 -10.01 1 0 205.72 4.25 2.45
科瑞思 20.01 0 1 -145.96 -3.28 2.65
龙版传媒 -9.97 0 1 -301.91 -0.87 5.99
兰生股份 10.04 0 1 -532.66 -8.95 1.01
奥士康 -10.0 2 2 -867.57 -0.71 5.98
万向钱潮 10.04 1 3 -1629.03 -0.65 6.0
金溢科技 9.99 0 2 -1710.69 -5.76 9.85
林州重机 9.9 1 2 -1744.38 -3.0 24.85
世纪恒通 17.74 0 1 -1914.4 -1.46 51.42
天娱数科 1.49 2 1 -1998.0 -0.34 41.97
达瑞电子 20.0 2 3 -2000.33 -3.45 9.59
中邮科技 20.01 0 1 -2125.83 -6.44 14.15
泛亚微透 20.0 1 3 -2142.5 -5.31 9.13
华阳智能 20.0 0 1 -2211.62 -3.55 34.94
百洋股份 10.05 1 2 -3350.18 -3.55 26.58
冰山冷热 -9.97 0 1 -3730.8 -2.37 28.91
奥雅股份 20.0 2 4 -3960.75 -9.7 24.41
永创智能 10.04 1 2 -4061.52 -6.93 10.0
榕基软件 -1.41 0 1 -5209.04 -4.23 30.43
南网科技 -16.42 2 3 -5299.52 -12.52 1.82
锋龙股份 9.99 1 3 -6948.87 -7.87 10.71
洛轴股份 1.44 1 3 -7343.24 -5.6 54.46
凡拓数创 10.43 0 3 -10596.71 -4.81 41.08
睿能科技 -2.72 0 2 -11068.08 -14.58 16.79
华依科技 11.83 0 3 -13707.97 -9.96 30.25

北向资金净买入18股,净卖出11股。

10月26日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有29只,合计净买入4.66亿元。 其中,净买入金额最多的是万向钱潮;净卖出金额最多的是华正新材。

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
万向钱潮 10.04 12636.71 5.04 6.0
上纬新材 20.0 4205.96 2.15 3.39
格尔软件 5.78 4006.25 6.69 15.28
洛轴股份 1.44 3425.92 2.61 54.46
泛亚微透 20.0 3130.23 7.75 9.13
天娱数科 1.49 2895.68 0.49 41.97
莱美药业 13.17 2797.53 1.28 26.04
榕基软件 -1.41 2462.92 2.0 30.43
同飞股份 -16.4 2253.4 2.27 13.82
元隆雅图 2.4 1576.29 4.6 10.98
联特科技 -15.71 1546.14 0.57 13.36
海量数据 10.03 1334.44 1.89 15.15
永创智能 10.04 1013.63 1.73 10.0
大西洋 10.1 845.96 3.81 4.52
南网科技 -16.42 813.76 1.92 1.82
朗特智能 19.99 724.33 2.51 8.44
模塑科技 10.02 589.58 0.39 13.38
中邮科技 20.01 385.59 1.17 14.15
兰生股份 10.04 -138.74 -2.33 1.01
达瑞电子 20.0 -253.72 -0.44 9.59
金溢科技 9.99 -2080.86 -7.01 9.85
华盛昌 -10.0 -2325.59 -2.03 13.04
襄阳轴承 9.98 -2516.14 -1.97 19.28
锋龙股份 9.99 -4234.99 -4.8 10.71
风语筑 0.27 -4889.73 -2.13 25.43
达实智能 -0.29 -5072.68 -2.59 27.55
奥士康 -10.0 -5486.97 -4.49 5.98
金安国纪 -9.99 -9347.04 -4.41 5.28
华正新材 -10.0 -17728.36 -10.88 5.66

股票代码 股票名称 诊股
    • 海洋王
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 长川科技
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 长芯博创
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三峡能源
      诊断评分: 85.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华能水电
      诊断评分: 86.33
      短线操作机会,注意快进快出。