经传多赢股票讯 10月26日最新龙虎出炉,万向钱潮(000559)、 上纬新材(688585)、粤芯半导体(301660)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为2.76亿元、1.72亿元、9159.94万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 万向钱潮 | 2.76亿 | 10.04% | 6.00% | 汽车 |
| 上纬新材 | 1.72亿 | 20.00% | 3.39% | 化工 |
| 粤芯半导体 | 9159.94万 | -7.73% | 42.18% | - |
| 莱美药业 | 8273.06万 | 13.17% | 26.04% | 医药生物 |
| 华正新材 | 7082.31万 | -10.00% | 5.66% | 电子 |
| 格尔软件 | 6969.77万 | 5.78% | 15.28% | 计算机 |
| 大西洋 | 6134.98万 | 10.10% | 4.52% | 机械设备 |
| 泛亚微透 | 5068.73万 | 20.00% | 9.13% | 汽车 |
| 海量数据 | 4891.53万 | 10.03% | 15.15% | 计算机 |
| 华盛昌 | 4847.29万 | -10.00% | 13.04% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为粤芯半导体(301660)、 宇树科技(688836)、上纬新材(688585), 分别为3.55亿元、2.49亿元、1.36亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体 | 3.55亿 | -7.73% | 42.18% | - |
| 宇树科技 | 2.49亿 | 7.69% | 37.72% | - |
| 上纬新材 | 1.36亿 | 20.00% | 3.39% | 化工 |
| 万向钱潮 | 1.10亿 | 10.04% | 6.00% | 汽车 |
| 同飞股份 | 1.03亿 | -16.40% | 13.82% | 机械设备 |
| 模塑科技 | 6688.64万 | 10.02% | 13.38% | 汽车 |
| 华盛昌 | 4847.29万 | -10.00% | 13.04% | 机械设备 |
| 格尔软件 | 4006.25万 | 5.78% | 15.28% | 计算机 |
| 联亚药业 | 3823.93万 | 2.55% | 38.37% | - |
| 莱美药业 | 3640.29万 | 13.17% | 26.04% | 医药生物 |



