经传多赢股票讯 9月7日最新龙虎出炉,沪电股份(002463)、 源杰科技(688498)、光迅科技(002281)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为16.62亿元、13.17亿元、10.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 16.62亿 | 10.00% | 4.17% | 电子 |
| 源杰科技 | 13.17亿 | 16.10% | 4.59% | 通信 |
| 光迅科技 | 10.47亿 | 10.00% | 5.45% | 通信 |
| 兴森科技 | 5.24亿 | 10.00% | 7.24% | 电子 |
| 江海股份 | 4.52亿 | 10.00% | 7.39% | 电子 |
| 深南电路 | 4.06亿 | 10.00% | 1.39% | 电子 |
| 青山纸业 | 1.99亿 | 10.14% | 22.27% | 轻工制造 |
| 福立旺 | 1.88亿 | 15.37% | 10.49% | 电子 |
| 泰金新能 | 1.54亿 | 20.00% | 28.90% | - |
| 中石科技 | 1.16亿 | 17.39% | 22.43% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、 光迅科技(002281)、源杰科技(688498), 分别为17.31亿元、11.06亿元、10.84亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 17.31亿 | 10.00% | 4.17% | 电子 |
| 光迅科技 | 11.06亿 | 10.00% | 5.45% | 通信 |
| 源杰科技 | 10.84亿 | 16.10% | 4.59% | 通信 |
| 江海股份 | 4.91亿 | 10.00% | 7.39% | 电子 |
| 兴森科技 | 4.35亿 | 10.00% | 7.24% | 电子 |
| 深南电路 | 3.73亿 | 10.00% | 1.39% | 电子 |
| 我爱我家 | 1.92亿 | -0.63% | 33.40% | 房地产 |
| 神农种业 | 1.19亿 | 9.50% | 39.12% | 农林牧渔 |
| 恒宝股份 | 1.02亿 | -3.70% | 27.75% | 通信 |
| 福立旺 | 9831.21万 | 15.37% | 10.49% | 电子 |



