经传多赢股票讯 9月4日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是楚天龙(003040),达6.80亿元。 其中,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及26只。
37只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是楚天龙,达6.80亿元,占总成交金额的 65.39%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 楚天龙 | 10.0 | 68028.21 | 65.39 | 10.8 |
| 平潭发展 | 9.99 | 40825.6 | 16.52 | 17.8 |
| 天娱数科 | 8.75 | 39927.86 | 7.65 | 38.09 |
| 易点天下 | 11.12 | 29879.38 | 4.73 | 31.8 |
| 我爱我家 | 10.14 | 17817.16 | 7.34 | 33.33 |
| 敦煌种业 | 10.04 | 16697.25 | 13.46 | 27.93 |
| 恒宝股份 | 7.66 | 13573.07 | 4.67 | 33.7 |
| 德龙激光 | 17.5 | 13568.68 | 12.69 | 16.9 |
| 海峡创新 | 16.01 | 12197.15 | 8.92 | 23.44 |
| 翠微股份 | 10.04 | 10661.12 | 30.04 | 4.87 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是宏和科技,被净卖出为4.23亿元,占总成交金额的 12.66%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | -10.0 | -42337.36 | 12.66 | 2.95 |
| 浪潮信息 | -9.99 | -27018.9 | 1.97 | 11.65 |
| 郑州煤电 | -10.02 | -10563.9 | 15.79 | 10.71 |
| 东百集团 | -1.0 | -9538.2 | 4.63 | 21.66 |
| 集泰股份 | -9.99 | -9062.71 | 7.98 | 37.84 |
| 云南旅游 | -1.9 | -6091.58 | 4.97 | 20.94 |
| 和顺石油 | -9.95 | -5818.64 | 13.05 | 7.46 |
| 竞业达 | -9.99 | -2906.37 | 3.25 | 35.21 |
| 日盈电子 | -6.09 | -2651.08 | 9.6 | 5.23 |
| 明新旭腾 | -10.0 | -2553.25 | 11.0 | 6.56 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了易点天下、天娱数科、新希望等5股; 共同净卖出了竞业达、恒宝股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易点天下 | 11.12 | 5793.87 | 24132.69 | 29926.56 | 4.74 |
| 天娱数科 | 8.75 | 14115.66 | 13296.83 | 27412.48 | 5.25 |
| 新希望 | 10.0 | 13904.95 | 4699.46 | 18604.41 | 13.68 |
| 平潭发展 | 9.99 | 5486.26 | 10121.68 | 15607.94 | 6.31 |
| 海峡创新 | 16.01 | 2752.82 | 4841.43 | 7594.26 | 5.56 |
| 神农种业 | 0.28 | 663.94 | -256.04 | 407.9 | 0.18 |
| 新五丰 | 10.04 | -412.47 | 666.06 | 253.59 | 0.8 |
| 古越龙山 | 10.06 | -2075.37 | 814.88 | -1260.49 | -1.92 |
| 竞业达 | -9.99 | -1256.53 | -2568.63 | -3825.16 | -4.27 |
| 恒宝股份 | 7.66 | -7807.81 | -3169.9 | -10977.71 | -3.78 |
| 宏和科技 | -10.0 | -31340.95 | 19443.34 | -11897.61 | -3.56 |
| 浪潮信息 | -9.99 | -59728.2 | 16588.62 | -43139.58 | -3.15 |
机构净买入8股,净卖出8股。
9月4日,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-10.93亿元。 其中,净买入金额最多的是天娱数科;净卖出的个股中,金额最多的是浪潮信息。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 8.75 | 2 | 2 | 14115.66 | 2.7 | 38.09 |
| 新希望 | 10.0 | 4 | 1 | 13904.95 | 10.22 | 4.02 |
| 肯特股份 | -0.09 | 4 | 3 | 5837.08 | 7.52 | 36.5 |
| 易点天下 | 11.12 | 3 | 2 | 5793.87 | 0.92 | 31.8 |
| 平潭发展 | 9.99 | 1 | 1 | 5486.26 | 2.22 | 17.8 |
| 传智教育 | -10.0 | 2 | 0 | 2796.62 | 2.94 | 32.55 |
| 海峡创新 | 16.01 | 3 | 4 | 2752.82 | 2.01 | 23.44 |
| 神农种业 | 0.28 | 1 | 1 | 663.94 | 0.3 | 35.9 |
| 新五丰 | 10.04 | 0 | 1 | -412.47 | -1.31 | 4.61 |
| 竞业达 | -9.99 | 1 | 2 | -1256.53 | -1.4 | 35.21 |
| 古越龙山 | 10.06 | 0 | 2 | -2075.37 | -3.17 | 7.91 |
| 深中华A | -10.02 | 0 | 1 | -2505.67 | -2.46 | 24.11 |
| 集泰股份 | -9.99 | 1 | 2 | -4127.3 | -3.64 | 37.84 |
| 恒宝股份 | 7.66 | 0 | 2 | -7807.81 | -2.69 | 33.7 |
| 宏和科技 | -10.0 | 0 | 2 | -31340.95 | -9.37 | 2.95 |
| 浪潮信息 | -9.99 | 3 | 4 | -59728.2 | -4.36 | 11.65 |
北向资金净买入17股,净卖出9股。
9月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有26只,合计净买入13.96亿元。 其中,净买入金额最多的是易点天下;净卖出金额最多的是恒宝股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 易点天下 | 11.12 | 24132.69 | 3.82 | 31.8 |
| 宏和科技 | -10.0 | 19443.34 | 5.81 | 2.95 |
| 楚天龙 | 10.0 | 19184.34 | 18.44 | 10.8 |
| 浪潮信息 | -9.99 | 16588.62 | 1.21 | 11.65 |
| 天娱数科 | 8.75 | 13296.83 | 2.55 | 38.09 |
| 平潭发展 | 9.99 | 10121.68 | 4.1 | 17.8 |
| 德龙激光 | 17.5 | 7363.62 | 6.89 | 16.9 |
| 我爱我家 | 10.14 | 5974.67 | 2.46 | 33.33 |
| 欢瑞世纪 | 10.04 | 5135.21 | 3.09 | 43.85 |
| 海峡创新 | 16.01 | 4841.43 | 3.54 | 23.44 |
| 新希望 | 10.0 | 4699.46 | 3.45 | 4.02 |
| 国芳集团 | 3.6 | 3201.88 | 2.07 | 19.6 |
| 亚盛集团 | 10.1 | 2458.36 | 2.6 | 11.69 |
| 金健米业 | -2.92 | 1188.65 | 0.37 | 40.76 |
| 古越龙山 | 10.06 | 814.88 | 1.24 | 7.91 |
| 新五丰 | 10.04 | 666.06 | 2.11 | 4.61 |
| 金帝股份 | -4.52 | 515.43 | 0.42 | 48.41 |
| 神农种业 | 0.28 | -256.04 | -0.11 | 35.9 |
| 翠微股份 | 10.04 | -332.27 | -0.94 | 4.87 |
| 茂业商业 | -2.55 | -606.86 | -0.91 | 7.86 |
| 云南旅游 | -1.9 | -808.37 | -0.66 | 20.94 |
| 日盈电子 | -6.09 | -1813.51 | -6.57 | 5.23 |
| 和顺石油 | -9.95 | -1916.37 | -4.3 | 7.46 |
| 东百集团 | -1.0 | -2473.34 | -1.2 | 21.66 |
| 竞业达 | -9.99 | -2568.63 | -2.87 | 35.21 |
| 恒宝股份 | 7.66 | -3169.9 | -1.09 | 33.7 |



