经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹飞龙股份,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月2日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是飞龙股份(002536),达2.84亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。

2.84亿资金抢筹飞龙股份,2.72亿资金出逃神农种业

42只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是飞龙股份,达2.84亿元,占总成交金额的 8.73%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
飞龙股份 10.0 28441.13 8.73 10.6
博云新材 10.01 10054.05 7.64 12.02
沃特股份 9.99 8339.49 7.2 18.78
百花医药 -2.5 7203.93 3.9 38.34
国晟科技 10.03 6944.22 8.29 12.55
深圳新星 10.02 6671.43 16.06 8.87
高新发展 10.0 3624.72 3.9 9.08
茂业商业 10.07 2302.86 10.55 2.66
大晟文化 10.08 2151.98 35.86 2.01
信达地产 10.11 2052.08 5.65 4.36

而龙虎榜中资金净流出最多的是神农种业,被净卖出为2.72亿元,占总成交金额的 10.62%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
神农种业 -11.39 -27158.53 10.62 42.0
通源石油 1.13 -23445.34 10.26 34.97
楚天龙 7.87 -9196.69 3.01 32.33
上海能源 -7.97 -8857.03 9.01 8.39
深粮控股 -9.34 -8162.69 17.99 14.8
恒宝股份 10.02 -7550.26 4.26 22.99
赤天化 -5.03 -7122.83 3.61 31.89
敦煌种业 -9.98 -5649.68 4.99 25.63
肯特股份 2.86 -5545.21 4.76 47.24
福建金森 -5.19 -5465.93 9.44 19.56

值得注意的是, 共同净卖出了深粮控股楚天龙康盛股份等7股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
我爱我家 -0.31 165.64 -1.09 164.55 0.06
博云新材 10.01 -2072.89 1737.46 -335.43 -0.25
深圳新星 10.02 -822.47 24.58 -797.88 -1.92
深粮控股 -9.34 -597.22 -623.54 -1220.77 -2.69
高新发展 10.0 -4302.0 2062.43 -2239.57 -2.41
飞龙股份 10.0 -4510.16 143.59 -4366.56 -1.34
誉衡药业 4.14 -8734.1 4.91 -8729.19 -2.8
楚天龙 7.87 -8304.03 -687.84 -8991.87 -2.95
康盛股份 2.29 -6979.86 -2566.59 -9546.45 -4.16
神农种业 -11.39 -1955.84 -12127.76 -14083.59 -5.51
恒宝股份 10.02 -10918.34 -4158.1 -15076.45 -8.51
沃特股份 9.99 -9490.61 -6444.53 -15935.14 -13.76
通源石油 1.13 -16483.91 -9135.3 -25619.21 -11.21

机构净买入3股,净卖出19股。

9月2日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.78亿元。 其中,净买入金额最多的是金浦钛业;净卖出的个股中,金额最多的是通源石油

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金浦钛业 -10.13 2 1 555.89 1.38 18.89
我爱我家 -0.31 1 1 165.64 0.06 36.05
捷荣技术 7.34 2 3 54.37 0.06 21.67
国投丰乐 -9.94 2 1 -452.32 -1.32 8.54
深粮控股 -9.34 1 1 -597.22 -1.32 14.8
福建金森 -5.19 2 1 -750.87 -1.3 19.56
绿控传动 -7.96 1 2 -783.78 -2.13 31.2
深圳新星 10.02 0 1 -822.47 -1.98 8.87
百洋股份 -8.24 4 3 -1242.78 -3.26 16.69
神农种业 -11.39 1 1 -1955.84 -0.76 42.0
博云新材 10.01 2 3 -2072.89 -1.57 12.02
肯特股份 2.86 2 2 -2523.86 -2.17 47.24
京粮控股 -8.4 2 3 -3189.25 -3.46 18.53
海鸥住工 1.42 2 4 -3721.35 -2.42 33.27
高新发展 10.0 2 3 -4302.0 -4.63 9.08
飞龙股份 10.0 1 3 -4510.16 -1.38 10.6
康盛股份 2.29 1 3 -6979.86 -3.04 35.45
楚天龙 7.87 0 2 -8304.03 -2.72 32.33
誉衡药业 4.14 1 2 -8734.1 -2.8 32.5
沃特股份 9.99 1 4 -9490.61 -8.2 18.78
恒宝股份 10.02 1 4 -10918.34 -6.16 22.99
通源石油 1.13 1 3 -16483.91 -7.21 34.97

北向资金净买入9股,净卖出13股。

9月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净卖出4.70亿元。 其中,净买入金额最多的是高新发展;净卖出金额最多的是神农种业

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
高新发展 10.0 2062.43 2.22 9.08
博云新材 10.01 1737.46 1.32 12.02
郑州煤电 -1.85 1630.56 0.86 27.82
国晟科技 10.03 1397.58 1.67 12.55
大有能源 -4.4 1097.34 0.94 6.53
茂业商业 10.07 800.8 3.67 2.66
飞龙股份 10.0 143.59 0.04 10.6
深圳新星 10.02 24.58 0.06 8.87
誉衡药业 4.14 4.91 0.0 32.5
我爱我家 -0.31 -1.09 -0.0 36.05
红四方 -10.0 -584.85 -1.01 31.7
深粮控股 -9.34 -623.54 -1.37 14.8
楚天龙 7.87 -687.84 -0.23 32.33
信达地产 10.11 -1270.05 -3.5 4.36
赤天化 -5.03 -2191.09 -1.11 31.89
康盛股份 2.29 -2566.59 -1.12 35.45
上海能源 -7.97 -3004.5 -3.06 8.39
恒宝股份 10.02 -4158.1 -2.35 22.99
金健米业 -6.34 -4234.85 -1.16 44.41
沃特股份 9.99 -6444.53 -5.57 18.78
通源石油 1.13 -9135.3 -4.0 34.97
神农种业 -11.39 -12127.76 -4.74 42.0

股票代码 股票名称 诊股
    • 恒宝股份
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海通发展
      诊断评分: 96.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 龙版传媒
      诊断评分: 94.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中际旭创
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。