经传多赢股票讯 7月28日最新龙虎出炉,中际旭创(300308)、 新易盛(300502)、岩山科技(002195)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为23.33亿元、15.52亿元、2.37亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 23.33亿 | -15.69% | 4.87% | 通信 |
| 新易盛 | 15.52亿 | -17.13% | 6.16% | 通信 |
| 岩山科技 | 2.37亿 | 9.98% | 4.22% | 计算机 |
| 波长光电 | 2.30亿 | 20.01% | 9.74% | 电子 |
| 创新医疗 | 1.41亿 | 10.00% | 8.81% | 医药生物 |
| 永新光学 | 9923.03万 | 10.00% | 1.70% | 电子 |
| 科蓝软件 | 9039.99万 | 19.95% | 14.91% | 计算机 |
| 东方新能 | 7394.64万 | 9.96% | 9.31% | 建筑装饰 |
| 艾艾精工 | 6223.50万 | 10.00% | 11.65% | 化工 |
| 安诺其 | 4774.36万 | 20.09% | 16.52% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新易盛(300502)、 中际旭创(300308)、东方新能(002310), 分别为23.62亿元、23.19亿元、1.03亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 23.62亿 | -17.13% | 6.16% | 通信 |
| 中际旭创 | 23.19亿 | -15.69% | 4.87% | 通信 |
| 东方新能 | 1.03亿 | 9.96% | 9.31% | 建筑装饰 |
| 爱朋医疗 | 5177.75万 | 18.58% | 44.65% | 医药生物 |
| 共进股份 | 4354.59万 | 6.85% | 27.39% | 通信 |
| 贤丰控股 | 3941.35万 | - | 32.18% | 电子 |
| 陇神戎发 | 3728.66万 | 6.18% | 36.81% | 医药生物 |
| 创新医疗 | 3140.11万 | 10.00% | 8.81% | 医药生物 |
| 科蓝软件 | 3105.72万 | 19.95% | 14.91% | 计算机 |
| 华之杰 | 985.53万 | 10.01% | 21.88% | - |



