经传多赢股票讯 7月24日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是滨化股份(601678),达1.78亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及25只。
46只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是滨化股份,达1.78亿元,占总成交金额的 5.13%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 滨化股份 | 5.14 | 17767.81 | 5.13 | 25.23 |
| 美利云 | -8.74 | 17017.35 | 6.26 | 23.6 |
| 孚日股份 | 10.03 | 13622.86 | 12.03 | 10.45 |
| 光力科技 | 20.02 | 9410.5 | 9.19 | 12.8 |
| 合肥城建 | 10.03 | 8317.25 | 9.17 | 8.61 |
| 中光防雷 | 20.02 | 7685.55 | 53.18 | 4.24 |
| 长裕集团 | -7.55 | 6640.26 | 13.4 | 22.99 |
| 至纯科技 | 10.02 | 4120.21 | 9.74 | 4.98 |
| 利通电子 | -10.0 | 4065.96 | 0.84 | 12.07 |
| 五洲医疗 | 20.0 | 3594.8 | 69.98 | 2.18 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是豫能控股,被净卖出为1.91亿元,占总成交金额的 9.24%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 豫能控股 | -10.01 | -19080.51 | 9.24 | 9.09 |
| 华电能源 | -10.03 | -14594.18 | 8.01 | 3.78 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -14164.35 | 8.13 | 7.14 |
| 甘咨询 | 6.28 | -10124.1 | 9.03 | 24.08 |
| 托伦斯 | 20.0 | -7042.32 | 3.21 | 43.83 |
| 金牛化工 | 4.86 | -6771.7 | 3.66 | 24.02 |
| *ST联翔 | -1.75 | -4624.15 | 30.47 | 9.04 |
| 京能电力 | -10.06 | -4431.9 | 4.12 | 2.8 |
| 大唐发电 | -10.01 | -4402.66 | 1.08 | 5.03 |
| 水发燃气 | 2.76 | -3520.3 | 3.85 | 22.32 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了美利云、通源石油、合肥城建等6股; 共同净卖出了光力科技、拓日新能、协鑫能科等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美利云 | -8.74 | 12436.1 | 12971.98 | 25408.07 | 9.34 |
| 通源石油 | -4.4 | 2808.26 | 6789.98 | 9598.23 | 3.66 |
| 孚日股份 | 10.03 | -1212.13 | 9840.72 | 8628.59 | 7.62 |
| 合肥城建 | 10.03 | 2020.53 | 6539.84 | 8560.37 | 9.43 |
| 鑫宏业 | -16.61 | 8147.54 | -3688.81 | 4458.74 | 5.94 |
| 华力创通 | -20.03 | 1198.83 | 1842.74 | 3041.57 | 5.28 |
| 滨化股份 | 5.14 | -3503.79 | 5217.1 | 1713.31 | 0.49 |
| 证通电子 | -10.04 | 1587.67 | 112.08 | 1699.75 | 2.32 |
| 凯迪股份 | 2.55 | 1475.22 | 139.71 | 1614.93 | 12.87 |
| 闰土股份 | -10.02 | 2263.81 | -944.36 | 1319.45 | 1.64 |
| 至纯科技 | 10.02 | -639.67 | 822.78 | 183.11 | 0.43 |
| 光力科技 | 20.02 | -729.66 | -1599.67 | -2329.32 | -2.27 |
| 粤电力A | -10.02 | -2949.29 | 293.02 | -2656.27 | -3.26 |
| 拓日新能 | 9.95 | -2749.81 | -800.58 | -3550.39 | -3.53 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -2991.88 | -12600.67 | -15592.55 | -8.95 |
| 豫能控股 | -10.01 | -6633.31 | -13872.68 | -20505.99 | -9.94 |
机构净买入14股,净卖出13股。
7月24日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入6.91亿元。 其中,净买入金额最多的是贤丰控股;净卖出的个股中,金额最多的是托伦斯。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贤丰控股 | -5.96 | 5 | 3 | 13586.75 | 9.59 | 25.5 |
| 美利云 | -8.74 | 3 | 1 | 12436.1 | 4.57 | 23.6 |
| 红板科技 | -5.56 | 2 | 1 | 10536.7 | 6.39 | 24.05 |
| 鑫宏业 | -16.61 | 3 | 1 | 8147.54 | 10.86 | 22.57 |
| 中岩大地 | 9.98 | 3 | 1 | 4828.19 | 6.81 | 31.2 |
| 甘咨询 | 6.28 | 3 | 1 | 4703.09 | 4.2 | 24.08 |
| 通源石油 | -4.4 | 1 | 0 | 2808.26 | 1.07 | 35.95 |
| 日科化学 | 15.59 | 5 | 5 | 2454.55 | 2.37 | 19.02 |
| 闰土股份 | -10.02 | 2 | 0 | 2263.81 | 2.81 | 6.87 |
| 合肥城建 | 10.03 | 2 | 1 | 2020.53 | 2.23 | 8.61 |
| 证通电子 | -10.04 | 4 | 3 | 1587.67 | 2.17 | 19.44 |
| 凯迪股份 | 2.55 | 2 | 0 | 1475.22 | 11.76 | 1.9 |
| 华力创通 | -20.03 | 3 | 2 | 1198.83 | 2.08 | 9.54 |
| 魅视科技 | 9.99 | 4 | 4 | 1020.17 | 3.25 | 11.42 |
| 至纯科技 | 10.02 | 0 | 1 | -639.67 | -1.51 | 4.98 |
| *ST威领 | -3.68 | 1 | 2 | -664.78 | -2.44 | 12.27 |
| 光力科技 | 20.02 | 2 | 3 | -729.66 | -0.71 | 12.8 |
| 中光防雷 | 20.02 | 1 | 4 | -973.3 | -6.74 | 4.24 |
| 新能股份 | 9.96 | 1 | 1 | -1010.49 | -1.39 | 10.58 |
| 孚日股份 | 10.03 | 0 | 1 | -1212.13 | -1.07 | 10.45 |
| 汉森制药 | -3.93 | 4 | 5 | -2276.86 | -2.57 | 23.15 |
| 拓日新能 | 9.95 | 0 | 2 | -2749.81 | -2.73 | 17.96 |
| 粤电力A | -10.02 | 0 | 2 | -2949.29 | -3.61 | 5.48 |
| 协鑫能科 | -9.99 | 1 | 2 | -2991.88 | -1.72 | 7.14 |
| 滨化股份 | 5.14 | 0 | 1 | -3503.79 | -1.01 | 25.23 |
| 豫能控股 | -10.01 | 2 | 3 | -6633.31 | -3.21 | 9.09 |
| 托伦斯 | 20.0 | 3 | 5 | -19278.0 | -8.78 | 43.83 |
北向资金净买入14股,净卖出11股。
7月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有25只,合计净买入4.78亿元。 其中,净买入金额最多的是美利云;净卖出金额最多的是豫能控股。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美利云 | -8.74 | 12971.98 | 4.77 | 23.6 |
| 孚日股份 | 10.03 | 9840.72 | 8.69 | 10.45 |
| 通源石油 | -4.4 | 6789.98 | 2.59 | 35.95 |
| 合肥城建 | 10.03 | 6539.84 | 7.21 | 8.61 |
| 滨化股份 | 5.14 | 5217.1 | 1.51 | 25.23 |
| 利通电子 | -10.0 | 1958.42 | 0.4 | 12.07 |
| 华力创通 | -20.03 | 1842.74 | 3.2 | 9.54 |
| 至纯科技 | 10.02 | 822.78 | 1.94 | 4.98 |
| 大唐发电 | -10.01 | 626.87 | 0.15 | 5.03 |
| 博通集成 | 10.01 | 577.24 | 1.53 | 6.93 |
| 粤电力A | -10.02 | 293.02 | 0.36 | 5.48 |
| 凯迪股份 | 2.55 | 139.71 | 1.11 | 1.9 |
| 证通电子 | -10.04 | 112.08 | 0.15 | 19.44 |
| 国新能源 | 10.06 | 59.55 | 0.38 | 2.74 |
| 安德利 | 10.01 | -583.17 | -3.77 | 1.1 |
| 香江控股 | 2.64 | -748.24 | -1.17 | 7.17 |
| 拓日新能 | 9.95 | -800.58 | -0.8 | 17.96 |
| 闰土股份 | -10.02 | -944.36 | -1.17 | 6.87 |
| 光力科技 | 20.02 | -1599.67 | -1.56 | 12.8 |
| 金牛化工 | 4.86 | -1873.59 | -1.01 | 24.02 |
| 京能电力 | -10.06 | -3529.93 | -3.28 | 2.8 |
| 鑫宏业 | -16.61 | -3688.81 | -4.92 | 22.57 |
| 华电能源 | -10.03 | -5867.0 | -3.22 | 3.78 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -12600.67 | -7.23 | 7.14 |
| 豫能控股 | -10.01 | -13872.68 | -6.72 | 9.09 |



