经传多赢股票讯 7月8日最新龙虎出炉,浪潮信息(000977)、 网宿科技(300017)、深信服(300454)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.02亿元、4.99亿元、3.96亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 5.02亿 | 10.01% | 2.78% | 计算机 |
| 网宿科技 | 4.99亿 | 19.97% | 12.18% | 通信 |
| 深信服 | 3.96亿 | 20.00% | 9.11% | 计算机 |
| 天赐材料 | 1.33亿 | -9.99% | 6.71% | 化工 |
| 云南锗业 | 1.32亿 | -10.00% | 10.01% | 有色金属 |
| 星网锐捷 | 1.10亿 | 10.02% | 7.30% | 通信 |
| 惠科股份 | 9577.48万 | 2.16% | 25.26% | - |
| 金时科技 | 8139.44万 | 9.97% | 6.68% | 轻工制造 |
| 浪潮软件 | 5334.09万 | 9.98% | 1.85% | 计算机 |
| 视源股份 | 3641.75万 | 10.00% | 5.53% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深信服(300454)、 网宿科技(300017)、惠科股份(001399), 分别为3.33亿元、1.42亿元、1.34亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 深信服 | 3.33亿 | 20.00% | 9.11% | 计算机 |
| 网宿科技 | 1.42亿 | 19.97% | 12.18% | 通信 |
| 惠科股份 | 1.34亿 | 2.16% | 25.26% | - |
| 天赐材料 | 1.24亿 | -9.99% | 6.71% | 化工 |
| 灿芯股份 | 7383.89万 | 15.87% | 35.81% | - |
| 美诺华 | 7309.22万 | -10.00% | 22.35% | 医药生物 |
| 金时科技 | 6701.82万 | 9.97% | 6.68% | 轻工制造 |
| 青龙管业 | 5816.62万 | 3.27% | 26.13% | 建筑材料 |
| 大恒科技 | 4789.72万 | 10.03% | 27.93% | 电子 |
| 视源股份 | 2246.06万 | 10.00% | 5.53% | 电子 |



