经传多赢股票讯 6月29日盘后最新龙虎数据显示,共有63只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华工科技(000988),达13.38亿元。 其中,41只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及36只。
63只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,39只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华工科技,达13.38亿元,占总成交金额的 6.70%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 10.0 | 133782.32 | 6.7 | 11.36 |
| 红板科技 | 10.0 | 28132.74 | 10.81 | 34.71 |
| 广生堂 | 20.0 | 25252.75 | 18.52 | 9.92 |
| 三生国健 | 20.0 | 18287.38 | 19.55 | 2.24 |
| 华海清科 | 20.0 | 15974.78 | 3.04 | 3.7 |
| 舒泰神 | 20.0 | 15705.92 | 12.95 | 12.28 |
| 洁美科技 | 10.0 | 13964.07 | 3.13 | 9.73 |
| 天娱数科 | 3.17 | 13609.39 | 2.28 | 39.71 |
| 深科技 | 10.0 | 9652.94 | 0.7 | 15.22 |
| 超声电子 | -8.85 | 8565.14 | 1.98 | 27.06 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是太极实业,被净卖出为8.11亿元,占总成交金额的 5.69%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 太极实业 | 7.89 | -81126.17 | 5.69 | 24.51 |
| 神工股份 | 20.0 | -41359.26 | 9.84 | 13.1 |
| 雅克科技 | 10.0 | -36381.22 | 4.31 | 13.08 |
| 凯盛科技 | 6.35 | -31530.41 | 4.15 | 25.92 |
| 康强电子 | -1.97 | -27391.75 | 6.12 | 33.23 |
| 长盈通 | -16.28 | -24332.88 | 10.56 | 10.28 |
| 万通发展 | -7.51 | -23287.66 | 6.22 | 10.49 |
| 江化微 | -6.3 | -20342.3 | 6.38 | 17.85 |
| 水晶光电 | -9.99 | -17405.86 | 4.66 | 8.1 |
| 共达电声 | -9.99 | -12181.68 | 8.01 | 8.83 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华工科技、天娱数科、华海清科等7股; 共同净卖出了亚威股份、王子新材、万通发展等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 10.0 | 24576.68 | 96889.61 | 121466.29 | 6.09 |
| 天娱数科 | 3.17 | 45503.01 | 3515.96 | 49018.97 | 8.22 |
| 华海清科 | 20.0 | 9782.94 | 29327.71 | 39110.65 | 7.43 |
| 超声电子 | -8.85 | 5258.05 | 20377.7 | 25635.75 | 5.94 |
| 广生堂 | 20.0 | 6795.36 | 6125.99 | 12921.35 | 9.48 |
| 有研硅 | 20.0 | 10465.98 | -2742.33 | 7723.65 | 2.34 |
| 信濠光电 | -17.08 | 3822.75 | 2196.64 | 6019.38 | 6.63 |
| 旭光电子 | -10.0 | 3021.09 | 2955.73 | 5976.82 | 3.11 |
| 共达电声 | -9.99 | 9236.76 | -4546.61 | 4690.15 | 3.08 |
| 舒泰神 | 20.0 | -1282.37 | 5253.28 | 3970.91 | 3.27 |
| 和远气体 | 4.19 | 4040.04 | -801.28 | 3238.76 | 1.52 |
| 华旺科技 | 10.06 | 1355.65 | -314.38 | 1041.27 | 7.26 |
| 美利信 | 20.0 | 1911.25 | -992.98 | 918.27 | 0.65 |
| 三生国健 | 20.0 | -2509.28 | 3259.18 | 749.9 | 0.8 |
| 祥源文旅 | 10.04 | -471.47 | 789.92 | 318.45 | 2.0 |
| 水晶光电 | -9.99 | -3622.46 | 1602.96 | -2019.51 | -0.54 |
| 光华科技 | -10.0 | 647.27 | -2826.3 | -2179.03 | -1.12 |
| 光智科技 | 9.33 | 4956.86 | -7148.66 | -2191.79 | -0.46 |
| 合肥城建 | 9.99 | 2250.32 | -4778.19 | -2527.86 | -1.21 |
| 亚威股份 | 5.61 | -6883.45 | -625.63 | -7509.07 | -3.51 |
| 盈峰环境 | -9.97 | -20601.72 | 11455.15 | -9146.58 | -3.81 |
| 宇晶股份 | -4.95 | -11676.33 | 533.42 | -11142.91 | -8.85 |
| 王子新材 | -4.76 | -7202.42 | -4351.29 | -11553.71 | -11.52 |
| 中京电子 | -10.01 | -15594.89 | 3114.33 | -12480.56 | -4.68 |
| 万通发展 | -7.51 | -13452.62 | -2840.44 | -16293.06 | -4.35 |
| 雅克科技 | 10.0 | -19384.96 | -4586.59 | -23971.55 | -2.84 |
| 康强电子 | -1.97 | 5615.61 | -33007.36 | -27391.75 | -6.12 |
| 洁美科技 | 10.0 | -48122.32 | 8169.78 | -39952.54 | -8.96 |
| 神工股份 | 20.0 | -12658.2 | -44679.04 | -57337.23 | -13.65 |
| 深科技 | 10.0 | -59601.92 | -8791.47 | -68393.4 | -4.97 |
机构净买入20股,净卖出21股。
6月29日,41只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-27.51亿元。 其中,净买入金额最多的是天娱数科;净卖出的个股中,金额最多的是深科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 3.17 | 4 | 1 | 45503.01 | 7.63 | 39.71 |
| 华工科技 | 10.0 | 2 | 1 | 24576.68 | 1.23 | 11.36 |
| 广钢气体 | 20.01 | 3 | 1 | 13624.35 | 5.0 | 9.44 |
| 有研硅 | 20.0 | 1 | 0 | 10465.98 | 3.18 | 7.56 |
| 华海清科 | 20.0 | 3 | 1 | 9782.94 | 1.86 | 3.7 |
| 共达电声 | -9.99 | 4 | 2 | 9236.76 | 6.07 | 8.83 |
| 广生堂 | 20.0 | 2 | 0 | 6795.36 | 4.98 | 9.92 |
| 康强电子 | -1.97 | 4 | 4 | 5615.61 | 1.25 | 33.23 |
| 超声电子 | -8.85 | 3 | 1 | 5258.05 | 1.22 | 27.06 |
| 光智科技 | 9.33 | 3 | 3 | 4956.86 | 1.04 | 11.25 |
| 集智股份 | -20.0 | 4 | 3 | 4467.6 | 9.99 | 8.29 |
| 和远气体 | 4.19 | 3 | 1 | 4040.04 | 1.9 | 20.53 |
| 信濠光电 | -17.08 | 2 | 0 | 3822.75 | 4.21 | 21.57 |
| 旭光电子 | -10.0 | 1 | 0 | 3021.09 | 1.57 | 5.18 |
| 合肥城建 | 9.99 | 1 | 1 | 2250.32 | 1.08 | 14.48 |
| 美利信 | 20.0 | 2 | 2 | 1911.25 | 1.35 | 19.39 |
| 华旺科技 | 10.06 | 1 | 1 | 1355.65 | 9.45 | 2.79 |
| 光华科技 | -10.0 | 2 | 2 | 647.27 | 0.33 | 12.45 |
| 多浦乐 | 20.0 | 3 | 4 | 503.99 | 1.19 | 13.19 |
| 金石亚药 | 19.98 | 3 | 4 | 318.85 | 0.82 | 11.34 |
| 华阳智能 | -17.18 | 4 | 4 | -393.05 | -2.06 | 10.9 |
| 祥源文旅 | 10.04 | 0 | 1 | -471.47 | -2.96 | 4.18 |
| 雷曼光电 | 2.64 | 4 | 4 | -503.72 | -0.31 | 37.07 |
| 五方光电 | 8.38 | 4 | 4 | -1147.97 | -0.81 | 32.89 |
| 舒泰神 | 20.0 | 1 | 3 | -1282.37 | -1.06 | 12.28 |
| 三生国健 | 20.0 | 0 | 2 | -2509.28 | -2.68 | 2.24 |
| 水晶光电 | -9.99 | 2 | 2 | -3622.46 | -0.97 | 8.1 |
| 胜通能源 | 6.59 | 3 | 4 | -4473.88 | -3.94 | 8.31 |
| 佳创视讯 | -15.25 | 4 | 5 | -6061.81 | -9.49 | 19.65 |
| 亚威股份 | 5.61 | 2 | 3 | -6883.45 | -3.22 | 33.73 |
| 王子新材 | -4.76 | 2 | 4 | -7202.42 | -7.18 | 21.02 |
| 怡达股份 | 11.72 | 4 | 4 | -10964.13 | -5.98 | 34.11 |
| 宇晶股份 | -4.95 | 4 | 4 | -11676.33 | -9.28 | 13.22 |
| 神工股份 | 20.0 | 1 | 2 | -12658.2 | -3.01 | 13.1 |
| 万通发展 | -7.51 | 0 | 1 | -13452.62 | -3.59 | 10.49 |
| 中京电子 | -10.01 | 2 | 3 | -15594.89 | -5.85 | 21.51 |
| 雅克科技 | 10.0 | 3 | 3 | -19384.96 | -2.3 | 13.08 |
| 盈峰环境 | -9.97 | 4 | 4 | -20601.72 | -8.59 | 7.13 |
| 长盈通 | -16.28 | 2 | 4 | -28443.93 | -12.35 | 10.28 |
| 洁美科技 | 10.0 | 0 | 4 | -48122.32 | -10.79 | 9.73 |
| 深科技 | 10.0 | 1 | 4 | -59601.92 | -4.33 | 15.22 |
北向资金净买入17股,净卖出19股。
6月29日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有36只,合计净卖出16.02亿元。 其中,净买入金额最多的是华工科技;净卖出金额最多的是神工股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 10.0 | 96889.61 | 4.85 | 11.36 |
| 华海清科 | 20.0 | 29327.71 | 5.58 | 3.7 |
| 超声电子 | -8.85 | 20377.7 | 4.72 | 27.06 |
| 盈峰环境 | -9.97 | 11455.15 | 4.78 | 7.13 |
| 洁美科技 | 10.0 | 8169.78 | 1.83 | 9.73 |
| 广生堂 | 20.0 | 6125.99 | 4.49 | 9.92 |
| 舒泰神 | 20.0 | 5253.28 | 4.33 | 12.28 |
| 天娱数科 | 3.17 | 3515.96 | 0.59 | 39.71 |
| 三生国健 | 20.0 | 3259.18 | 3.48 | 2.24 |
| 中京电子 | -10.01 | 3114.33 | 1.17 | 21.51 |
| 旭光电子 | -10.0 | 2955.73 | 1.54 | 5.18 |
| 信濠光电 | -17.08 | 2196.64 | 2.42 | 21.57 |
| 水晶光电 | -9.99 | 1602.96 | 0.43 | 8.1 |
| 祥源文旅 | 10.04 | 789.92 | 4.95 | 4.18 |
| 宇晶股份 | -4.95 | 533.42 | 0.42 | 13.22 |
| 宏辉果蔬 | 10.07 | 456.92 | 1.7 | 5.69 |
| 太极集团 | 10.03 | 70.92 | 0.33 | 3.13 |
| 华旺科技 | 10.06 | -314.38 | -2.19 | 2.79 |
| 好太太 | -10.01 | -623.03 | -8.11 | 1.4 |
| 亚威股份 | 5.61 | -625.63 | -0.29 | 33.73 |
| 和远气体 | 4.19 | -801.28 | -0.38 | 20.53 |
| 美利信 | 20.0 | -992.98 | -0.7 | 19.39 |
| 有研硅 | 20.0 | -2742.33 | -0.83 | 7.56 |
| 凯盛科技 | 6.35 | -2779.7 | -0.37 | 25.92 |
| 光华科技 | -10.0 | -2826.3 | -1.46 | 12.45 |
| 万通发展 | -7.51 | -2840.44 | -0.76 | 10.49 |
| 王子新材 | -4.76 | -4351.29 | -4.34 | 21.02 |
| 共达电声 | -9.99 | -4546.61 | -2.99 | 8.83 |
| 雅克科技 | 10.0 | -4586.59 | -0.54 | 13.08 |
| 合肥城建 | 9.99 | -4778.19 | -2.28 | 14.48 |
| 光智科技 | 9.33 | -7148.66 | -1.5 | 11.25 |
| 深科技 | 10.0 | -8791.47 | -0.64 | 15.22 |
| 江化微 | -6.3 | -15085.65 | -4.73 | 17.85 |
| 太极实业 | 7.89 | -18699.29 | -1.31 | 24.51 |
| 康强电子 | -1.97 | -33007.36 | -7.38 | 33.23 |
| 神工股份 | 20.0 | -44679.04 | -10.63 | 13.1 |



