经传多赢股票讯 6月29日最新龙虎出炉,华工科技(000988)、 红板科技(603459)、广生堂(300436)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为13.38亿元、2.81亿元、2.53亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 13.38亿 | 10.00% | 11.36% | 电子 |
| 红板科技 | 2.81亿 | 10.00% | 34.71% | - |
| 广生堂 | 2.53亿 | 20.00% | 9.92% | 医药生物 |
| 三生国健 | 1.83亿 | 20.00% | 2.24% | 医药生物 |
| 舒泰神 | 1.57亿 | 20.00% | 12.28% | 医药生物 |
| 洁美科技 | 1.40亿 | 10.00% | 9.73% | 电子 |
| 天娱数科 | 1.36亿 | 3.17% | 39.71% | 传媒 |
| 深科技 | 9652.94万 | 10.00% | 15.22% | 电子 |
| 超声电子 | 8565.14万 | -8.85% | 27.06% | 电子 |
| 恒坤新材 | 8256.49万 | 12.44% | 31.70% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华工科技(000988)、 天娱数科(002354)、超声电子(000823), 分别为12.15亿元、4.90亿元、2.56亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 12.15亿 | 10.00% | 11.36% | 电子 |
| 天娱数科 | 4.90亿 | 3.17% | 39.71% | 传媒 |
| 超声电子 | 2.56亿 | -8.85% | 27.06% | 电子 |
| 广钢气体 | 1.36亿 | 20.01% | 9.44% | - |
| 广生堂 | 1.29亿 | 20.00% | 9.92% | 医药生物 |
| 有研硅 | 7723.65万 | 20.00% | 7.56% | 电子 |
| 信濠光电 | 6019.38万 | -17.08% | 21.57% | 电子 |
| 旭光电子 | 5976.82万 | -10.00% | 5.18% | 电子 |
| 共达电声 | 4690.15万 | -9.99% | 8.83% | 电子 |
| 集智股份 | 4467.60万 | -20.00% | 8.29% | 机械设备 |



