经传多赢股票讯 6月5日最新龙虎出炉,麦捷科技(300319)、 中大力德(002896)、鑫科材料(600255)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为4.21亿元、2.51亿元、2.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 麦捷科技 | 4.21亿 | 14.43% | 31.95% | 电子 |
| 中大力德 | 2.51亿 | 10.00% | 14.61% | 机械设备 |
| 鑫科材料 | 2.48亿 | -7.04% | 32.54% | 有色金属 |
| 东土科技 | 2.05亿 | 20.02% | 13.17% | 通信 |
| 步步高 | 1.95亿 | 9.95% | 15.94% | 商业贸易 |
| 雷曼光电 | 1.28亿 | 19.95% | 25.71% | 电子 |
| 神剑股份 | 1.12亿 | 10.01% | 18.36% | 化工 |
| 王子新材 | 1.12亿 | 5.32% | 30.16% | 轻工制造 |
| 福达合金 | 1.02亿 | 7.61% | 16.87% | 有色金属 |
| 皖维高新 | 8816.30万 | 10.04% | 14.85% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为麦捷科技(300319)、 东土科技(300353)、王子新材(002735), 分别为3.55亿元、1.49亿元、1.42亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 麦捷科技 | 3.55亿 | 14.43% | 31.95% | 电子 |
| 东土科技 | 1.49亿 | 20.02% | 13.17% | 通信 |
| 王子新材 | 1.42亿 | 5.32% | 30.16% | 轻工制造 |
| 鑫科材料 | 1.16亿 | -7.04% | 32.54% | 有色金属 |
| 中大力德 | 1.01亿 | 10.00% | 14.61% | 机械设备 |
| 雷曼光电 | 8566.77万 | 19.95% | 25.71% | 电子 |
| 利通电子 | 5165.10万 | -10.00% | 13.08% | 电子 |
| 真兰仪表 | 4703.84万 | 13.75% | 35.29% | 机械设备 |
| 皖维高新 | 3569.89万 | 10.04% | 14.85% | 化工 |
| 云汉芯城 | 3170.64万 | -2.78% | 30.44% | 电子 |



