经传多赢股票讯 6月4日最新龙虎出炉,京东方A(000725)、 通鼎互联(002491)、振华科技(000733)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为10.65亿元、3.88亿元、3.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 10.65亿 | 10.02% | 9.14% | 电子 |
| 通鼎互联 | 3.88亿 | 10.00% | 19.21% | 通信 |
| 振华科技 | 3.05亿 | 10.00% | 13.87% | 电子 |
| 奕东电子 | 2.71亿 | 20.00% | 15.47% | 电子 |
| 华电能源 | 2.55亿 | 7.00% | 7.58% | 公用事业 |
| 星环科技 | 2.44亿 | 20.00% | 18.44% | 计算机 |
| 德明利 | 2.11亿 | 10.00% | 11.88% | - |
| 唯特偶 | 1.90亿 | 20.00% | 12.49% | 电子 |
| 奥来德 | 1.79亿 | 20.00% | 12.15% | 机械设备 |
| 博盈特焊 | 1.34亿 | 20.00% | 22.65% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德明利(001309)、 奕东电子(301123)、唯特偶(301319), 分别为4.32亿元、2.74亿元、2.23亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 4.32亿 | 10.00% | 11.88% | - |
| 奕东电子 | 2.74亿 | 20.00% | 15.47% | 电子 |
| 唯特偶 | 2.23亿 | 20.00% | 12.49% | 电子 |
| 中京电子 | 2.21亿 | 5.96% | 41.00% | 电子 |
| 京东方A | 1.96亿 | 10.02% | 9.14% | 电子 |
| 通鼎互联 | 1.25亿 | 10.00% | 19.21% | 通信 |
| 宏达电子 | 9049.73万 | 20.00% | 12.54% | 电子 |
| 华宏科技 | 8081.12万 | 9.99% | 12.96% | 机械设备 |
| 意华股份 | 7823.31万 | 5.43% | 17.10% | 通信 |
| 振华科技 | 7041.44万 | 10.00% | 13.87% | 电子 |



