经传多赢股票讯 5月29日最新龙虎出炉,华天科技(002185)、 四方达(300179)、京东方A(000725)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为9.45亿元、4.46亿元、3.90亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 9.45亿 | -10.00% | 24.55% | 电子 |
| 四方达 | 4.46亿 | 4.92% | 34.21% | 机械设备 |
| 京东方A | 3.90亿 | -10.04% | 9.98% | 电子 |
| 晋控电力 | 3.45亿 | 10.06% | 12.75% | 公用事业 |
| 黄河旋风 | 2.23亿 | -3.56% | 32.58% | 机械设备 |
| 杭电股份 | 2.18亿 | 9.99% | 20.12% | 电气设备 |
| 露笑科技 | 1.87亿 | -10.04% | 16.45% | 电气设备 |
| 沃格光电 | 1.70亿 | -5.37% | 19.18% | 电子 |
| 彩虹股份 | 1.67亿 | -10.04% | 5.58% | 电子 |
| 步步高 | 1.50亿 | 9.91% | 15.63% | 商业贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 京东方A(000725)、四方达(300179), 分别为13.28亿元、5.95亿元、4.46亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 13.28亿 | -10.00% | 24.55% | 电子 |
| 京东方A | 5.95亿 | -10.04% | 9.98% | 电子 |
| 四方达 | 4.46亿 | 4.92% | 34.21% | 机械设备 |
| 杭电股份 | 2.71亿 | 9.99% | 20.12% | 电气设备 |
| 黄河旋风 | 2.35亿 | -3.56% | 32.58% | 机械设备 |
| 露笑科技 | 1.79亿 | -10.04% | 16.45% | 电气设备 |
| 粤电力A | 1.62亿 | 10.04% | 4.56% | 公用事业 |
| 凌玮科技 | 1.36亿 | 17.45% | 34.57% | 化工 |
| 晋控电力 | 1.32亿 | 10.06% | 12.75% | 公用事业 |
| 东杰智能 | 1.27亿 | 20.02% | 11.64% | 机械设备 |



